
Startovní listiny všech tří závodů pardubického plochodrážního víkendů jsou zaplněny do posledního místa a nezbývá jen než se těšit na start vrcholu sezóny ploché dráhy v České republice. Vše odstartuje už dnes od 19 hodin posledním finálovým závodem Mistrovství světa juniorů do 21 let. V sobotu bude nabitý víkend pokračovat od 14 hodin už 43. Zlatou stuhou juniorů a vrcholem celého víkendu bude 69. Zlatá přilba města Pardubice, která odstartuje úderem 12 hodiny v neděli.
FIM Speedway U-21 World Championship Final – 3
| 1. | #73 | Alexander Woentin | SVEMO | Švédsko |
| 2. | #263 | EDUARD KRČMÁŘ | ACCR | Česká republika |
| 3. | #113 | Jevgenijs Kostigovs | LaMSF | Lotyšsko |
| 4. | #1 | Max Fricke | MA | Austrálie |
| 5. | #115 | Bartosz Smektala | PZM | Polsko |
| 6. | #505 | Robert Lambert | ACU | Velká Británie |
| 7. | #124 | Patrick Hansen | DMU | Dánsko |
| 8. | #133 | Maksym Drabik | PZM | Polsko |
| 9. | #96 | Dimitri Bergé | FFM | Francie |
| 10. | #25 | Jack Holder | MA | Austrálie |
| 11. | #101 | Brady Kurtz | MA | Austrálie |
| 12. | #222 | Kacper Woryna | PZM | Polsko |
| 13. | #76 | Lukas Fienhage | DMSB | Německo |
| 14. | #114 | Andreas Lyager Hansen | DMU | Dánsko |
| 15. | #16 | PATRIK MIKEL | ACCR | Česká republika |
| 16. | #463 | Dominik Kubera | PZM | Polsko |
| 17. | #17 | JOSEF NOVÁK | ACCR | Česká republika |
| 18. | #18 | FILIP HÁJEK | ACCR | Česká republika |
43. Zlatá stuha juniorů
| 1. | HOJMARK Jakob | Dánsko |
| 2. | HOJMARK Rasmus | Dánsko |
| 3. | JORGENSEN Kenneth | Dánsko |
| 4. | SAYRIO Niklas | Finsko |
| 5. | BEWLEY Dan | Velká Británie |
| 6. | SMITH Jack | Velká Británie |
| 7. | BAUMANN Lucas | Německo |
| 8. | GEYER Richard | Německo |
| 9. | HÄRTEL Michael | Německo |
| 10. | JACOPETTI Mike | Německo |
| 11. | LENARDUZZI Mattia | Itálie |
| 12. | CHMIEL Robert | Polsko |
| 13. | KRZYWOSZ Jaroslaw | Polsko |
| 14. | TONDER Mateusz | Polsko |
| 15. | ŠKORJA Nick | Slovinsko |
| 16. | MIHÁLIK Ján | Slovensko |
| 17. | VALKOVIČ Jakub | Slovensko |
| 18. | WOENTIN Alexander | Švédsko |
| 19. | MOSTOVIK Dimitro | Ukrajina |
| 20. | HÁJEK FILIP | Česká repubika |
| 21. | HOLUB ZDENĚK | Česká repubika |
| 22. | KRČMÁŘ EDUARD | Česká repubika |
| 23. | MIKEL PATRIK | Česká repubika |
| 24. | NOVÁK JOSEF | Česká repubika |
69. Zlatá přilba města Pardubic
| 1. | SAYFUTDINOV Emil | Rusko |
| 2. | LAGUTA Artem | Rusko |
| 3. | TSUGUNOV Gleb | Rusko |
| 4. | FRICKE Max | Austrálie |
| 5. | PERKS Ellis | Velká Británie |
| 6. | GAPPMAIER Daniel | Rakousko |
| 7. | PAVLIC Jurica | Chorvatsko |
| 8. | ANDERSEN Hans | Dánsko |
| 9. | BJERRE Kenneth | Dánsko |
| 10. | BJERRE Lasse | Dánsko |
| 11. | HOUGARD Patrik | Dánsko |
| 12. | BELLEGO David | Francie |
| 13. | BERGE Dimitry | Francie |
| 14. | HEFFENBROCK Christian | Německo |
| 15. | WÖLBERT Kevin | Německo |
| 16. | SMOLINSKI Martin | Německo |
| 17. | MAGOSI Norbert | Maďarsko |
| 18. | COVATTI Nicolas | Itálie |
| 19. | MILANESE Alessandro | Itálie |
| 20. | JANOWSKI Maciej | Polsko |
| 21. | HOLTA Rune | Polsko |
| 22. | PIESZCZEK Krystian | Polsko |
| 23. | IVAČIČ Matic | Slovinsko |
| 24. | ŽAGAR Matej | Slovinsko |
| 25. | JONSSON Andreas | Švédsko |
| 26. | LINDBÄCK Antonio | Švédsko |
| 27. | LINDGREN Fredrik | Švédsko |
| 28. | LJUNG Peter | Švédsko |
| 29. | KOBRIN Andrij | Ukrajina |
| 30. | FRANC Josef | Česká republika |
| 31. | KRČMÁŔ Eduard | Česká republika |
| 32. | KŮS Matěj | Česká republika |
| 33. | MIKEL Patrik | Česká republika |
| 34. | MILÍK Václav | Česká republika |
| 35. | SMETANA Ondřej | Česká republika |
| 36. | ŠTICHAUER Hynek | Česká republika |
| R1. | PETRÁK Jaroslav | Česká republika |
| R2. | MEJTSKÝ Martin | Česká republika |
zdroj: Zlatá přilba
