Patryk Dudek vyhrál ve slovinském Kršku

Autor článku:

Osmý závod Speedway Grand Prix se jel v sobotu na dráze ve slovinském Kršku. Finálovou jízdu ovládl Polák Patryk Dudek. Druhý skončil Jason Doyle, který si však do tabulky připíše z tohoto závodu nejvíce bodů. Třetí byl ve finále Greg Hancock. V celkové klasifikaci je na čele stále Tai Woffinden, druhý Bartosz Zmarzlik a třetí Maciej Janowski. 

Výsledky:
1. Patryk Dudek, Polsko (1,3,1,2,3,3,3) 16
2. Jason Doyle, Austrálie (2,3,2,3,3,2,2) 17
3. Greg Hancock, USA (3,1,3,3,2,2,1) 15

4. Fredrik Lindgren, Švédsko (3,2,1,1,3,3,0) 13
5. Bartosz Zmarzlik, Polsko (2,2,3,2,2,1) 12
6. Maciej Janowski, Polsko (0,2,3,1,3,1) 10
7. Chris Holder, Austrálie (3,1,2,3,1,0) 10
8. Martin Vaculík, Slovensko (2,3,2,R,2,0) 9
9. Artiom Laguta, Rusko (0,3,3,0,1) 7
10. Nicki Pedersen, Dánsko (2,1,2,2,0) 7
11. Emil Sajfutdinov, Rusko (1,0,0,3,1) 5
12. Niels Kristian Iversen, Dánsko (3,0,1,1,R) 5
13. Craig Cook, Velká Británie (1,R,0,2,2) 5
14. Tai Woffinden, Velká Británie (1,2,1,1,d) 5
15. Przemysław Pawlicki, Polsko (0,1,0,1,R) 2
16. Matic Ivačič, Slovinsko (0,0,0,0,0) 0
17. Nick Škorja, Slovinsko (0) 0
18. Denis Štojs, Slovinsko

Tabulka SGP 2018:

1 Woffinden 15 16 18 16 16 10 12 5 108
2 Zmarzlik 9 4 10 13 19 14 18 12 99
3 Janowski 13 11 5 18 12 11 9 10 89
4 F. Lindgren 16 16 7 15 7 13 2 13 89
5 Dudek 10 14 6 6 10 10 12 16 84
6 Hancock 8 7 16 10 12 3 10 15 81
7 A. Laguta 13 8 12 8 6 6 13 7 73
8 Doyle 5 9 12 9 5 4 9 17 70
9 Sajfutdinov 8 15 11 14 8 6 3 5 70
10 Žagar 9 7 5 7 6 16 11   61
11 N. Pedersen 2 8 12 3 6 15 6 7 59
12 Holder 10 5 9 7 7 5 0 10 53
13 Vaculík     3 1 3 10 18 9 44
14 Prz. Pawlicki 3 5 5 1 10 3 3 2 32
15 Cook 2 2 2 3 9 3 4 5 30
16 Iversen 4 5           5 14
17 Wozniak             8   8
18 Kasprzak 7               7
19 Jonsson       7         7
20 Milík   6             6
21 Ljung           5     5
22 M.J. Jensen     4           4
23 Berntzon           3     3
24 Drabik 2               2
25 Smektala 2               2
26 Michelsen     1           1
27 Lambert         1       1
28 Kling           1     1
29 Bech     0           0
30 Bewley         0       0
31 W. Lambart             0   0
32 Karczmarz             0   0
33 Ivačič               0 0
34 Škorja               0 0

Zanechte komentář: