Ať už páteční Mistrovství světa juniorů, sobotní jubilejní 45. ročník Zlaté stuhy, či 71. ročník Zlaté přilby v neděli už zná téměř všechny své účastníky. Ti byli zveřejněni na úterní tiskové konferenci v Praze. My Vám všechny známá jména přinášíme rovněž. Zároveň se můžete pokochat jak vypadá letošní Zlatá přilba s fotografie Petra Makuševa. Letošní plochodrážní svátek je na programu už 4-6.10.2019.
FIM Speedway U-21 World Championship Final – 3
| 1. | #505 | Robert LAMBERT | Velká Británie |
| 2. | #98 | Nick SKORJA | Slovinsko |
| 3. | #415 | Dominik KUBERA | Polsko |
| 4. | #99 | Rafał KARCZMARZ | Polsko |
| 5. | #201 | Jan KVĚCH
| Česká republika |
| 6. | #41 | Fredrik JAKOBSEN | Dánsko |
| 7. | #256 | Dominik MÖSER | Německo |
| 8. | #27 | Jaimon LIDSEY | Austrálie |
| 9. | #117 | Gleb CHUGUNOV | Rusko |
| 10. | #133 | Maksym DRABIK | Polsko |
| 11. | #2 | Jonas JEPPESEN | Dánsko |
| 12. | #124 | Patrick HANSEN | Dánsko |
| 13. | #47 | Wiktor LAMPART | Polsko |
| 14. | #16 | Petr CHLUPÁČ
| Česká republika |
| 15. | #4 | Tim SORENSEN | Dánsko |
| 16. | #115 | Bartosz SMEKTALA | Polsko |
| 17. | #17 | Patrik MIKEL | Česká republika |
| 18. | #18 | Daniel ŠILHÁN | Česká republika |
45. Zlatá stuha juniorů
| 1. | HANSEN Mads | Dánsko |
| 2. | JÖRGENSEN John | Dánsko |
| 3. | SÖRENSEN John | Dánsko |
| 4. | BEWLEY Dan | Velká Británie |
| 5. | SMITH Jack
| Velká Británie |
| 6. | ERNST Ben | Německo |
| 7. | FIENHAGE Lucas | Německo |
| 8. | NIEDERMEIER Mario | Německo |
| 9. | WILKE Jonas | Německo |
| 10. | CIERNIAK Mateusz | Polsko |
| 11. | KOWALSKI Bartosz | Polsko |
| 12. | LISZKA Przemyslaw | Polsko |
| 13. | SCHLAUDERBACH Szymon | Polsko |
| 14. | ŹUPINSKI Karol | Polsko |
| 15. | SKORJA Nick | Slovinsko |
| 16. | PACALAJ David | Slovensko |
| 17. | TOMKA Michal | Slovensko |
| 18. | VALKOVIČ Jakub | Slovensko |
| 19. | LEVISHYN Marko | Ukrajina |
| 20. | CHLUPÁČ Petr | Česká republika |
| 21. | KVĚCH Jan | Česká republika |
| 22. | MACEK Jan | Česká republika |
| 23. | MIKEL Patrik | Česká republika |
| 24. | ŠILHÁN Daniel | Česká republika |
71. Zlatá přilba města Pardubic
| 1. | DOYLE Jason | Austrálie |
| 2. | HOLDER Jack | Austrálie |
| 3. | HOLDER Chris | Austrálie |
| 4. |
| 5. |
| 6. | PAVLIC Jurica | Chorvatsko |
| 7. | | Dánsko |
| 8. | BJERRE Kenneth | Dánsko |
| 9. | | Dánsko |
| 10. | LAHTI Timo | Finsko |
| 11. | HARRIS Chris | Velká Británie |
| 12. | | Velká Británie |
| 13. | DILGER Max | Německo |
| 14. | HÄRTEL Michael | Německo |
| 15. | SMOLINSKI Martin | Německo |
| 16. | WÖLBERT Kevin | Německo |
| 17. | MAGOSI Norbert | Maďarsko |
| 18. | CASTAGNA Paco | Itálie |
| 19. | COVATTI Nicolas | Itálie |
| 20. | DUDEK Patryk | Polsko |
| 21. | HOLTA Rune | Polsko |
| 22. | | Polsko |
| 23. | CHUGUNOV Gleb | Rusko |
| 24. | | Rusko |
| 25. | IVAČIČ Matic | Slovinsko |
| 26. | ŽAGAR Matej | Slovinsko |
| 27. | VACULÍK Martin | Slovensko |
| 28. | ASPGREN Pontus | Švédsko |
| 29. | |
| 30. | FRANC Josef | Česká republika |
| 31. | HOLUB Zdeněk | Česká republika |
| 32. | KVĚCH Jan | Česká republika |
| 33. | MILÍK Václav
| Česká republika |
| 34. | SIMOTA Zdeněk | Česká republika |
| 35. | SMETANA Ondřej | Česká republika |
| 36. | ŠTICHAUER Hynek | Česká republika |
| R1. | PETRÁK Jaroslav | Česká republika |
| R2. | GAVENDA Martin | Česká republika |
Uvedení jezdci mají nabídnutý kontrakt a byl jim odeslán.
* Označení jezdci již jej vrátili podepsaný.