Soukromý tým KF PD Třebusice slaví titul v Mistrovství ČR juniorských družstev. Jejich dvojice v sestavě Vojtěch Šachl – Daniel Klíma ovládla nedělní šampionát v Plzni s náskokem pěti bodů na druhou ZP Pardubice v sestavě Jan Jeníček – Matouš Kameník. Třetí příčka patří plzeňským Matěji Frýzovi a Mario Hauslovi.
Výsledky:
| 1 | KF PD Třebusice | 39 | ||||||
| Vojtěch Šachl | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 18+3 | |
| Daniel Klíma | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 21+2 | |
| 2 | AMK ZP Pardubice | 34 | ||||||
| Jan Jeníček | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 13+5 | |
| Matouš Kameník | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 21 | |
| 3 | PK Plzeň I. | 32 | ||||||
| Matěj Frýza | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 18+3 | |
| Mario Hausl | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 14+1 | |
| 4 | Olymp CS MV | 30 | ||||||
| Petr Chlupáč | 0 | R | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
| Jaroslav Vaníček | 4 | 4 | F | 3 | 3 | 0 | 14+2 | |
| 5 | PK Plzeň II. | 20 | ||||||
| Štěpán Melč | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15 | |
| Oliver Schmid (250 ccm) | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5+2 | |
| 6 | AK Slaný | 19 | ||||||
| Bruno Belan | 2 | d | 3 | 0 | 2 | 2 | 9+1 | |
| Jan Hlačina | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 7 | AK Markéta – AMK ZP | 15 | ||||||
| Michal Baštecký | 3 | 2 | R | – | – | – | 5 | |
| David Hofman | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10+1 |
foto: David Chmelík