V pátek se jel v polské Czestochowe třetí závěrečný závod o individuálního mistra Polska 2025. Třetí podnik sice ovládla polská raketa Bartosz Zmarzlik, ale na celkové vítězství v polském šampionátu to nestačilo. Druhý dojel Patryk Dudek, kterému druhé místo stačilo k tomu, aby se stal polským mistrem. Třetí skončil Kacper Woryna.
Patryk Dudek se stal podruhé v kariéře individuálním mistrem Polska. Poprvé se mu to povedlo v roce 2016. Třiatřicetiletý Dudek má letos slušně rozjetou sezónu, nejen že je novopečeným mistrem ve své zemi, kde titul má opravdu velkou váhu, neboť právě Polsko má plochou dráhu na vysoké úrovni, ale je také aktuálním lídrem evropského seriálu SEC. Bohužel co se Dudkovi nepodařilo byla kvalifikace, která umožní dostat se zpátky do seriálu SGP na rok 2026. To by mohl napravit pokud udrží své vedení v evropském šampionátu, neboť vítěz SEC získává automaticky vestu do SGP. Patryk Dudek měl možnost porovnat své síly i v letošní SGP ve Varšavě, kde na divokou kartu zajel parádní třetí místo a svými výkony dokazuje, že by si své místo zpátky mezi elitou zasloužil.

Druhé místo si v polském mistrovství jednotlivců vyjel trojnásobný polský mistr Bartosz Zmarzlik a bronz zbyl na Dominika Kuberu. Nejúspěšnějším polským jezdcem v IMP nadále je legendární Tomasz Gollob, který má na svém kontě osm titulů.
Kompletní pořadí IMP 2025
| Jezdec | Toruň | Ostrow | Czestochowa | Body |
| 1. Patryk Dudek | 15 | 17 | 15 | 47 |
| 2 .Bartosz Zmarzlik | 12 | 14 | 18 | 44 |
| 3. Dominik Kubera | 13 | 15 | 10 | 38 |
| 4. Kacper Woryna | 11 | 11 | 11 | 33 |
| 5. Wiktor Przyjemski | 10 | 12 | 11 | 33 |
| 6. Pawel Przedpelski | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 7. Szymon Wozniak | 7 | 9 | 7 | 23 |
| 8. Bartlomiej Kowalski | 5 | 7 | 10 | 22 |
| 9. Piotr Pawlicki | 10 | – | 6 | 16 |
| 10.Mateusz Cierniak | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 11. Maciej Janowski | 8 | 6 | 2 | 16 |
| 12. Jakub Miskowiak | 1 | 5 | 9 | 15 |
| 13. Krzysztof Buczkowski | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 14. Przemyslaw Pawlicki | 9 | – | 5 | 14 |
| 15. Gleb Czugunow | – | 10 | – | 10 |
| 16. Jakub Krawczyk | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 17. Antoni Kawczyński | 4 | – | – | 4 |
| 18. Jakub Jamróg | – | 2 | – | 2 |
| 19. Franciszek Karczewski | – | – | 1 | 1 |
| 20. Mikolaj Duchinski | 1 | – | – | 1 |
| 21. Kevin Malkiewicz | 0 | – | – | 0 |
| 21. Pawel Sitek | – | 0 | – | 0 |
| 21. Sebastian Szostak | – | 0 | – | 0 |
| 21. Szymon Ludwiczak | – | – | 0 | 0 |
| 21. Kacper Halkiewicz | – | – | 0 | 0 |

Foto: Michal Krupa (motoRmania)