Množství závodů se v minulém týdnu odjelo na britských ostrovech, ať už šlo o Elite League, či Premier League. Speedway Fakta jako jediné české médium o ploché dráze přináší kompletní výsledkový servis z těchto britských ligových soutěží včetně tabulek. V několika závodech se představili i čeští plošináři. A že naši jezdci drželi českou vlajku vysoko, se dozvíte v tomto článku.
Elite League:
| Peterborough Panthers | 56 | ||||||||
| 1. | Kenneth Bjerre | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | |||
| 2. | Krzysztof Buczkowski | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 3. | Rory Schlein | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
| 4. | Niels Kristian Iversen | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | ||
| 5. | Troy Batchelor | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | ||
| 6. | Matthieu Tressarieu | 2 | 1 | d | 1 | 4 | |||
| 7. | Norbert Kosciuch | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||
| Swindon Robins | 36 | ||||||||
| 1. | Leigh Adams | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | ||
| 2. | Grzegorz Zengota | ZZ | 0 | ||||||
| 3. | Cory Gathercole | 0 | 0 | T | R | 3 | 3 | ||
| 4. | Mads Korneliussen | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | ||
| 5. | Simon Stead | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 12 | ||
| 6. | Morten Risager | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 7. | Thomas H. Johansson | R | 1 | 0 | 0 | R | 1 | ||
| Lakeside Hammers | 47 | ||||||||
| 1. | Joonas Kyllmäkorpi (host) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
| 2. | Kauko Nieminen | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | |||
| 3. | Daniel Davidsson | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||
| 4. | Jonas Davidsson | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||
| 5. | Adam Shields | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | |||
| 6. | Paul Hurry | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||
| 7. | Stuart Robson | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||
| Belle Vue Aces | 44 | ||||||||
| 1. | Hans Andersen | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | ||
| 2. | James Wright | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 3. | Leigh Lanham | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 4. | Patrick Hougaard | ZZ | 0 | ||||||
| 5. | Peter Karlsson | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | |
| 6. | Kyle Legault | 2 | 0 | 1 | 3 | Fd | 1 | 7 | |
| 7. | Ulrich Ostergaard | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 15 | |
| Peterborough Panthers | 49 | ||||||||
| 1. | Kenneth Bjerre | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | ||
| 2. | Krzysztof Buczkowski | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||
| 3. | Rory Schlein | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | ||
| 4. | Niels Kristian Iversen | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
| 5. | Troy Batchelor | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | |||
| 6. | Matthieu Tressarieu | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 7. | Norbert Kosciuch | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| Poole Pirates | 44 | ||||||||
| 1. | Chris Holder | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 14 | ||
| 2. | Leon Madsen | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 3. | Bjerne Pedersen | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | ||
| 4. | Artur Mroczka | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| 5. | Davey Watt | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | |||
| 6. | Darcy Ward | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| 7. | Jason Doyle | F | R | 0 | 0 | ||||
| Belle Vue Aces | 47 | ||||||||
| 1. | Hans Andersen | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | |||
| 2. | James Wright | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |||
| 3. | Leigh Lanham | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 4. | Patrick Hougaard | 3 | 2 | R | 3 | 8 | |||
| 5. | Peter Karlsson | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
| 6. | Josh Grajczonek | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | |||
| 7. | Ulrich Ostergaard | R | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Lakeside Hammers | 37 | ||||||||
| 1. | Lee Richardson | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||
| 2. | Kauko Nieminen | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
| 3. | Daniel Davidsson | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 4. | Jonas Davidsson | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| 5. | Adam Shields | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | |||
| 6. | Paul Hurry | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
| 7. | Stuart Robson | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||
| Poole Pirates | 58 | ||||||||
| 1. | Chris Holder | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | ||
| 2. | Leon Madsen | 3 | R | 3 | 2 | 8 | |||
| 3. | Bjerne Pedersen | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 | ||
| 4. | Artur Mroczka | 0 | 0 | N | 1 | 1 | |||
| 5. | Davey Watt | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | |||
| 6. | Darcy Ward | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||
| 7. | Jason Doyle | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | |||
| Belle Vue Aces | 36 | ||||||||
| 1. | Hans Andersen | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||
| 2. | James Wright | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| 3. | Leigh Lanham | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||
| 4. | Patrick Hougaard | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | |||
| 5. | Peter Karlsson | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 11 | ||
| 6. | Josh Grajczonek | 0 | 1 | 0 | N | 1 | |||
| 7. | Ulrich Ostergaard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| Lakeside Hammers | 49 | ||||||||
| 1. | Lee Richardson | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||
| 2. | Kauko Nieminen | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||
| 3. | Daniel Davidsson | 1 | 0 | N | N | 1 | |||
| 4. | Jonas Davidsson | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
| 5. | Adam Shields | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||
| 6. | Paul Hurry | 0 | 1 | N | 1 | N | 2 | ||
| 7. | Stuart Robson | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 |
| Coventry Bees | 41 | ||||||||
| 1. | Krzysztof Kasprzak | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | ||
| 2. | Lewis Bridger | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||
| 3. | Ben Barker | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | ||
| 4. | Edward Kenneth | d | R | 3 | R | 3 | |||
| 5. | Chris Harris | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | |||
| 6. | Josh Auty | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 7. | Przemyslaw Pawlicki | 2 | F | d | 1 | 3 | |||
| Peterborough Panthers | 57 | ||||||||
| 1. | Kenneth Bjerre | 3 | 2 | 2 | 3 | R | 10 | ||
| 2. | Krzysztof Buczkowski | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||
| 3. | Rory Schlein | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | |||
| 4. | Niels Kristian Iversen | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||
| 5. | Troy Batchelor | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | |||
| 6. | Matthieu Tressarieu | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
| 7. | Norbert Kosciuch | R | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
| Wolwerhampton Wolwes | 35 | ||||||||
| 1. | Fredrik Lindgren | R | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| 2. | Ty Proctor | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | |
| 3. | Nicolai Klindt | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
| 4. | Adam Skornicki | ZZ | 0 | ||||||
| 5. | Tai Woffinden | 1 | 3 | d | 0 | 2 | 6 | ||
| 6. | Matthew Wethers | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 7. | Ludviq Lindgren | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| Eastbourne Eagles | 53 | ||||||||
| 1. | Matej Žagar | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | ||
| 2. | Tomasz Jedrzejak | 0 | 1 | 1 | N | 2 | |||
| 3. | Ricky Kling | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
| 4. | Cameron Woodward | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||
| 5. | Joonas Kyllmäkorpi | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||
| 6. | Simon Gustafsson | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 | ||
| 7. | Lukáš Dryml | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||
| Lakeside Hammers | 40 | ||||||||
| 1. | Lee Richardson | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 13 | ||
| 2. | Kauko Nieminen | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||
| 3. | Daniel Davidsson | ZZ | 0 | ||||||
| 4. | Jonas Davidsson | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||
| 5. | Adam Shields | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | ||
| 6. | Paul Hurry | 1 | 0 | 0 | N | 1 | |||
| 7. | Stuart Robson | d | 2 | 1 | F | 2 | 1 | 0 | 6 |
Tabulka:
| 1. | Poole Pirates | 21 | 53 |
| 2. | Wolwerhampton Wolwes | 22 | 45 |
| 3. | Lakeside Hammers | 24 | 40 |
| 4. | Peterborough Panthers | 22 | 39 |
| 5. | Belle Vue Aces | 25 | 34 |
| 6. | Swindon Robins | 20 | 30 |
| 7. | Eastbourne Eagles | 24 | 27 |
| 8. | Coventry Bees | 22 | 23 |
| 9. | Ipswich Witches | 22 | 17 |
Premier League:
| Edinburgh Monarchs | 54 | ||||||||
| 1. | Ryan Fisher | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | |
| 2. | Tobias Busch | 0 | 2 | d | N | 2 | |||
| 3. | Kevin Wölbert | ZZ | 0 | ||||||
| 4. | Matthew Wethers | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | |
| 5. | Andrew Tully | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||
| 6. | Cal Mc Dane | 1 | 0 | 0 | N | 1 | |||
| 7. | Kalle Katajisto | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| Birmingham Brumies | 41 | ||||||||
| 1. | Jason Lyons | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 14 | ||
| 2. | Aaron Summers | ZZ | 0 | ||||||
| 3. | Justin Sedgmen | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
| 4. | Richard Sweetman | d | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| 5. | Steve Johnston | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
| 6. | Kyle Newman | d | 0 | 0 | N | 0 | |||
| 7. | Kenny Ingalls | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Scunthorpe Scorpions | 51 | ||||||||
| 1. | Magnus Karlsson | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
| 2. | Tero Aarnio | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | |||
| 3. | Viktor Bergström | d | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
| 4. | Dawid Howe | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
| 5. | Carl Wilkinson | 2 | R | 3 | 3 | 2 | 10 | ||
| 6. | Jerran Hart | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
| 7. | Steve Worrall | 1 | d | 0 | 0 | 1 | |||
| Stoke Potters | 39 | ||||||||
| 1. | Luboš Tomíček | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| 2. | Ricky Wells | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||
| 3. | Hynek Štichauer | 2 | 3 | 3 | 3 | d | 11 | ||
| 4. | Taylor Poole | 1 | 1 | d | N | 2 | |||
| 5. | Claus Vissing | d | 0 | ||||||
| 6. | Jan Graversen | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||
| 7. | Lee Smart | R | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Stoke Potters | 53 | ||||||||
| 1. | Luboš Tomíček | 1 | 1 | 2 | T | 4 | |||
| 2. | Ricky Wells | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 3. | Hynek Štichauer | ZZ | 0 | ||||||
| 4. | Taylor Poole | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||
| 5. | Josef Franc (host) | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | ||
| 6. | Jan Graversen | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | |
| 7. | Lee Smart | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||
| Scunthorpe Scorpions | 39 | ||||||||
| 1. | Magnus Karlsson | T | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | ||
| 2. | Tero Aarnio | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | |||
| 3. | Viktor Bergström | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
| 4. | Dawid Howe | 3 | R | 3 | 1 | 2 | 9 | ||
| 5. | Carl Wilkinson | d | 2 | 0 | 3 | 5 | |||
| 6. | Jerran Hart | 0 | 2 | 0 | 1 | d | 3 | ||
| 7. | Steve Worrall | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| Workington Comets | 62 | ||||||||
| 1. | Craig Cook | T | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||
| 2. | Rusty Harrison | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||
| 3. | Andre Compton | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||
| 4. | Peter Kildeman | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
| 5. | Chris Schramm | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||
| 6. | Richard Lawson | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||
| 7. | Kenny Ingalls | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | |||
| Somerset Rebels | 33 | ||||||||
| 1. | Cory Gathercole | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | |||
| 2. | Ritchie Hawkins | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |||
| 3. | Christian Haffenbrock | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||
| 4. | Sam Masters | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| 5. | Shane Parker | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 12 | ||
| 6. | James Holder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7. | Jake Anderson | 0 | 0 | N | 0 | 0 | |||
| Berwick Bandits | 50 | ||||||||
| 1. | Adrian Rymel | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | |||
| 2. | Craig Branney | ZZ | 0 | ||||||
| 3. | Paul Clews | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
| 4. | Michal Makovský | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
| 5. | Lee Complin | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||
| 6. | Jade Mudgway | 1 | 1 | 1 | 0 | N | 3 | ||
| 7. | Michal Rajkowski | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | |
| Birmingham Brumies | 43 | ||||||||
| 1. | Jason Lyons | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 16 | ||
| 2. | Aaron Summers | ZZ | 0 | ||||||
| 3. | Justin Sedgmen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4. | Richard Sweetman | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | |||
| 5. | Steve Johnston | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | |
| 6. | Kyle Newman | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | ||
| 7. | John Branney (host) | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Rye House Rockets | 53 | ||||||||
| 1. | Linus Sundström | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | ||
| 2. | Kyle Hughes | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | |||
| 3. | Chris Neath | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
| 4. | Stefan Ekberg | 2 | 2 | F | 2 | 6 | |||
| 5. | Jordan Frampton | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | ||
| 6. | Lee Strudwick | 0 | 0 | d | 0 | ||||
| 7. | Robert Kessler | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | ||
| Kings Lynn Stars | 40 | ||||||||
| 1. | Kevin Doolan | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||
| 2. | Kozza Smith | 0 | T | d | 1 | 1 | |||
| 3. | Casper Wortmann | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
| 4. | Joe Haines | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | ||
| 5. | Tomáš Topinka | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
| 6. | Derren Mallett | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| 7. | Chris Mills | 2 | 1 | 2 | 2 | F | T | 7 | |
| Newcastle Diamonds | 61 | ||||||||
| 1. | Kenni Larsen | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | ||
| 2. | Derek Sneddon | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||
| 3. | Jason King | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||
| 4. | Rene Bach | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | |||
| 5. | Mark Lemon | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||
| 6. | Dakota North | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 7. | Anders Andersen | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| Somerset Rebels | 33 | ||||||||
| 1. | Cory Gathercole | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 9 | ||
| 2. | Ritchie Hawkins | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 3. | Christian Haffenbrock | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| 4. | Sam Masters | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||
| 5. | Shane Parker | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | |||
| 6. | James Holder | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 7. | Kyle Howarth | F | 0 | 0 | 0 | ||||
| Glasgow Tigers | 46 | ||||||||
| 1. | Joe Screen | F | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||
| 2. | Lee Dicken | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 3. | John Branney | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
| 4. | Travis McGowen | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | ||
| 5. | Josh Grajczonek | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | |||
| 6. | Nick Morris | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
| 7. | Jamie Courtney | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| Birmingham Brumies | 44 | ||||||||
| 1. | Jason Lyons | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | ||
| 2. | Aaron Summers | ZZ | 0 | ||||||
| 3. | Justin Sedgmen | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 4. | Richard Sweetman | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | ||
| 5. | Steve Johnston | d | 3 | 2 | 3 | d | 8 | ||
| 6. | Kyle Newman | F | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 7. | Richard Lawson | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | F | 8 | |
| Newport Wasps | 48 | ||||||||
| 1. | Leigh Lanham | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | ||
| 2. | James White Williams | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 3. | Crai Watson | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | |||
| 4. | Kyle Legault | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
| 5. | Kim Nilsson | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||
| 6. | Alex Davies | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
| 7. | Todd Kurtz | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
| Stoke Potters | 43 | ||||||||
| 1. | Luboš Tomíček | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | |||
| 2. | Ricky Wells | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
| 3. | Hynek Štichauer | ZZ | 0 | ||||||
| 4. | Taylor Poole | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| 5. | Josef Franc (host) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 6. | Jan Graversen | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | d | 9 | |
| 7. | Lee Smart | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
| Redcar Bears | 51 | ||||||||
| 1. | Gary Hawelcok | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
| 2. | Charles Wright | T | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| 3. | Ben Wilson | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | |||
| 4. | Emiliano Sanchez | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
| 5. | James Grieves | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | ||
| 6. | Peter Juul Larsen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| 7. | Tomáš Suchánek | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| Stoke Potters | 42 | ||||||||
| 1. | Luboš Tomíček | d | 3 | 2 | 0 | 5 | |||
| 2. | Hynek Štichauer | ZZ | 0 | ||||||
| 3. | Ricky Wells | R | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
| 4. | Taylor Poole | R | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | ||
| 5. | Kyle Legault (host) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 | |
| 6. | Jan Graversen | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 7. | Lee Smart | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Sheffield Tigers | 56 | ||||||||
| 1. | Ricky Ashworth | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||
| 2. | Hugh Skidmore | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||
| 3. | Josef Franc | 3 | 3 | 1 | 3 | R | 10 | ||
| 4. | Richard Hall | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||
| 5. | Josh Auty | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||
| 6. | Paul Cooper | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 7. | Simon Lambert | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
| Kings Lynn Stars | 37 | ||||||||
| 1. | Kevin Doolan | NS | 0 | ||||||
| 2. | Kozza Smith | 3 | 0 | d | 2 | 1 | 6 | ||
| 3. | Casper Wortmann | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4. | Joe Haines | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 14 | ||
| 5. | Tomáš Topinka | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
| 6. | Derren Mallett | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 7. | Chris Mills | 0 | 2 | 2 | 3 | R | 2 | R | 9 |
Tabulka:
| 1. | Edinburgh Monarchs | 14 | 41 |
| 2. | Birmingham Brummies | 18 | 33 |
| 3. | Newcastle Diamonds | 14 | 31 |
| 4. | Rye House Rockets | 15 | 30 |
| 5. | Kings Lynn Stars | 12 | 26 |
| 6. | Sheffield Tigers | 14 | 26 |
| 7. | Scunthorpe Scorpions | 18 | 26 |
| 8. | Workington Comets | 17 | 25 |
| 9. | Somerset Rebels | 18 | 21 |
| 10. | Berwick Bandits | 16 | 18 |
| 11. | Stoke Potters | 16 | 17 |
| 12. | Glasgow Tigers | 12 | 16 |
| 13. | Newport Wasps | 14 | 12 |
| 14. | Redcar Bears | 18 | 12 |