V Rusku znaji finalisty

Autor článku:

rusko.pngledy.gifRuský šampionát jednotlivců na ledové ploché dráze začal o víkendu na čtyřech stadiónech. V Šardinsku kraloval Dmitrij Koltakov, nechal za sebou i multi Mistra Světa Nikolaje Krasnikova. Druhý dvojzávod se jel v Ufě, kde kralovala bratrská dvojice Chomicevičů. Vyhrál Dmitrij, druhý byl Vitalij. Třetí čvrtfinále se jelo Kaměnsku Uralskim. Tam se vedlo nejvíce Danilu Ivanovi, který nepoznal hořkost porážky. Poslední čvrtfinále se jelo v Slobodskoj, kde se nejvíce vedlo jezdci, který je znám také z klasické dráhy Igoru Kononovi. Ruský šampionát pokračuje přímo finálem, kam postoupili vždy čtyři nejlepší z každé skupiny. Finálové závody se jedou 24. -25. prosince v Novosibirsku a 7. – 8. ledna v Togliatti.
Šardinsk:
1. D. Koltakov (3,3,3,2,3) 14 + (3,3,3,3,2) 14 =28
2. N. Krasnikov (3,3,d,3,3) 12 + (3,3,3,3,3) 15 = 27
3. A. Gavrilkin (3,2,2,3,3) 13 + (2,2,3,3,2) 12 = 25
4. E. Krysov (3,2,3,2,3) 13 + (3,3,2,2,1) 11 = 24
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
5. A. Novik (2,3,1,3,d) 9 + (2,2,3,3,3) 13 = 22
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
6. A. Kočetov (d,2,3,1,2) 8 + (2,3,1,1,1) 8 = 16
7. V. Bobin (2,2,2,0,1) 7 + (0,2,2,2,3) 9 = 16
8. R. Akumbajev (1,0,2,3,2) 8 + (2,1,2,1,2) 8 = 16
9. A. Safin (2,1,3,2,2) 10 + (3,F,NS,NS,NS) 3 = 13
10. A. Ždanov (1,1,1,1,1) 5 + (1,2,2,0,3) 8 = 13
11. J. Grigorjev (1,0,0,1,2) 4 + (0,1,D,2,2) 5 = 9
12. D. Lidžyjev (d,1,1,d,2,1) 4 + (1,1,1,2,F) 5 = 9
13. D. Dějev (d,D,2,1,N) 3 + (1,0,1,1,1) 4 = 7
14. S. Stukov (0,1,1,0,d) 2 + (R,1,1,1,1) 4 = 6
15. M. Korčemacha (2,3,F,-,-) 5 + NS = 5
16. A. Kopotilov (1,0,0,d,d) 1 + (D,0,0,0,N) 0 = 1
17. P. Tiušniakov (0,0) 0 + (1,d,0,0,N) 1 = 1

———-

Ufa:
1. D. Chomicevič (3,3,3,3,3) 15 + (3,3,3,3,3) 15 = 30
2. V. Chomicevič (3,3,3,2,3) 14 + (3,3,3,2,3) 14 = 28
3. D. Bulankin (3,2,2,3,3) 13 + (3,3,3,3,R) 12 = 25
4. A. Rodin (2,2,3,3,1) 11 + (3,2,2,2,1) 10 = 21+3
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
5. M. Karpuchin (3,3,1,3,2) 12 + (F,2,3,1,3) 9 = 21+2
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
6. A. Šyšegov (2,3,F,2,3) 10 + (2,3,2,3,1) 11 = 21+d
7. M. Lužnikov (2,1,1,2,2) 8 + (2,3,1,2,2) 10 = 18
8. N. Riabokoň (2,1,2,d,2) 7 + (2,1,2,2,3) 10 = 17
9. A. Vitrik (1,0,2,2,1) 6 + (1,0,2,1,3) 7 = 13
10. A. Abroškin (1,2,3,1,1) 8 + (2,d,N,N,N) 2 = 10
11. V. Čapalo (1,1,2,1,0) 5 + (1,2,1,0,2) 5 = 10
12. S. Kazakov (0,1,0,0,1) 2 + (0,0,0,2,2) 4 = 6
13. A. Chabibullin (0,0,d,0,2) 2 + (1,1,1,1,D) 4 = 6
14. V. Bibik (d,2,1,0,0) 3 + (N,1,0,1,1) 3 = 6
15. J. Myškowěc (d,d,1,1,0) 2 + (1,1,d,N,N) 2 = 4

———-

Kamienski Uralsko:
1. D. Ivanov (3,3,3,3,3) 15 + (3,3,3,3,3) 15 = 30
2. S. Karačincev (3,3,2,3,3) 14 + (3,3,3,3,2) 14 = 28
3. D. Gološejkin (3,3,1,3,3) 13 + (3,3,2,3,1) 12 = 25
4. V. Kosov (2,2,3,2,3) 12 + (0,2,3,2,3) 10 = 22
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
5. J. Kosov (3,1,1,2,2) 9 + (2,2,2,2,3) 11 = 20
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
6. I. Sajdullin (2,1,2,2,1) 8 + (3,2,2,1,2) 10 = 18
7. N. Kaminskij (2,2,3,2,2) 11 + (1,1,1,3,d) 6 = 17
8. R. Akiměnko (1,3,3,1,0) 8 + (1,1,2,2,3) 9 = 17
9. M. Zělepukin (1,d,d,R,d) 1 + (3,3,3,1,0) 10 = 11
10. V. Něsytych (d,2,2,3,2) 9 + (2,R,R,R,0) 2 = 11
11. A. Komarov (2,0,2,d,d) 4 + (1,2,1,0,2) 6 =10
12. A. Utusikov (0,2,F,1,2) 5 + (2,0,0,1,1) 4 = 9
13. D. Briuchovskich (F,1,1,1,1) 4 + (1,1,0,0,1) 3 = 7
14. A. Akulov (1,0,d,N,0) 1 + (0,1,1,1,2) 5 = 6
15. A. Ščerbakov (1,1,0,0,1) 3 + (0,0,1,0,1) 2 = 5
16. A. Utusikov (0,0,0,1,1) 2 + (0,0,0,2,0) 2 = 4

———-

Slobodskoj:
1. I. Kononov (2,3,3,3,3) 14 + (3,3,3,3,N) 12 = 26
2. J. Bazějev (3,3,1,3,3) 13 + (3,3,3,2,1) 12 = 25+3
3. P. Čajka (3,2,2,d,3) 10 + (3,3,3,3,3) 15 = 25+N
4. S. Makarov (d,2,3,3,3) 11 + (3,3,3,d,2) 11 = 22
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
5. S. Baltačev (2,2,2,2,2) 10 + (2,d,2,3,2) 9 = 19+3
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
6. A. Ivanov (2,3,3,2,1) 11 + (2,2,2,2,0) 8 = 19+2
7. V. Svitek (3,3,3,d,R) 9 + (2,2,d,2,3) 9 = 18
8. J. Šarov (2,1,1,2,2) 8 + (2,2,2,3,1) 10 = 18
9. N. Toloknov (1,0,2,3,1) 7 + (1,2,1,2,3) 9 = 16
10. J. Urakov (3,1,d,1,2) 7 + (1,1,0,1,3) 6 = 13
11. V. Chramov (1,1,1,1,2) 6 + (0,1,1,1,2) 5 = 11
12. R. Cholodov (0,1,2,0,0) 3 + (1,1,2,0,2) 6 = 9
13. J. Sotnikov (1,2,0,2,1) 6 + (0,R,1,1,1) 3 = 9
14. J. Kaziennyj (1,0,1,1,0) 3 + (1,0,0,0,1) 2 = 5
15. J. Otpuščennikov (d,0,0,1,1) 2 + (0,1,1,d,N) 2 = 4
16. A. Blinkov (F,0,0,0,0) 0 + (N,N,0,N,N) 0 = 0

Zanechte komentář: