Bartosz Zmarzlik Mistrem světa 2022
SGP 9 - Malilla (Švédsko)
| 1 | B. Zmarzlik | POL | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 20 |
| 2 | F. Lindgren | SWE | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 18 |
| 3 | M. Janowski | POL | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 16 |
| 4 | T. Woffinden | GBR | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | 14 |
| 5 | M. Vaculík | SVK | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 | 12 | |
| 6 | R. Lambert | GBR | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 11 | |
| 7 | L. Madsen | DEN | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | R | 10 | 10 | |
| 8 | P. Dudek | POL | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | |
| 9 | J. Doyle | AUS | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | ||
| 10 | M. Hansen | DEN | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | ||
| 11 | J. Holder | AUS | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||
| 12 | O. Berntzon | SWE | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||
| 13 | A. Lebeděvs | LOT | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | ||
| 14 | M. Fricke | AUS | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | 3 | ||
| 15 | D. Bewley | AUS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| 16 | P. Przedpelski | POL | 2 | 0 | 0 | d | - | 2 | 1 | ||
| 17 | V. Polovaara | SWE | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 18 | A. Karlsson | SWE | 0 | 0 | 0 |
foto: FIM Speedway Grand prix