V neděli se jelo druhé finálové kolo polské nejvyšší ligy PGE Ekstraliga. Toruň si na domácí půdě vybojovala solidní náskok 18 bodů, když zvítězila 54:36.
Lublin v čele s Bartoszem Zmarzlikem v odvetném kole dokázalo zvítězit „pouze“ 52:38, což v konečném součtu obou klání znamenalo 88:92. O pouhé čtyři body se Lublinu nepodařilo potřetí v řadě vyhrát nejprestižnější ligu světa.
Domácí družinu v závodě potkali dvě vyloučení, a to stálo již zmiňované důležité body. Titul tak bere tým z Toruně, za který jezdí i český jezdec Jan Kvěch. K nejvíce bodovaným jezdcům patřil Patryk Dudek, který má letos opravdu famózní sezónu. Toruň naposledy vyhrála ligu v roce 2008, a tak se po dlouhých letech dočkali chtěného úspěchu.
Foto: Michal Krupa (motoRmania)
| Motor Lublin | 52 | |
| 9. Dominik Kubera | (3,1*,d,0) | 4+1 |
| 10. Fredrik Lindgren | (2*,2,2,1,1) | 8+1 |
| 11. Jack Holder | (d,1,3,3,1) | 8 |
| 12. Mateusz Cierniak | (0,3,1,3,2) | 9 |
| 13. Bartosz Zmarzlik | (2,1*,3,3,3) | 12+1 |
| 14. Wiktor Przyjemski | (3,3,0) | 6 |
| 15. Bartosz Banbor | (2*,2,1) | 5+1 |
| 16. Bartosz Jaworski |
| KS Toruń | 38 | |
| 1. Patryk Dudek | (2,3,1*,3,1*,2) | 11+2 |
| 2. Robert Lambert | (3,0,1,2,0) | 6 |
| 3. Jan Kvěch | (1*,N,N,N) | 1+1 |
| 4. Mikkel Michelsen | (1,2,2,2,1,3) | 11 |
| 5. Emil Sayfutdinov | (1,0,3,2,2,0) | 8 |
| 6. Antoni Kawczynski | (1,0,0,0) | 1 |
| 7. Mikolaj Duchinski | (0,0,N) | 0 |
| 8. Krzystof Lewandowski |