Po loňském vítězství v první lize družstev se Kopřivnice znovu postavila na nejvyšší stupínek v prvním kole letošního ročníku, který se jede novým systémem a to hned se sedmi týmy. A to kopřivničtí nezačali vůbec dobře. GHregor Zorko, coby posila severomoravských dvakrát upadl a Jan Macek měl ve druhé jízdě problémy se svým motocyklem. Nakonec se však vše obrátilo na kopřivnickou stranu a zbylé jízdy tým vyhrál s celkovým ziskem dvaadvaceti bodů i celý závod. Druhou příčku nakonec vybojovali jezdci Divišova, kteří měli na svém kontě o dva body méně než kopřivničtí. Bronz si Plzně vezou jezdci AK Slaný B s osmnácti body. Pokračovaní první ligy je na programu už tuto středu v Pardubicích.
Výsledky:
| 1. SPT PROFIL Team Kopřivnice | 22 | |
| 11. Jan Macek | 3,N,2,3,3,3 | 14 |
| 12. Gregor Zorko | F,F,3,2,2,1 | 8 |
| 20. Vojtěch Stachnik | ||
| 2. AK Divišov | 20 | |
| 9. Adam Nejezchleba | 2,3,2,3,2 | 12 |
| 10. Petr Kvěch | 1,1,0,1 | 3 |
| 19. Jan Hlačina | 1,1,3 | 5 |
| 3. AK Slaný B | 18 | |
| 13. Bruno Belan | 3,3,3,2,N,3 | 14 |
| 14. Matyáš Ryska | 0,2,0,1,1,0 | 4 |
| 4. AK Markéta Praha | 17 | |
| 7. Michal Baštecký | 1,0,0,0 | 1 |
| 8. Matěj Tůma | 0,0 | 0 |
| 18. Jaroslav Vaníček | 3,2,3,3,3,2 | 16 |
| 5. AMK ZP Pardubice U21 | 17 | |
| 3. Jan Jeníček | 3,3,2,2,1,2 | 13 |
| 4. David Hofman | 1,1,1,0,1 | 4 |
| 6. PK Plzeň | 17 | |
| 1. Matěj Frýza | 2,2,1,1,3,2 | 11 |
| 2. Štěpán Melč | 0,1,3,0,1,1 | 6 |
| 7. AMK ZP Pardubice B | 14 | |
| 5. Jaroslav Petrák | 2,2,2,1,3,2 | 12 |
| 6. Marian Jirout | 0,0,2 | 2 |
| 17. Dominik Hrbek | 0,0 | 0 |
| 1. SPT PROFIL Team Kopřivnice | 7 | 22 |
| 2. AK Divišov | 6 | 20 |
| 3. AK Slaný B | 5 | 18 |
| 4. Markéta Praha | 4 | 17 |
| 5. ZP Pardubice U21 | 3 | 17 |
| 6. PK Plzeň | 2 | 17 |
| 7. ZP Pardubice B | 1 | 14 |
foto: Jiří Střalka