V Mariánských Lázních se o víkendu mimo republikový šampionát na dlouhé dráze závodilo i na malé dráze a to už v pátek a pak i v sobotu dopoledne. V pátek byl na programu pátý pohárový závod PRO-TEC Mini a v sobotu další díl republikového mistráku. Oba závody bez jediného zaváhání ovládl pardubický Dominik Suchánek. V pátek mu společnost na stupních vítězů dělal druhý Vít Kubal z Plzně a Jakub Hejkal ze Slaného. V sobotu se bojovalo o body do českého mistráku druhým podnikem. I tady bez ztráty kytičky dominoval Dominik. Vyhrál všechny své jízdy a znovu se vyšplhal na obrovské, mariánskolázenské stupně vítězů. Tentokrát mu společnost dělal znovu Jakub Hejkal, který byl druhý a v sobotu skvěle jedoucí Šimon Kníže z Chabařovic.
PRO-TEC Speedway Mini Cup (5. závod/15.5.2026):
| 1. Dominik Suchánek, Pardubice | 3,3,3,3,3 | 15 |
| 2. Vít Kubal, Plzeň | 3,3,3,3,2 | 14 |
| 3. Jakub Hejkal, Slaný | 2,3,3,3,1 | 12 |
| 4. Jan Dědek, Plzeň | 3,2,3,2,3 | 13 |
| 5. Nikolas Pergl, Slaný | 3,3,2,3,2 | 13 |
| 6. Matěj Gebert, Chabařovice | 3,2,2,3,1 | 11 |
| 7. Vojtěch Stachnik, Kopřivnice | 2,2,3,2,3 | 12 |
| 8. Šimon Kníže, Chabařovice | 1,3,1,2,2 | 9 |
| 9. Vojtěch Juzof, Kopřivnice | 2,1,2,2,1 | 8 |
| 10. Jáchym Lukšík, Plzeň | 2,1,1,2,3 | 9 |
| 11. Velen Kocián, Kopřivnice | 2,2,2,1,2 | 9 |
| 12. Ondřej Nechuta, Chabařovice | 1,2,2,F,R | 5 |
| 13. Matyáš Liška, Pardubice | 1,1,1,1,3 | 7 |
Pořadí po pěti závodech:
| 1. Jan Dědek, Plzeň | 11,13,14,13,13 | 64 |
| 2. Jakub Hejkal, Slaný | -,15,13,15,12 | 55 |
| 3. Matěj Gebert, Chabařovice | 9,10,12,11,11 | 53 |
| 4. Vít Kubal, Plzeň | 6,9,15,-,14 | 44 |
| 5. Phil Forkert, GER | 10,9,10,9,- | 38 |
| 6. Dominik Suchánek, Pardubice | -,10,11,-,15 | 36 |
| 7. Nikolas Pergl, Slaný | -,-,9,12,13 | 34 |
| 8. Šimon Kníže, Chabařovice | 4,9,-,9,9 | 31 |
| 9. Velen Kocián, Kopřivnice | -,7,7,-,9 | 23 |
| 10. Jáchym Lukšík, Plzeň | -,-,3,6,9 | 18 |
| 11. Ondřej Nechuta, Chabařovice | 4,-,-,8,5 | 17 |
| 12. Vojtěch Juzof, Kopřivnice | -,0,6,-,8 | 14 |
| 13. Vojtěch Stachnik, Kopřivnice | -,-,-,-,12 | 12 |
| 14. Jakub Finger, Kopřivnice | -,3,6,-,- | 9 |
| 15. Matyáš Liška, Pardubice | -,-,-,-,7 | 7 |
| 16. Matyáš Holec, Slaný | -,-,-,4,- | 4 |
Mistrovství ČR 125ccm na malé dráze:
| 1. Dominik Suchánek, Pardubice | 3,3,3,3 | 12+1. |
| 2. Jakub Hejkal, Slaný | 2,3,3,3 | 11+2. |
| 3. Šimon Kníže, Chabařovice | 2,3,2,3 | 10+3+3. |
| 4. Nikolas Pergl, Slaný | 2,3,3,2 | 10+2+1. |
| 5. Jan Dědek, Plzeň | 3,2,3,1 | 9 |
| 6. Vít Kubal, Plzeň | 3,2,2,3 | 10+R+F |
| 7. Matěj Gebert, Chabařovice | 3,2,2,2 | 9+1. |
| 8. Vojtěch Stachnik, Kopřivnice | 3,1,2,R | 6+2. |
| 9. Matyáš Liška, Pardubice | 1,3,1,2 | 7+3. |
| 10. Velen Kocián, Kopřivnice | 1,2,1,2 | 6+1. |
| 11. Jáchym Lukšík, Plzeň | 2,R,d,3 | 5+2. |
| 12. Matyáš Holec, Slaný | d,2,3,1 | 6+3. |
| 13. Vojtěch Juzof, Kopřivnice | 2,R,1,1 | 4+1. |
| 14. Ondřej Nechuta, Chabařovice | 1,1,R,- | 2+R |
Tabulka MČR 125ccm po dvou závodech:
| 1. Jakub Hejkal, Slaný | 20,18 | 38 |
| 2. Dominik Suchánek, Pardubice | 16,20 | 36 |
| 3. Jan Dědek, Plzeň | 18,12 | 30 |
| 4. Šimon Kníže, Chabařovice | 12,16 | 28 |
| 5. Nikolas Pergl, Slaný | 14,14 | 28 |
| 6. Matěj Gebert, Chabařovice | 7,10 | 17 |
| 7. Vojtěch Stachnik, Kopřivnice | 8,9 | 17 |
| 8. Velen Kocián, Kopřivnice | 10,7 | 17 |
| 9. Vít Kubal, Plzeň | 3,11 | 14 |
| 10. Matyáš Liška, Pardubice | 6,8 | 14 |
| 11. Ondřej Nechuta, Chabařovice | 11,3 | 14 |
| 12. Vojtěch Juzof, Kopřivnice | 5,4 | 9 |
| 13. Filip Hloženka, Kopřivnice | 9,- | 9 |
| 14. Jáchym Lukšík, Plzeň | -,6 | 6 |
| 15. Matyáš Holec, Slaný | -,5 | 5 |
| 16. Jakub Finger, Kopřivnice | 4,- | 4 |