Britský závodník Ashton Boughen i ve druhém závodě FIM Flat Track World Championships v italském Terenzanu zvítězil a to bez jediné porážky. Druhou příčku ve finále vybojoval španělský borec Gerald Bailo Pelegrin. Obhájce titulu z loňské sezóny Ervín Krajčovič byl třetí. Ve finálové jízdě startpoval i Ondra Svědík. Ten obsadil sedmou příčku. V celkové klasifikaci vede s přehledem Boughen, druhý je Pelegrin a třetí Krajčovič. Svědík si drží sedmou příčku. Příští závod je na programu v německém Teterowě.
Výsledky:
| LCh | F | MS | |||
1. Ashton Boughen ![]() | 7,7,7,7 | 28 | 1. | 25 | |
2. Gerard Bailo Pelegrin ![]() | 7,4,6,3 | 20 | 2. | 23 | |
3. Ervín Krajčovič ![]() | 7,6,7,7 | 27 | 3. | 20 | |
4. Jack Bell ![]() | 5,4,5,6 | 20 | 4. | 18 | |
5. Tim Neave ![]() | 6,6,7,5 | 24 | 5. | 16 | |
6. Sebastien Jeanpiere ![]() | 6,3,2,6 | 17 | 6. | 15 | |
7. Ondřej Svědík ![]() | 6,7,6,7 | 26 | 7. | 14 | |
8. Daniele Tonelli ![]() | 4,7,5,3 | 19 | 8. | 13 | |
9. Santiago Arangio ![]() | 2,2,4,5 | 13 | 2. | 9. | 12 |
10. Sammy Halbert ![]() | 4,3,6,0 | 13 | 1. | 10. | 11 |
11. Gary Birtwistle ![]() | 5,5,5,4 | 19 | 11. | 10 | |
12. Stanislav Ohornik ![]() | 4,2,4,6 | 16 | 12. | 9 | |
13. Daniele Tuzi ![]() | 5,1,4,3 | 13 | 3. | 8 | |
14. Saku Purtilo ![]() | 3,6,3,4 | 16 | 4. | 7 | |
15. Nikita Alyani ![]() | 2,4,3,2 | 11 | 5. | 6 | |
16. Michele Guerra ![]() | 3,5,2,2 | 12 | 6. | 5 | |
17. William Bonnici ![]() | 1,3,3,5 | 12 | 7. | 4 | |
18. Thomas Hunt ![]() | 2,1,2,4 | 9 | 8. | 3 | |
19. Stef Hamstra ![]() | 3,5,1,2 | 11 | 9. | 2 | |
20. Alex Samuel Dalla Valle ![]() | 0,2,1,1 | 4 | 10. | 1 | |
21. Antonin Bergeron ![]() | 1,0,1,0 | 2 | 0 | ||
22. Sebastian Thaplheim ![]() | 1,0,0,1 | 2 | 0 | ||
23. Bartosz Tymoszuk ![]() | R,1,0,1 | 2 | 0 |
Tabulka po dvou závodech:
| 1. Boughen, GBR | 26*,25 | 51 |
| 2. Pelegrin, ESP | 22,23* | 45 |
| 3. Krajčovič, CZE | 16,20 | 36 |
| 4. Neave, GBR | 20,16 | 36 |
| 5. Bell, GBR | 18,18 | 36 |
| 6. Tonelli, ITA | 15,13 | 28 |
| 7. Svědík, CZE | 9,14 | 23 |
| 8. Jeanpiere, FRA | 7,15 | 22 |
| 9. Ohorodnik, UKR | 10,9 | 19 |
| 10. Hamstra, NED | 14,2 | 16 |
| 11. Bonnici, FRA | 12,4 | 16 |
| 12. Purtilo, FIN | 8,7 | 15 |
| 13. Tuzi, ITA | 6,8 | 14 |
| 14. van Meer, NED | 13,- | 13 |
| 15. Arangio, ARG | 0,12 | 12 |
| 16. Halbert, USA | -,11 | 11 |
| 17. Dijkstra, NED | 11,- | 11 |
| 18. Birtwistle, GBR | 1,10 | 11 |
| 19. Alyani, GER | 0,6 | 6 |
| 20. Hunt, GBR | 3,3 | 6 |
| 21. Thalheim, GER | 5,0 | 5 |
| 22. Guerre, ITA | -,5 | 5 |
| 23. Solvang, NOR | 4,- | 4 |
| 24. Ivarsson, SWE | 2,- | 2 |
| 25. Dalla Valle, ITA | -,1 | 1 |
| 26. Bergeron, FRA | 0,0 | 0 |
| 27. Tymoszuk, POL | -,0 | 0 |
| 28. Kircher, GER | 0,- | 0 |











