V britském Manchesteru se v pátek a v sobotu jely dva závod y Speedway Grand Prix a to třetí a čtvrtý v pořadí. Tomu pátečnímu navíc předcházel bodovaný sprint, který ovládl Jack Holder, před domácími Robertem Lambertem a divokou kartou Tomem Brannenem. Pak už následoval hlavní, jenž se stal kořistí dalšího Australana Maxe Fricka, který nechal za svými zády, v opakovaném finále po pádu Bartka Zmarzlika, Bradyho Kurtze a Jacka Holdera. Sobotní závod se pak stal kořistí Bradyho Kurtze, který tímto vítězstvím sesadil z první příčky Zmarzlika a oblékl si zlatou vestu se svým číslem. Druhý byl v sobotním závodě skvěle jedoucí Dán Michael Jepsen Jensen a bronz bral Bartosz Zmarzlik. Jan Kvěch, který se v obou závodech představil v nových, červených barvách vybojoval v pátečním závodě dvanáctou příčku, aby jeho čas přišel hlavně v sobotu. Po celou dobu závodu podával fantastické výsledky a před jízdami poslední šance byl dokonce čtvrt. V jízdě Last chance si vybral první dráhu a skvěle odstartoval. Nicméně jej nakonec předjel šesti násobný mistr světa Bartosz Zmarzlik a Honza dojel druhý, což postup do finále nezaručuje. I tak to byl v Manchesteru pro Honu nejlepší výsledek a hlavně fantastický výkon, kdy ukázal, že mezi světovou elitu patří.
Sprint:
| 1. Jack Hokder, AUS | SPRINT | 4 |
| 2. Robert Lampbert, GBR | SPRINT | 3 |
| 3. Tom Brennan, GBR | SPRINT | 2 |
| 4. Brady Kurtz, AUS | SPRINT | 1 |
| 5. Patryk Dudek, POL | Q2 | 15,135s |
| 6. Kacper Woryna, POL | Q2 | 15,223s |
| 7. Leon Madsen, DEN | Q2 | 15,226s |
| 8. Anders Thomsen, DN | Q2 | 15,415s |
| 9. Jan Kvěch, CZE | Q1 | 14,929s |
| 10. Michael Jepsen Jensen, DEN | Q1 | 14,937s |
| 11. Bartosz Zmarzlik, POL | Q1 | 14,967s |
| 12. Max Fricke, AUS | Q1 | 14,987s |
| 13. Jason Doyle, AUS | Q1 | 15,081s |
| 14. Andžejs Lebeděvs, LAT | Q1 | 15,098s |
| 15. Kai Huckenbeck, GER | Q1 | 15,234s |
| 16. Nazar Parnitskij, UKR | Q1 | 15,276s |
3. závod SGP:
| 1. Max Fricke, AUS | 0 3 3 3 3 | 12 | 1. | 20 | ||
| 2. Brady Kurtz | 2 3 2 0 3 | 10 | 1. | 2. | 18 | |
| 3. Jack Holder, AUS | 2 3 3 2 1 | 11 | 1. | 3. | 16 | |
| 4. Bartosz Zmarzlik, POL | 3 2 2 3 3 | 13 | 4. | 14 | ||
| 5. Robert Lambert, GBR | 1 2 3 1 3 | 10 | 2. | 12 | ||
| 6. Michael Jepsen Jensen, DEN | 1 1 2 3 2 | 9 | 2. | 11 | ||
| 7. Anders Thomsen, DEN | 2 3 3 1 0 | 9 | 3. | 10 | ||
| 8. Patryk Dudek, POL | 3 2 1 1 2 | 9 | 3. | 9 | ||
| 9. Leon Madsen, DEN | 1 0 1 3 2 | 7 | 4. | 8 | ||
| 10. Andžej Lebeděvs, LAT | 1 0 2 2 2 | 7 | 4. | 7 | ||
| 11. Jason Doyle, AUS | 3 1 1 1 1 | 7 | 6 | |||
| 12. Jan Kvěch, CZE | 2 1 0 2 1 | 6 | 5 | |||
| 13. Kacper Woryna, POL | 3 0 0 2 d | 5 | 4 | |||
| 14. Tom Brennan, GBR | 0 2 0 0 0 | 2 | 3 | |||
| 15. Kai Hucknbeck, GER | 0 1 0 0 1 | 2 | 2 | |||
| 16. Nazar Parnitskij, UKR | 0 0 1 0 0 | 1 | 1 | |||
| 17. Anders Rowe, GBR | ||||||
| 18. Dan Thomson, GBR |
4. závod SGP:
| 1. Brady Kurtz, AUS | 3 3 3 3 0 | 12 | 1. | 20 | ||
| 2. Michael Jepsen Jensen, DEN | 2 3 3 3 3 | 14 | 2. | 18 | ||
| 3. Bartosz Zmarzlik, POL | 1 2 3 2 2 | 10 | 1. | 3. | 16 | |
| 4. Jack Holder, AUS | 3 2 2 0 3 | 10 | 1. | 4. | 14 | |
| 5. Max Fricke, AUS | 2 0 1 3 3 | 9 | 2. | 12 | ||
| 6. Jason Doyle, AUS | 1 3 0 2 1 | 7 | 2. | 11 | ||
| 7. Jan Kvěch, CZE | 3 1 2 1 3 | 10 | 3. | 10 | ||
| 8. Kacper Woryna, POL | 3 1 1 1 2 | 8 | 3. | 9 | ||
| 9. Kai Huckenbeck, GER | 0 3 3 0 2 | 8 | 4. | 8 | ||
| 10. Robert Lambert, GBR | 2 2 2 1 1 | 8 | 4. | 7 | ||
| 11. Leon Madsen, DEN | 0 1 2 2 2 | 7 | 6 | |||
| 12. Patryk Dudek, POL | 1 0 0 3 1 | 5 | 5 | |||
| 13. Anders Thomsen, DEN | 1 2 0 1 0 | 4 | 4 | |||
| 14. Andžejs Lebeděvs, LAT | 0 0 1 2 1 | 4 | 3 | |||
| 15. Tom Brennan, GBR | 2 1 0 0 0 | 3 | 2 | |||
| 16. Nazar Parnitskij, UKR | 0 0 1 0 0 | 1 | 1 | |||
| 17. Anders Rowe, GBR | ||||||
| 18. Dan Thomsen, GBR |