Pouze Adamu Bubba Bednářovi se podařilo z českých jezdců kvalifikovat do finálové série SGP2, tedy juniorského šampionátu jednotlivců. Adam postupoval z Pardubic ze třetího m,ísta. Sítem dále neprošel Adam Nejezchleba, který v Pardubicích obsadil devátou příčku. V dánském Fjelstedu nestartoval žádný Čech a z Krška po obsazení čtrnácté (Vaníček) a patnácté (Jeníček) nepostupuje nikdo z Čechů. Do finálové série postupuje vždy první čtveřice z každé kvalifikace. Startovní pole bude doplněno o tři divoké karty a divokou kartu pořadatele. Překvapením je vyřazení obhájce titulu, Ukrajince Nazara Parnitskyho. Pokud mu nebude udělena stálá divoká karta, titul obhajovat nebude.
Výsledky kvalifikace SGP2:
Pardubice:
| 1. Wiktor Przyjemski, POL | 33333 | 15 |
| 2. William Drejer, DEN | 33231 | 12+3 |
| 3. Adam Bubba Bednář, CZE | 32133 | 12+2 |
| 4. Mitchell Mc Diarmid, AUS | 21333 | 12+1 |
| 5. Rasmus Karlsson, SWE | 12323 | 11 |
| 6. Nazar Parnitkyj, UKR | 23222 | 11 |
| 7. Patrick Hyjek, GER | 12222 | 9 |
| 8. James Pearson, AUS | 13112 | 8 |
| 9. Adam Nejezchleba, CZE | 21022 | 7 |
| 10. Ace Pijper, GBR | 023d1 | 6 |
| 11. Tino Bouin, FRA | 31010 | 5 |
| 12. Max Perry, GBR | 20111 | 5 |
| 13. Mika Frehse, GER | 00201 | 3 |
| 14. Wilbur Hancock, USA | 10100 | 2 |
| 15. Alfons Witander, SWE | 01010 | 2 |
| 16. Jan Hlačina, CZE | 00000 | 0 |
| 17. Emil Rimicans, LAT | ||
| 18. David Hofmann, CZE |
Fjerlsted:
| 1. Mikkel Andersen, DEN | 23333 | 14+3 |
| 2. Kevin Malkiewicz, POL | 32333 | 14+2 |
| 3. Antoni Mencel, POL | 33321 | 12 |
| 4. Nicolai Heiselberg, DEN | 23222 | 11 |
| 5. Janek Konzack, GER | 3R213 | 9 |
| 6. Slater Lightcap, USA | 22230 | 9 |
| 7. Luke Killeen, GBR | 22131 | 9 |
| 8. Tate Zischke, AUS | 3131R | 8 |
| 9. Leo Klasson, SWE | 11222 | 8 |
| 10. Erik Persson, SWE | 13102 | 7 |
| 11. Luke Harrison, GBR | 01120 | 4 |
| 12. Matys Sambarrey, FRA | 01111 | 4 |
| 13. Otto Raak, FIN | 00003 | 3 |
| 14. Damirs Filimonovs, LAT | d2010 | 3 |
| 15. Tim WIdera, GER | T0002 | 2 |
| 16. Nicolas Hohlbein, USA | 10001 | 2 |
| 17. Bastian Pedersen, DEN | 1 | 1 |
| 18. Jacob Jensen, DEN | 0 |
Krško:
| 1. William Caims, GBR | 23333 | 14 |
| 2. Maksymilan Pawelczak, POL | 33332 | 14 |
| 3. Villads Nagel, DEN | 32333 | 14 |
| 4. Beau Bailey, AUS | 33122 | 11 |
| 5. Sven Cerjak, SLO | 12232 | 10 |
| 6. Mario Häusl, GER | 2F303 | 8 |
| 7. Bartosz Banbor, POL | 332dN | 8 |
| 8. Roman Kapustin, UKR | 00223 | 7 |
| 9. Niklas Holm Jakobsen, DEN | 21112 | 7 |
| 10. Gregor Zorko, SLO | 12121 | 7 |
| 11. Zolatn Lovas, HUN | 222R0 | 6 |
| 12. Sammy van Dyck, SWE | 11R21 | 5 |
| 13. Maker Levishin, UKR | 01011 | 3 |
| 14. Jaroslav Vaníček, CZE | 10100 | 2 |
| 15. Jan Jeníček, CZE | R0010 | 1 |
| 16. Kevin Melato, ITA | 01000 | 1 |