Dva dojezdové závody druhé polské ligy se jely včera v Polsku. Šesté kolo se dojíždělo v Lublinu, kde domácí tm hostil Ostrów. Lépe vyšli z tohoto závodu domácí, kteří zvítězili 51:38. Velkou měrou se na výsledku podílel svmi jedenácti body Adrian Rymel. Filip Šitera vybojoval tři body ve třech jízdách. Za hosty byl nejlepší Daniel Pytel s šestnácti body. Druh závod se jel v Krosně, kde domácí Vlci porazili Kraków 44:26. Nejlepším domácím se stal s jedenácti body Martin Málek, nová akvizice tohoto klubu. Za Kraków byl pak nejlepším jezdcem Patryk Pawlaszczyk s jedenácti body.
Výsledky:
| KMZ Lublin | 51 | |||||||||
| 1. | Filip Šitera | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 2. | Tomasz Rempala | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | ||||
| 3. | Karol Baran | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||
| 4. | Adrian Rymel | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 | ||
| 5. | Mariusz Puszakowski | 3 | 3 | 3 | 2 | R | 11 | |||
| 6. | Tadeusz Kostro | 3 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 7. | Richard Sweetman | R | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | ||
| Ostrovia Ostrów | 38 | |||||||||
| 1. | Daniel Pytel | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 | ||
| 2. | Robert Sawina | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||
| 3. | Kristian Klecha | 1 | 0 | R | F | 1 | 1 | |||
| 4. | Zbigniew Czerwinski | 2 | 2 | F | 0 | 2 | 6 | |||
| 5. | Mariusz Staszewski | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||
| 6. | Karol Sroka | 2 | 2 | |||||||
| 7. | Marcel Kajzer | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| KSM Krosno | 44 | |||||||||
| 1. | Pawel Staszek | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||
| 2. | Przemyslaw Dadela | 0 | 0 | R | 0 | |||||
| 3. | Grzegorz Knapp | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | |||
| 4. | Krzystof Stojanowski | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||
| 5. | Martin Málek | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | ||||
| 6. | Mateusz Szostek | R | 0 | R | 0 | |||||
| 7. | Patrick Nörgaard | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | |||
| Wanda Kraków | 26 | |||||||||
| 1. | Patryk Pawlaszczyk | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||
| 2. | Bartosz Szymura | 1 | F | 1 | 3 | 5 | 1 | |||
| 3. | Grzegorz Strózyk | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
| 4. | Mariusz Konsek | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 5. | Claes Nedemark | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 6. | Janusz Baniak | 0 | ||||||||
| 7. | Andrej Kudriašov | 2 | d | 0 | 2 |
Tabulka:
| 1. | Orzel Lódž | 9 | 18 |
| 2. | KMZ Lublin | 10 | 15 |
| 3. | Kolejarz Rawicz | 11 | 14 |
| 4. | Ostrovia Ostrów | 11 | 13 |
| 5. | Kolejarz Opole | 10 | 11 |
| 6. | Speedway Pila | 11 | 11 |
| 7. | KSM Krosno | 10 | 7 |
| 8. | Wanda Kraków | 10 | 6 |