Druhý tým tabulky Wolwerhampton Wolwes vyrazil k dalšímu závodu do Ipswiche. Všichni očekávali, jak si Vlci poradí s Čarodějnicemi. Vlci však své fandy nezklamali a vyhráli. Sice jen velmi těsně, ale zvítězili 46:44. Nejlepším jezdcem domácích byl bezpochyby Scott Nicholls s dvanácti body. Oporou Wolwerhamptonu byl Fredrik Lindgren se třinácti body. Za Ipswich přispěl čtyřmi body Aleš Dryml. V Coventry se domácí Bees utkali s Kladiváři z Essexu. Lakeside Hammers však na Coventry nestačili a podlehli jim 51:41. Nejlepším jezdcem závodu byl hostující Adam Shields. Poslední podnik včerejšího kola Elite League se jel ve Swindonu, kde domácí Robins o sedm bodů skolili Eastbourne Eagles. Nejvíce bodů získal hostující dvojice Zagar a Jedrzejak. Lukáš Dryml tentokrát dovezl osm bodů a dva bonusy.
Výsledky:
![]() |
Coventry Bees | 51 | ||||||||
| 1. | Krzysztof Kasprzak | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||
| 2. | Lewis Bridger | d | 0 | |||||||
| 3. | Ben Barker | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | ||
| 4. | Edward Kenneth | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | ||||
| 5. | Chris Harris | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 1 | ||
| 6. | Shane Parker (host) | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||
| 7. | Richard Sweetman | 3 | 1 | 3 | 1 | F | 3 | 11 | 1 | |
![]() |
Lakeside Hammers | 41 | ||||||||
| 1. | Lee Richardson | ZZ | 0 | |||||||
| 2. | Kauko Nieminen | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
| 3. | Jonas Davidsson | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4. | Rory Schlein (host) | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | ||
| 5. | Adam Shields | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 | ||
| 6. | Paul Hurry | M | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| 7. | Stuart Robson | 2 | 0 | 2 | 1 | d | 5 | 1 | ||
| 8. | Shane Hazelden | NS | 0 | |||||||
![]() |
Ipswich Witches | 44 | ||||||||
| 1. | Scott Nicholls | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||
| 2. | Olly Allen | F | 1 | F | 1 | |||||
| 3. | Daniel King | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||||
| 4. | Aleš Dryml | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||
| 5. | Robert Miskowiak | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | ||
| 6. | Dawid Stachyra | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | ||
| 7. | Carl Wilkinson | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||
![]() |
Wolwerhampton Wolwes | 46 | ||||||||
| 1. | Fredrik Lindgren | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | |||
| 2. | Ty Proctor | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||
| 3. | Nicolai Klindt | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | |||
| 4. | 0 | |||||||||
| 5. | Tai Woffinden | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | |||
| 6. | Matthew Wethers | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
| 7. | Ludviq Lindgren | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
| 8. | Adam Skornicki | 0 | ||||||||
![]() |
Swindon Robins | 50 | ||||||||
| 1. | Leigh Adams | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | |||
| 2. | Cory Gathercole | 0 | F | d | 0 | |||||
| 3. | Grzegorz Zengota | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | ||||
| 4. | Mads Korneliussen | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | |||
| 5. | Simon Stead | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | |||
| 6. | Morten Risager | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
| 7. | Justin Sedgmen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
![]() |
Eastbourne Eagles | 43 | ||||||||
| 1. | Matej Žagar | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | ||
| 2. | Tomasz Jedrzejak | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 1 | |
| 3. | Ricky Kling | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 4. | 0 | |||||||||
| 5. | Joonas Kyllmäkorpi | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||
| 6. | Kyle Hughes (host) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 7. | Lukáš Dryml | d | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 |
Tabulka:
| 1. | Poole Pirates | 18 | 49 |
| 2. | Wolwerhampton Wolwes | 20 | 42 |
| 3. | Lakeside Hammers | 19 | 35 |
| 4. | Peterborough Panthers | 19 | 31 |
| 5. | Swindon Robins | 18 | 30 |
| 6. | Belle Vue Aces | 22 | 27 |
| 7. | Coventry Bees | 20 | 23 |
| 8. | Eastbourne Eagles | 22 | 21 |
| 9. | Ipswich Witches | 22 | 17 |





