

Předčasný a tragický byl konec závodu druhé polské ligy mezi naší Markétou Praha a hostiltelem z polského Krosna. Domácí tým vedl 22:14, když v sedmé jízdě škaredě upadl juniór pražské Markéty a po převozu do nemocnice následkům pádu podlehl. Závody byly ihned ukončeny.
KSM Krosno 22
| 9. | Bartosz Kasprowiak | 1 | 1 | ||||||
| 10. | Przemysław Dądela | 2 | 2 | ||||||
| 11. | Maciej Jąder | 2 | 2 | 4 | |||||
| 12. | Piotr Jędrzejkiewicz | 1 | 1 | 2 | |||||
| 13. | Łukasz Loman | e | 2 | 2 | |||||
| 14. | Grzegorz Szyszka | 3 | 3 | 6 | |||||
| 15. | Piotr Machnik | 2 | 2 | ||||||
| 16. | Martin Vaculik | 3 | 3 |
Markéta Praha 14
| 1. | Richard Wolff | 3 | 3 | 6 | |||||
| 2. | Dominik Jech | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3. | Michal Hádek | 3 | 0 | 3 | |||||
| 4. | Martin Gavenda | 0 | 1 | 1 | |||||
| 5. | Pavel Fuksa | 2 | 2 | ||||||
| 6. | Matěj Veselý | 1 | 1 | ||||||
| 7. | Michal Matula | 0 | 1 | 1 |
Text:Tomáš Wanke