La Reole (Francie), Norrwolde (Nizozemí) – V sobotu a v neděli se ve dvou semifinalových závodech Mistrovství Evropy na trávě rozhodovalo o postupujících do finále. V sobotním závodě ve francouzském La Reole vyhrál Dirk Fabriek, druhý byl Zdeněk Schneiderwind a třetí Stephane Tresariue. Druhý český zástupce v tomto závodě – Richard Wolff – sice vyhrál finále C, ale to stačilo jen na celkové jedenácté místo. Druhý den se závodilo v Noorwolde v Nizozemí. Tam vyhrál Janick de Jong před Erikem Eijbergenem a Mitchem Goddenem. Jediný český zástupce – Karel Kadlec – skončil devatenáctý, když po pádu ve své druhé jízdě závody nedokončil. Ve finále tedy máme pouze jediné zastoupení v podobě nestárnoucího Zdenka Schneiderwinda.
La Reole (Francie):
1. Dirk Fabriek, Nizozemí (4,4,5,5) 18 1A
2. Zdeněk Schneiderwind, ČR (5,5,5,3) 18 2A
3. Stephane Tresariue, Francie (5,4,4,5) 18 3A
4. Alessandro Millanesse, Itálie (3,2,4,5) 14 1B, 4A
5. Richardf Speiser, Německo (4,3,4,4) 13 5A
6. Massimo Mora, Itálie (5,3,3,3) 14 2B, 6A
7. Andy Appleton, Velká Británie (3,5,3,e) 11 3B
8. Tim Nobes, Velká Británie (0,5,5,4) 14 4B
9. Maxime Mazeau, Francie (3,1,2,4) 10 5B
10. Paul Bauer, Německo (4,4,f,-) 8 6B
11. Richard Wolff, ČR (2,0,2,1) 5 1C
12. Richard Hall, Velká Británie (1,2,2,e) 5 2C
13. Shane Colvin, Velká Británie (1,1,3,3) 8 3C
14. Dennis Noormann, Nizozemí (1,0,1,2) 4 4C
15. Jerome Lespinasse, Francie (2,2,1,1) 6 5C
16. Ramon Stanek, Německo (0,3,0,2) 5 6C
17. Christian Hulhorst, Německo (2,0,1,1) 4
18. Boris Pizzinato, Francie (1e2) 3
19. Guillaume Comblon, Francie (0) 0
20. Theo di Palma, Francie (f—) 0
Noorwolde (Nizozemí):
1. Janick de Jong, Nizozemí (5,1,5,4) 15 1A
2. Erik Eijbergen, Nizozemí (5,4,5,3) 18 2A
3. Mitch Godden, Velká Británie (3,4,1,4] 12 2B, 3A
4. Toni Kröger, Německo (4,ex,2,5) 11 1B, 4A
5. Mark Stiekama, Nizozemí (2,5,5,2) 14 5A
6. Jason Handley, Velká Británie (5,5,4,5) 19 6A
7. Jorg Tebbe, Německo (3,5,3,3) 14 3B
8. Per Olla Klasson, Švédsko (1,e,4,3] 8 4B
9. Sjord Rozenberg, Nizozemí (2,3,2,4) 11 5B
10. Benny Hegener, Německo (3,2,0,5) 10 6B
11. Manfred Knappe, Německo (1,4,2,2) 9 1C
12. Charlie Saunders, Velká Británie (4,0,4,f) 8 2C
13. Pal Hei, Norsko (t,3,1,2] 6 3C
14. Marius Rokeberg, Norsko (1,2,0,1) 4 4C
15. Roy Klassens, Nizozemí (2,2,3,f) 7 5C
16. Sebastian Tresariue, Francie (f,3,3,1) 7 6C
17. Eddie Turksema, Belgie (0101) 2
18. Erik Doornbos, Nizozemí (110) 2
19. Karel Kadlec, ČR (-f–) 0