Na polských oválech se liga jezdí hlavně v poslední den v týdnu. Nebylo tomu jinak ani uplynulou neděli, kdy byly ve druhé lize na programu závody jedenáctého kola. Kolejarz Opole hostilo na svém stadiónu tým KSM Krosno a bez větších problémů si s nim poradilo 58:31. V závodě se představil i jeden český jezdec. Jan Jaroš vyjel pro Krosno pět bodů. Kolejarz Rawicz na své dráze přivítali Ostrovia Ostrów a porazili jej jen velmi těsně 48:42. Třetí závod byl k vidění v Krakowě, ovšem domácí Wanda tu podlehla Lublinu 38:52. Za hosty zajeli skvěle dva naši jezdci. Filip Šitera vybojoval osm bodů a dva bonusy, Lukáš Dryml získal pro tým deset bodů. Doslova koncertem Lódže skončilo utkání Lódž vs. Pila. Domácí si s Pilou poradili hravě 69:21. Nutno však podotknout, že pro finanční problémy pilské plošiny byli do Lódže poslaní pouze juniorští jezdci.
| 58 | 31 | |||||
| 1. | Ben Barker | 13+2 | 1. | Pawel Staszek | 6+1 | |
| 2. | Michal Mitko | 11+1 | 2. | Przemyslaw Dadela | 0 | |
| 3. | Adam Czechowicz | 11 | 3. | Grzegorz Knapp | 9+1 | |
| 4. | Ulrich Ostergaard | 7+2 | 4. | Krzystof Stojanowski | 8+1 | |
| 5. | Igor Kononov | 10 | 5. | Jan Jaroš | 5 | |
| 6. | Marcin Piekarski | 4 | 6. | Mateusz Szostek | 2 | |
| 7. | Christian Agö | 2+1 | 7. | Adrian Osmolski | 1 | |
| 48 | 42 | |||||
| 1. | Alan Marcinkowski | 12+1 | 1. | Daniel Pytel | 17 | |
| 2. | Marcin Sekula | 3+1 | 2. | Shane Parker | 8+2 | |
| 3. | Eric Andersson | 9+1 | 3. | Robert Sawina | 2 | |
| 4. | Viktor Golubovskij | 10+1 | 4. | Kristian Klecha | 3 | |
| 5. | Marcin Nowaczyk | 5+1 | 5. | Mariusz Staszewski | 7 | |
| 6. | Mariusz Lozowicki | 0 | 6. | Marcel Kajzer | 4+1 | |
| 7. | Alan Rosén | 9+1 | 7. | Karol Sroka | 1+1 | |
| 38 | 52 | |||||
| 1. | Roman Chromik | 8+1 | 1. | Mariusz Puszakowski | 11 | |
| 2. | Patryk Pawlaszczyk | 4+1 | 2. | Tomasz Rempala | 4+1 | |
| 3. | Grzegorz Strózyk | 9+1 | 3. | Karol Baran | 12+1 | |
| 4. | Danil Ivanov | 2 | 4. | Filip Šitera | 8+2 | |
| 5. | Semen Vlasov | 6 | 5. | Lukáš Dryml | 10 | |
| 6. | Janusz Buniak | 0 | 6. | Tadeusz Kostro | 4+1 | |
| 7. | Andrej Kudriašov | 9+1 | 7. | Richard Sweetmann | 3+1 | |
| 59 | 21 | |||||
| 1. | Lukasz Jankowski | 8+3 | 1. | Piotr Dziatkowiak | 4 | |
| 2. | Marcin Jedrzejewski | 9+2 | 2. | Mateusz Mikorski | 3 | |
| 3. | Jacek Rempala | 15 | 3. | Marcin Kozdrasz | NS | |
| 4. | Stanislav Burza | 12+3 | 4. | Dawid Wiwatowski | 0 | |
| 5. | Piotr Dym | 13+2 | 5. | Krzystof Pecina | 7 | |
| 6. | Mateusz Kowalczyk | 2+1 | 6. | Artur Pakiet | 4 | |
| 7. | Michal Lopaczewski | 10+2 | 7. | Patryk Dolny | 3 | |
Tabulka:
| 1. | Orzel Lódž | 9 | 18 |
| 2. | Kolejarz Rawicz | 11 | 14 |
| 3. | Ostrovia Ostrów | 10 | 13 |
| 4. | KMZ Lublin | 9 | 12 |
| 5. | Speedway Pila | 11 | 11 |
| 6. | Kolejarz Opole | 10 | 11 |
| 7. | Wanda Kraków | 9 | 6 |
| 8. | KSM Krosno | 9 | 4 |