PL: 1. liga (2)

Autor článku:

polsko.png

Včera pokračovala dalším kolem 1. polská liga. Lokomotiv Daugavpils doma těsně 44:46 prohrál s Wybrzeže Gdaňsk. Orzel Lódž si u sebe poradil s Lublinem 47:42 a Kolejarz Rawicz na vlastní dráze nestačil na Grudziadz 33:57.

 

daugavpils.gifLokomotiv Daugavpils- 44
9. Joonas Kylmaekorpi – 1+1 (R,1*,0,-,-)
10. Maksim Bogdanovs – 14 (1,2,2,3,3,3)
11. Roman Povazhny – 12+1 (3,2,2,3,2*)
12. Vadim Tarasienko – 0 (0,d,-,-)
13. Kjastas Puodžuks – 6+1 (1*, 2,R,0,3)
14. Ivan Pleszakov – 2+1 (2*,R,0)
15. Andzej Lebiedievs – 9+1 (3,2,1,1,d,2*)

gdansk.gifRenault Zdunek Wybrzeże Gdańsk – 46
1. Renat Gafurov – 11+3 (3,3,2*,1*,1*,1)
2. Robert Miśkowiak – ZZ
3. Artur Mroczka – 11+1 (1*,1,3,3,2,1)
4. Dawid Stachyra – 7+1 (2*,2,1,1,1,M)
5. Thomas H. Jonasson – 14 (3,3,3,3,2,-)
6. Krystian Pieszczek – 2 (d,0,2,0)
7. Marcel Szymko – 1 (1,0,0)

Jízdy:
1. (69,36) Gafurov, Stachyra, Bogdanovs, Kylmaekorpi (R4) 1:5
2. (67,38) Lebiedievs, Pleszakov, Szymko, Pieszczek (d) 5:1 (6:6)
3. (68,50) Povazhny, Stachyra, Mroczka, Tarasienko 3:3 (9:9)
4. (68,95) Jonasson, Lebiedievs, Puodżuks, Szymko 3:3 (12:12)
5. (69,54) Gafurov, Povazhny, Mroczka, Tarasienko (d) 2:4 (14:16)
6. (69,05) Mroczka, Puodżuks, Stachyra, Pleszakov (R) 2:4 (16:20)
7. (69,54) Jonasson, Bogdanovs, Kylmaekorpi, Pieszczek 3:3 (19:23)
8. (69,64) Jonasson, Gafurov, Lebiedievs, Puodżuks (R/start) 1:5 (20:28)
9. (69,58) Mroczka, Bogdanovs, Stachyra, Kylmaekorpi 2:4 (22:32)
10. (69,05) Jonasson, Povazhny, Lebiedievs, Szymko 3:3 (25:35)
11. (69,34) Bogdanovs, Mroczka, Gafurov, Puodżuks 3:3 (28:38)
12. (69,55) Povazhny, Pieszczek, Gafurov, Pleszakov 3:3 (31:41)
13. (69,60) Bogdanovs, Jonasson, Stachyra, Lebiedievs (Fd) 3:3 (34:44)
14. (70,25) Puodżuks, Lebiedievs, Mroczka, Stachyra (M/2min) 5:1 (39:45)
15. (69,62) Bogdanovs, Povazhny, Gafurov, Pieszczek 5:1 (44:46)
Diváků: 6500

——————————————————————————————————————————

lublin.gifLubelski Węgiel KMŻ – 42
1. Daniel Jeleniewski – 12 (3,3,R,3,3)
2. Rafał Trojanowski – 3 (1,1,Fd,1,0)
3. Paweł Miesiąc – 9 (2,2,2,3,0)
4. Karol Baran – 1+1 (0,1*,0,-)
5. Maciej Kuciapa – 11 (2,3,2,3,1)
6. Mateusz Łukaszewski – 5 (3,1,1,Fd)
7. Arkadiusz Madej (host) – 1 (0,1,0)

lodz.gifOrzeł Łódź – 47
9. Rory Schlein – 9+1 (2,2,3,1,1*)
10. Daniel Pytel – 1 (0,-,1,0)
11. Kenni Larsen – 11 (3,0,3,2,3)
12. Magnus Zetterstroem – 8 (1,2,1,2,2)
13. Peter Kildemand – 13+1 (3,3,3,2,2*)
14. Marcin Bubel – 1+1 (1*,0,Fd)
15. Kamil Pulczyński – 4 (2,T,0,2)

Jízdy:
1. Jeleniewski, Schlein, Trojanowski, Pytel 2:4
2. Łukaszewski, Pulczyński, Bubel, Madej 3:3 (5:7)
3. Larsen, Miesiąc, Zetterstroem, Baran 4:2 (9:9)
4. Kildemand, Kuciapa, Madej, Pulczyński (T) 3:3 (12:12)
5. Jeleniewski, Zetterstroem, Trojanowski, Larsen 2:4 (14:16)
6. Kildemand, Miesiąc, Baran, Bubel 3:3 (17:19)
7. Kuciapa, Schlein, Łukaszewski, Pulczyński 2:4 (19:23)
8. Kildemand, Pulczyński, Jeleniewski (R3), Trojanowski (Fd) 5:0 (24:23)
9. Schlein, Miesiąc, Pytel, Baran 4:2 (28:25)
10. Larsen, Kuciapa, Zetterstroem, Madej 4:2 (32:27)
11. Miesiąc, Kildemand, Trojanowski, Pytel 2:4 (34:31)
12. Jeleniewski, Larsen, Łukaszewski, Bubel (Fd) 2:4 (36:35)
13. Kuciapa, Zetterstroem, Schlein, Łukaszewski (Fd) 3:3 (39:38)
14. Jeleniewski, Zetterstroem, Schlein, Trojanowski 3:3 (42:41)
15. Larsen, Kildemand, Kuciapa, Miesiąc 5:1 (47:42)

rawicz.gifKolejarz Rawag Rawicz 33:
9. Vitalij Bielousov 2 (1,1,0,-)
10. Sławomir Musielak 5 (0,3,1,1,R)
11. Mariusz Puszakowski 9+1 (2*,0,2,2,Fd,3)
12. Piotr Dym 9 (3,2,1,1,1,1)
13. Viktor Golubovskij 4 (2,1,1,0)
14. Marcin Riedel 0 (T,0,-)
15. Adam Strzelec (host) 4 (3,0,R,1)

grudziadz.gifGKM Grudziądz 57:
1. Chris Harris 14 (3,3,3,3,2)
2. Tomasz Chrzanowski 7+3 (2*,1,2*,2*)
3. Norbert Kościuch 10+2 (0,3,2*,3,2*)
4. Andriej Karpov 11+2 (1,2*,3,2*,3)
5. Scott Nicholls 11 (3,2,3,3,T)
6. Mateusz Rujner 2 (2,0,Fd)
7. Hubert Łęgowik (host) 2 (1,1,M,0)

Jízdy:
1. Harris, Chrzanowski, Bielousov, Musielak 1:5
2. Strzelec, Rujner, Łęgowik, Riedel (T) 3:3 (4:8)
3. Dym, Puszakowski, Karpov, Kościuch 5:1 (9:9)
4. Nicholls, Golubovskij, Łęgowik, Strzelec 2:4 (11:13)
5. Harris, Dym, Chrzanowski, Puszakowski 2:4 (13:17)
6. Kościuch, Karpov, Golubovskij, Riedel 1:5 (14:22)
7. Musielak, Nicholls, Bielousov, Rujner 4:2 (18:24)
8. Harris, Chrzanowski, Golubovskij, Strzelec (R) 1:5 (19:29)
9. Karpov, Kościuch, Musielak, Bielousov 1:5 (20:34)
10. Nicholls, Puszakowski, Dym, Łegowik (M/2 min) 3:3 (23:37)
11. Kościuch, Chrzanowski, Musielak, Golubovskij 1:5 (24:42)
12. Harris, Puszakowski, Strzelec, Rujner (Fd) 3:3 (27:45)
13. Nicholls, Karpov, Dym, Puszakowski (Fd) 1:5 (28:50)
14. Karpov, Kościuch, Dym, Musielak (R 1:5 (29:55)
15. Puszakowski, Harris, Dym, Łęgowik (Nicholls T) 4:2 (33:57)

 

 

 

 

Zanechte komentář: