Nicki Pedersen vyhrál v Malille

Autor článku:

V švédské Malille se stal vítězem šestého závodu letošního ročníku Speedway Grand Prix Dán Nicki Pedersen. Druhý byl v závodě, který byl pro déšť odstartován s hodinovým zpožděním Tai Woffinden z Velké Británie, vítěz základní části. Třetí skončil s divokou kartou jedoucí Antonio Lindbäck ze Švédska. V celkové klasifikaci vede stále Tai Woffinden před Nicki Pedersenem a Gregem Hancockem.

Výsledky:
1. Nicki Pedersen, Dánsko (2,2,2,3,2,3,3) 17
2. Tai Woffinden, Velká Británie (1,3,3,3,3,2,2) 17
3. Antonio Lindbäck, Švédsko (3,2,0,3,2,3,1) 14
4. Matej Žagar, Slovinsko (3,1,2,2,3,2,0) 13
5. Jason Doyle, Austrálie (3,0,3,2,3,0) 11
6. Chris Holder, Austrálie (3,3,1,1,2,0) 10
7. Niels Kristian Iversen, Dánsko (2,2,2,1,2,1) 10
8. Greg Hancock, USA (1,3,3,0,1,1) 9
9. Maciej Janowski, Polsko (2,3,1,2,0) 8
10. Michael Jepsen Jensen, Dánsko (0,1,3,2,1) 7
11. Tomas H. Jonasson, Švédsko (1,1,1,1,3) 7
12. Chris Harris, Velká Británie (0,0,1,3,1) 5
13. Andreas Jonsson, Švédsko (2,1,2,0,R) 5
14. Peter Kildemand, Dánsko (0,2,d,1,0) 3
15. Troy Batchelor, Austrálie (1,0,0,0,1) 2
16. Krzysztof Kasprzak, Polsko (R,0,R,0,0) 0
17. Linus Sundström, Švédsko NS
18. Peter Ljung, Švédsko NS

Tabulka:

1 Tai Woffinden 5 17 18 15 8 17 80
2 Nicki Pedesen 3 16 15 9 11 17 71
3 Greg Hancock 5 9 13 12 10 9 58
4 Niels K. Iversen 7 6 8 14 8 10 53
5 Matej Žagar 8 7 9 10 6 13 53
6 Chris Holder 0 7 6 18 10 10 51
7 Jason Doyle 4 11 7 7 8 11 48
8 Maciej Janowski 3 2 18 3 12 8 46
9 M. Jepsen Jensen 5 10 4 8 7 7 41
10 Andreas Jonsson 3 11 9 2 7 5 37
11 Chris Harris 7 6 5 5 4 5 32
12 Jaroslaw Hampel 7 11 13 N N N 31
13 Troy Batchelor 0 7 6 4 11 2 30
14 Tomas H. Jonasson 4 4 1 7 7 5 28
15 Krzystov Kasprzak 3 10 4 4 0 0 21
16 Antonio Lindbäck N N N N N 14 14
17 Peter Kildemand N N N N 8 3 11
18 Craig Cook N N N 7 N N 7
19 Tomasz Gollob 4 N N N N N 4
20 Bartosz Zmarzlik 3 N N N N N 3
21 Timo Lahti N 3 N N N N 3
22 Kjastas Puodžuks N N N N 3 N 3
23 Václav Milík N N 2 N N N 2
24 Piotr Pawlicki 1 N N N N N 1
25 Jason Garrity N N N 1 N N 1
26 Nike Lunna N 0 N N N N 0
27 Jiri Nieminen N 0 N N N N 0
28 Matěj Kůs N N 0 N N N 0
29 Josef Franc N N 0 N N N 0
30 Robert Lambert N N N 0 N N 0
31 Andževs Lebeděvs N N N N 0 N 0
32 Jevgenij Kostygov N N N N 0 N 0
33 Linus Sundström N N N N N 0 0
34 Peter Ljung N N N N N 0 0

foto: Jarek Pabijan
zdroj: espeedway.pl

Zanechte komentář: