Polák Bartkowiak se stal jasným vítězem posledního závodu MACEC cup. Druhé místo si vybojoval Slovák David Pacalaj a bronz patřil celkovému vítězi seriálu Marko Levishinovi z Ukrajiny. Všichni tři se tak kvalfikovali do 45. Zlaté stuhy. Nejlepším českým jezdcem závodu se stal pátý Hynek Štichauer. V celkové klasifikaci skončil druhý za Levishinem Polák Mateusz Tudziez a bronzový byl Stas Mělničuk. Nejlepším Čechem v letošním ročníku MACEC byl sedmý Jarda Petrák.
Výsledky:
4. závod (Pardubice) 19.10.2019:
1. Mateusz Bartkowiak, Polsko (3,3,3,3,3) 15
2. David Pacalaj, Slovensko (3,2,2,3,3) 13
3. Marko Levishin, Ukrajina (1,3,3,2,3) 12
—
4. Mateusz Swidnicki, Polsko (2,3,1,2,3) 11
5. Hynek Štichauer, Česká republika (3,2,1,3,2) 11
6. Stanislav Mělničuk, Ukrajina (2,3,3,1,1) 10
7. Jaroslav Petrák, Česká republika (2,2,0,2,1) 7
8. Dennis Fezekas, Maďarsko (3,2,1,0,d) 6
9. Jakub Valkovič, Slovensko (R,0,3,1,2) 6
10. Vitalij Lysak, Ukrajina (1,1,2,2,0) 6
11. Roland Kovacs, Maďarsko (1,1,2,1,1) 6
12. Patrik Mikel, Česká republika (2,0,0,3,0) 5
13. Mateusz Tudziez, Polsko (0,1,2,d,2) 5
14. Andrei Popa, Rumunsko (0,1,0,1,1) 3
15. Jan Macek, Česká republika (d,d,0,R,2) 2
16. Ján Mihálik, Slovensko (1,0,1,0,0) 2
Konečná tabulka MACEC 2019:
1. | Marco Levishin, Ukrajina | 11 | 13 | N | 12 | 36 |
2. | Mateusz Tudziez, Polsko | N | 13 | 15 | 5 | 33 |
3. | Stanislav Mělničuk, Ukrajina | 8 | 11 | N | 10 | 29 |
4. | Mateuzs Swidnicki, Polsko | N | N | 12 | 11 | 23 |
5. | Patryk Wojdylo, Polsko | 11 | 11 | N | N | 22 |
6. | Jakub Valkovič, Slovensko | 8 | 7 | N | 6 | 21 |
7. | Jaroslav Petrák, Česko | 2 | 2 | 10 | 7 | 21 |
8. | Patrik Mikel, Česko | 8 | 7 | N | 5 | 20 |
9. | Dennis Fezekas, Maďarsko | 12 | 2 | N | 6 | 20 |
10. | Milen Manev, Bulharsko | 5 | 5 | 8 | N | 18 |
11. | Jan Macek, Česko | 5 | N | 11 | 2 | 18 |
12. | Andrij Kobrin, Ukrajina | 9 | 7 | N | N | 16 |
13. | Andrei Popa, Rumunsko | N | 3 | 10 | 3 | 16 |
14. | Mateusz Bartkowiak, Polsko | N | N | N | 15 | 15 |
15. | Adrian Gheorghe, Rumunsko | N | N | 14 | N | 14 |
16. | Szymon Szlauderbach, Polsko | N | 13 | N | N | 13 |
17. | Ondřej Smetana, Česko | N | 13 | N | N | 13 |
18. | David Pacalaj, Slovensko | N | N | N | 13 | 13 |
19. | Norbert Magoši, Maďarsko | 12 | N | N | N | 12 |
20. | Michal Curtyzek, Polsko | 11 | N | N | N | 11 |
21. | Hynek Štichauer, Česko | N | N | N | 11 | 11 |
22. | Andrij Rozaljuk, Ukrajina | 6 | 4 | N | N | 10 |
23. | Bartosz Szymura, Polsko | N | 8 | N | N | 8 |
24. | Przemyslaw Liszka, Polsko | 8 | N | N | N | 8 |
25. | Pavlo Bondarčuk, Ukrajina | N | N | 7 | N | 7 |
26. | Nazar Fedorčuk, Ukrajina | 3 | N | 4 | N | 7 |
27. | Viktoria Garbowska, Polsko | N | N | 6 | N | 6 |
28. | Petro Fedyk, Ukrajina | N | N | 6 | N | 6 |
29. | Vitalij Lysak, Ukrajina | N | N | N | 6 | 6 |
30. | Roland Kovasz, Maďarsko | 0 | N | N | 6 | 6 |
31. | Marian Gheorghe, Rumunsko | N | N | 5 | N | 5 |
32. | Pavel Čermák, Česko | N | N | 5 | N | 5 |
33. | Milan Dobiáš, Česko | N | N | 3 | N | 3 |
34. | Ján Mihálik, Slovensko | N | N | N | 2 | 2 |
35. | Maksym Luschyk, Ukrajina | N | N | 1 | N | 1 |
36. | Stefan Popa, Rumunsko | N | N | 1 | N | 1 |
37. | Florian Barabasu, Rumunsko | N | N | 1 | N | 1 |
38. | Michal Danko, Slovensko | N | 1 | N | N | 1 |
39. | Mark Barany, Maďarsko | 1 | N | N | N | 1 |
40. | Krzystof Sadurski, Polsko | N | 0 | N | N | 0 |
41. | Gabriel Comanescu, Rumunsko | N | 0 | N | N | 0 |
42. | Fanel Popa, Rumunsko | N | N | N | N | 0 |
foto: Jan Kobzáň