1. AMK ZP Pardubice | 30 | ||
Hynek Štichauer | 2 3 2 1 3 3 | 14 | |
Jan Jeníček | 3 1 3 3 1 | 0 | 11 |
Jaroslav Petrák | 1 0 0 2 2 | 5 | |
2. AK Divišov | 27 | ||
Jan Hlačina | 0 1 0 1 1 E | 3 | |
Daniel Klíma | 2 3 2 3 3 – | 6 | 19 |
Matouš Kameník | 0 1 0 3 1 | 5 | |
3. SPT Profil Team Kopřivnice | 27 | ||
Jan Macek | 3 3 2 E 1 | 4 | 13 |
Eduard Krčmář | M 2 2 R 0 2 | 6 | |
Radek Bambuch | – – – – | DNR | |
Jakub Valkovič, SK | 0 2 1 3 2 | 8 | |
4. AK Markéta Praha | 24 | ||
Adam Bubba Bednář | 2 3 2 2 | F/R | 9 |
Jaroslav Vaníček | 3 1 3 E | /2 | 9 |
Bruno Belan | 1 1 2 F | 4 | |
Michal Baštecký | 1 0 1 0 | 2 |
Tabulka po 1. kole:
1 | ZP Pardubice | 4 | 30 |
2 | AK Divišov | 3 | 27 |
3 | SPT PROFIL Kopřivnice | 2 | 27 |
4 | Markéta Praha | 1 | 24 |
zdroj: Speedway A-Z