1 | Adam Nejezchleba, GRS Liberec (E) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1. |
2 | Karel Průša, AK Slaný | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2. |
3 | Jaroslav Hajko, SC Žarnovica | 2 | 3 | 3 | 3 | 11+2 | 3. |
4 | Štěpánka Nyklová, AK Slaný (E) | 2 | 3 | 3 | 3 | 11+3 | 4. |
5 | Jakub Hejkal, AK Slaný | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
6 | Jordan Holstein, Německo | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
7 | Anna Hajková, SC Žarnovica | F | 2 | 2 | 2 | 6 | |
8 | Matěj Tůma, AK Slaný | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
9 | Lenja Tebbe, Nizozemí | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
10 | Anton Keller, Německo | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
11 | Kaylen Holstein, Německo | F | 1 | 2 | 0 | 3 |
MR 125 ccm (Liberec)
Posted by