Druhou příčku obsadila česká reprezentace ve složení Milík, Kvěch, Bednář, Klíma a Nejezchleba se ziskem třiceti bodů. Nejlepším českým jezdcem byl s dvanácti body Václav Milík. Smůlu měl Adam Bubba Bednář, který v jedné z jízd upadl. Vítězem se stali jezdci Velké Británie, kteří nasbírali devětatřicet bodů. Stejný počet třiceti bodů jako čeští jezdci měli na svém kontě třetí Němci.
Výsledky:
| 1. | Velká Británie | ![]() | 39 |
| 1 | Dan Bewley | 3 2 3 3 2 | 13 |
| 2 | Robert Lambert | 3 3 3 3 2 | 14 |
| 3 | Tom Brennan | 3 3 1 1 1 | 9 |
| 4 | Leon Flint | 0 1 0 2 0 | 3 |
| 5 | Will Cairns | NS | |
| 2. | Česko | ![]() | 30 |
| 1 | Adam Bubba Bednář | 1 1 d N 1 | 3 |
| 2 | Daniel Klíma | 1 2 1 1 0 | 5 |
| 3 | Václav Milík | 2 1 3 3 3 | 12 |
| 4 | Adam Nejezchleba | NS | |
| 5 | Jan Kvěch | 0 0 3 2 2 3 | 10 |
| 3. | Německo | ![]() | 30 |
| 1 | Norick Blödorn | 2 2 2 3 0 2 | 11 |
| 2 | Mario Häusl | N N 0 N N | 0 |
| 3 | Kevin Wölbert | 1 2 2 0 0 | 5 |
| 4 | Lars Skupien | T R N N 2 | 2 |
| 5 | Kai Huckenbeck | 2 3 2 2 3 | 12 |
| 4. | Ukrajina | ![]() | 21 |
| 1 | Stanislav Mělničuk | 2 3 2 1 3 | 11 |
| 2 | Andrej Rozaljuk | N R N 0 | 0 |
| 3 | Roman Kapustin | 0 N 1 N 1 | 2 |
| 4 | Nazar Parnitskyi | 3 0 0 0 1 | 4 |
| 5 | Marko Levišin | 1 1 1 1 0 | 4 |



