I ve druhém kole 1. ligy družstev, tedy naší druhé nejvyšší soutěže neponechala kopřivnická sestava nic náhodě a z Pardubic si veze druhé vítězství v řadě a to téměř bez ztráty bodu. Pouze v jízdě s číslem čtrnáct nasadily Pardubice U21 na kopřivnický tým Václava Milíka a ten nechal oba kopřivnické za svými zády. Druhou příčku vybojovala právě ZP Pardubice U21 a bronz si z Pardubic odváží AK Divišov. V ligové tabulce je na čele po dvou kolech jednoznačně Kopřivnice, před Divišovem a ZP Pardubice U21.
Výsledky:
| 1. SPT PROFIL Team Kopřivnice | 28 | |
| Jan Macek | 3,2,3,1,2,3 | 14 |
| Zoltan Lovas | 2,3,2,2,3,2 | 14 |
| 2. ZP Pardubice U21 | 25 | |
| Jan Jeníček | 3,3,N,0,2,0 | 8 |
| David Hofman | 2,2,1,N,N,3 | 8 |
| Václav Milík | 3,3,3 | 9 |
| 3. RHT Construction Divišov | 21 | |
| Adam Nejezchleba | 0,3,3,3,N,N | 9 |
| Petr Kvěch | 1,N,2,N,1,3 | 7 |
| Jan Hlačina | 2,2,0,1 | 5 |
| 4. Markéta Praha | 15 | |
| Jaroslav Vaníček | 3,N,N,2,3,2 | 10 |
| Matěj Tůma | 0,1,1,1,N,1 | 4 |
| Jaroslav Novotný | 0,0,1 | 1 |
| 5. AK Slaný B | 14 | |
| Bruno Belan | 3,1,2,3,3,2 | 14 |
| Matyáš Ryska | 0,0,R,0,0,0 | 0 |
| 6. ZP Pardubice B | 13 | |
| Marian Jirout | 2,N,0,N,1,N | 3 |
| Dominik Hrbek | 1,0,N,1,N,0 | 2 |
| Jaroslav Petrák | 1,1,3,2,1 | 8 |
| 7. PK Plzeň | 9 | |
| Matěj Frýza | 2,FN,N,N,N,N | 2 |
| Štěpán Melč | 1,R,2,1,2,1 | 7 |
foto: Jan Jack Kobzáň