Nebývá to tak často, aby vznikaly nové plochodrážní ovály. To se však povedlo v Kopřivnici a ve Svitavách. Prvně jmenovaná vznikla kousek nad kopřivnickým klasickým oválem na stadiónu Emila Zátopka a provázelo je několik let jednání a brigád členů místního klubu a ten svitavský byl již vloni vytyčen uvnitř klasického oválu svitavské Cihelny. Oba si však svou závodní premiéru odbyly na přelomu června a července rovnou dvěma závody českých stopětadvacítkářů. Vždy v pátek se odjel PRO-TEC Speedway Mini Cup a v sobotu pak šampionát na malé dráze.
Kopřivnická malá dráha pokřtěna vínem i dvěma závody
V pátek 26. června se na nové malé dráze v Kopřivnici, jak s oblibou místní říkají Kopra Messa jel další díl PRO TEC Speedway Mini Cupu. Byť kopřivničtí závod plakátově moc nepropagovali, přišlo i několik diváků, kteří viděli na krásném mini ovále skvělé souboje s účastí svých domácích jezdců. Vítězem se stal Slovák Ondřej Trník, druhý byl Matěj Gebert a pro velkou radost domácích obsadil třetí příčku Velen Kocián z místního klubu.
Výsledky:
| 1. Ondrej Trník, SVK | 3,3,3,3 | 12+3 | 15 |
| 2. Matěj Gebert, CHA | 3,3,3,3 | 12+2 | 14 |
| 3. Velen Kocián, KOP | 3,3,2,3 | 11+R | 11 |
| 4. Jakub Hejkal, SLA | 3,3,3,R | 9+3 | 12 |
| 5. Wojciech Szymura, POL | 3,d,3,3 | 9+2 | 11 |
| 6. Šimon Kníže, CHA | 2,2,2,3 | 9+1 | 10 |
| 7. Filip Mieszala, POL | 2,3,1,2 | 8+3 | 11 |
| 8. Vojtěch Juzof, KOP | 1,2,3,2 | 8+2 | 10 |
| 9. Matyáš Holec, SLA | 2,2,2,2 | 8+1 | 9 |
| 10. Jakub Finger, KOP | 2,2,F,2 | 6+3 | 9 |
| 11. Ondřej Nechuta, CHA | 1,1,2,1 | 5+2 | 7 |
| 12. Filip Hložanka, KOP | d,d,N,N | 0+N | 0 |
| 13. Nikolas Pergl, SLA | samostatně | 0 |
Druhý den se starosta města Kopřivnice postaral o křest nové dráhy v Kopřivnici a ke slovu přišel další díl seriálu MIstrovství ČR na malé dráze. Tady už znovu kraloval Jakub Hejkal ze Slaného, který v rozjezdu nejprve porazil stejně dobře bodujícího Poláka Wojciecha Szymuru, aby jej porazil i ve finále A. Szymura dojel druhý a bronz bral tentokrát chabařovický Matěj Gebert.
| 1. Jakub Hejkal, SLA | 3,3,3,3 | 12+3+1. | 20 |
| 2. Wojciech Szymura, POL | 3,3,3,3 | 12+2+2. | 18 |
| 3. Matěj Gebert, CHA | 3,2,3,2 | 10+3. | 16 |
| 4. Vojtěch Stachnik, KOP | 3,2,3,1 | 9+1. | 14 |
| 5. Ondrej Trník, SVK | 2,3,2,2 | 9+2. | 12 |
| 6. Matáš Holec, SLA | 1,2,1,3 | 7+3. | 11 |
| 7. Velen Kocián, KOP | 2,R,2,2 | 6+1. | 10 |
| 8. Vojtěch Juzof, KOP | 2,1,2,2 | 7+2. | 9 |
| 9. Filip Mieszala, POL | 1,2,2,1 | 6+3. | 8 |
| 10. Jakub FInger, KOP | R,R,R,3 | 3+d | 7 |
| 11. Ondřej Nechuta, CHA | 1,3,1,F | 5+N | 6 |
| 12. Nikolas Pergl, SLA | -,-,-,- | 0+N | NQ |
Svitavský malý ovál zažil první závody
O týden poizději po Kopřivnici viděli první závody na malé dráze i diváci ve Svitavách. Tento oválek byl sice vybudován již v loňském roce, ale jeho křest proběhl až letos, jelikož vloni bylo proti počasí. Stejně jako v KOpřivnici se závodilo jak v pátek tak i v sobotu. Stejná byla i skladba závodů. Páteční PRO-TEC Speedway Mini Cup vyhrál Polák Bartosz Bartkowiak, druhý byl Šimon Kníže z Chabařovic a bronz bral Dominik Suchánek, který v Kopřivnici chyběl, jelikož startoval ve Švédsku v závodě Poháru 125 ccm.
| 1. Bartosz Bartkowiak, POL | 3,3,3,3 | 12+3 | 15 |
| 2. Šimon Kníže, CHA | 3,3,3,2 | 11+2 | 13 |
| 3. Dominik Suchánek, PCE | 3,3,2,3 | 11+1 | 12 |
| 4. Jakub Hejkal SLA | 3,2,3,2 | 10+3 | 13 |
| 5. Matěj Gebert, CHA | 3,2,1,3 | 9+2 | 11 |
| 6. Mikolaj Bula, POL | 2,3,2,3 | 10+R | 10 |
| 7. Wojciech Szymura, POL | d,2,3,2 | 7+3 | 10 |
| 8. Filip Mieszala, POL | 1,2,1,3 | 7+2 | 9 |
| 9. Matyáš Liška, PCE | 2,3,3,1 | 9+1 | 10 |
| 10. Leon Szydlo, POL | R,1,2,2 | 5+3 | 8 |
| 11. Velen Kocian, KOP | 1,2,2,1 | 6+2 | 8 |
| 12. Ondřej Nechuta, CHA | 2,1,2,1 | 6+1 | 7 |
| 13. Vojtěch Juzof, KOP | 2,-,1,2 | 5+3 | 8 |
| 14. Matyáš Holec, SLA | R,1,1,1 | 3+2 | 5 |
O den později se znovu pokračovalo na malé dráze. Tentokrát se jel další díl Mistrovství ČR na malé dráze do 125 ccm. I tentokrát kraloval svitavskému mini oválku Polák Bartosz Bartkowiak. Druhou příčku vyjel tentokrát Jakub Hejkal a bronz bral znovu Dominik Suchánek.
| 1. Bartosz Bartkowiak, POL | 3,3,3,3 | 12+3+1A | 20 |
| 2. Jakub Hejkal, SLA | 3,3,3,3 | 12+2+2A | 18 |
| 3. Dominik Suchánek, PCE | 3,3,2,3 | 11+3A | 16 |
| 4. Šimon Kníže, CHA | 3,2,3,2 | 10+1B | 14 |
| 5. Mikolaj Bula, POL | 2,3,R,3 | 8+2B | 12 |
| 6. Wojciech Szymura, POL | 3,2,3,2 | 10+3B | 11 |
| 7. Matěj Gebert, CHA | 2,2,2,2 | 8+1C | 10 |
| 8. Jan Dědek, PLZ | 2,2,3,1 | 8+2C | 9 |
| 9. Leon Szydlo, POL | R,3,2,2 | 7+3C | 8 |
| 10. Velen Kocián, KOP | 1,1,1,3 | 6+1D | 7 |
| 11. Filip Mieszala, POL | 2,1,1,1 | 5+3+2D | 6 |
| 12. Matyáš Holec, SLA | 2,1,1,2 | 6+3D | 5 |
| 13. Vojtěch Stachnik, KOP | 1,-,2,1 | 4+1E | 4 |
| 14. Matyáš Liška, PCE | 1,2,R,R | 3+2E | 3 |
| 15. Vojtěch Juzof, KOP | 1,1,2,1 | 5+2+3E | 2 |
MČR do 125 ccm na malé dráze:
| CHA | MLa | PLZ | KOP | SVI | CB | |
| 18/4 | 16/5 | 31/5 | 27/6 | 4/7 | ||
| 1. Jakub Hejkal, SLA | 20 | 18 | – | 20 | 18 | 76 |
| 2. Dominik Suchánek, PCE | 16 | 20 | 20 | – | 16 | 72 |
| 3. Šimon Kníže, CHA | 12 | 16 | 16 | – | 14 | 58 |
| 4. Jan Dědek, PLZ | 18 | 12 | 18 | – | 9 | 57 |
| 5. Matěj Gebert, CHA | 7 | 10 | 11 | 15 | 10 | 54 |
| 6. Vojtěch Stachnik, KOP | 8 | 9 | 9 | 14 | 4 | 44 |
| 7. Velen Kocián, KOP | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 41 |
| 8. Nikolas Pergl, SLA | 14 | 14 | 12 | – | – | 40 |
| 9. Matyáš Holec, SLA | – | 5 | 10 | 11 | 5 | 31 |
| 10. Wojciech Szymura, POL | – | – | – | 18 | 11 | 29 |
| 11. Ondřej Nechuta, CHA | 11 | 3 | 8 | 6 | – | 28 |
| 12. Vít Kubal, PLZ | 3 | 11 | 14 | – | – | 28 |
| 13. Vojtěch Juzof, KOP | 5 | 4 | 4 | 9 | 2 | 24 |
| 14. Bartosz Bartkowiak, POL | – | – | – | – | 20 | 20 |
| 15. Matyáš Liška, PCE | 6 | 8 | – | – | 3 | 17 |
| 16. Jakub Finger, KOP | 4 | – | 6 | 7 | – | 17 |
| 17. Filip Mieszala, POL | – | – | – | 8 | 6 | 14 |
| 18. Mikolaj Bula, POL | – | – | – | – | 12 | 12 |
| 19. Ondrej Trník, SVK | – | – | – | 12 | – | 12 |
| 20. Jáchym Lukšík, PLZ | – | 6 | 5 | – | – | 11 |
| 21. Filip Hloženka, KOP | 9 | – | – | – | – | 9 |
| 22. Leon Szydlo, POL | – | – | – | – | 8 | 8 |