Poprvé v historii SGP se světový šampionát přestěhoval do polské Lodže. Hlavnímu sobotnímu závodu SGP předcházel juniorský světový šampionát SGP2. Vítězem závodu se stal dánský jezdec Mikkel Andresen z Dánska, který v zamotaném a několikrát opakovaném finále dojel do cíle úplně sám. Druhou příčku si ve finále vyjel suverén základní část Maksymikan Pawelczak, který však upadl. Bronz bere v Lódži Nicolai Heiselberg z Dánska, který rovněž upadl a jeho stav po pádu nedovolil pokračovat. Pád Heiselberga zavinil Australan Beiley a ten byl vyloučen. Adam Bubba Bednář po skvělém začátku 3-2-3 dojel jednou čtvrtý a v poslední své jízdě upadl a byl vyloučen. V cekkové klasifikaci SGP2 vede Andersen, druhý je Pawelczak a třetí Nagel. Bednář je s deseti body dvanáctý. Poslední závod se jede v dánském Vojens.
| 1. Mikkel Andersen, DEN | 11233 | 10 | 1. | 1. | |
| 2. Maxymilian Pawelczak, POL | 33333 | 15 | d | ||
| 3. Nicolai Heiseberg, DEN | 30312 | 9 | 1. | N | |
| 4. Beau Beiley, AUS | 22133 | 11 | d | ||
| 5. Skater Lightcap, USA | 20123 | 8 | 2. | ||
| 6. Will Caims, GBR | 11302 | 7 | 2. | ||
| 7. Adam Bubba Bednář, CZE | 3230d | 8 | 3. | ||
| 8. William Drejer, DEN | 23010 | 6 | 3. | ||
| 9. Vilads Nagel, DEN | 31221 | 9 | 4. | ||
| 10. Mitch McDiamir, AUS | 03220 | 7 | 4. | ||
| 11. Kevin Malkiewicz, POL | 1203d | 6 | |||
| 12. Rasmus Karlsson, SWE | 1301d | 5 | |||
| 13. Antoni Mencel, POL | 2120d | 5 | |||
| 14. Janek Konzack, GER | 02101 | 4 | |||
| 15. Kacper Halkiewicz, POL | 12 | 3 | |||
| 16. Antoni Kawczynski, POL | 00d2d | 2 | |||
| 17. Sven Cerjak, SLO | 0001N | 1 | |||
| 18. Radoslaw Kowalski, POL | 1 | 1 |
Tabulka po 2. závodech:
| 1. Mikel Andersen, DEN | 18 | 20 | 38 | |
| 2. Maxymilian Pawelczak, POL | 10 | 18 | 28 | |
| 3. Vilads Nagel, DEN | 16 | 8 | 24 | |
| 4. Beau Bailey, AUS | 9 | 14 | 23 | |
| 5. William Drajer, DEN | 14 | 9 | 23 | |
| 6. Slater Lightcap, USA | 11 | 12 | 23 | |
| 7. Nicolai Heiselberg, DEN | 6 | 16 | 22 | |
| 8. Wikotr Przyjemski, POL | 20 | – | 20 | |
| 9. Will Cairns, GBR | 8 | 11 | 19 | |
| 10. Kevin Malkiewicz, POL | 12 | 6 | 18 | |
| 11. Rasmus Karlsson, SWE | 7 | 5 | 12 | |
| 12. Adam Bubba Bednář, CZE | 0 | 10 | 10 | |
| 13. Mitch McDiarmid, AUS | 2 | 7 | 9 | |
| 14. Antoni Mencel, POL | 5 | 4 | 9 | |
| 15. Sven Cerjak, SLO | 4 | 0 | 4 | |
| 16. Janek Konzak, GER | – | 3 | 3 | |
| 17. Leo Klasson, SWE | 3 | – | 3 | |
| 18. Kacper Halkiewicz, POL | – | 2 | 2 | |
| 19. Antoni Kawcynski, POL | – | 1 | 1 | |
| 20. Alfon Witander, SWE | 1 | – | 1 | |
| 21. Raodlaw Kowalski, POL | – | 0 | 0 | |
| 22. Harry Lundahl, SWE | 0 | – | 0 |
foto: Baansportfansite