Po delší době je tady opět přehled závodů druhé nejvyšší britské soutěže Premier League. 25. dubna se jelo Premier League KO Cup mezi Ipswichem a Workingtonem. Vítězem se stali domácí jezdci 55:35. League Cup pokračovalo závodem mezi Redcar a Newcastlem. Domácí jezdci zvítězili 48:42 a skvělými devíti body přispěl také Matěj Kůs. Premier League Knock Out cup pokračovalo v Plymouthu, kde domácí nestačili na Newcastle jen o dva body. Podlehli 44:46. Úterý 30. dubna se jelo Premier League ve Scunthorpe. Domácí tým tady remizoval s Workingtonem 45:45. Do Sheffieldu zavítal Redcar s Matějem Kůsem a odvezl si vítězství 53:39. Opět skvělý výkon zaznamenal Matěj Kůs, který vybojoval 10 bodů a bonus. Další program Premier League byl v plánu v pátek 3. května. V Edinburghu se nejelo mělo jet Scunthorpe, ovšem stav dráhy a předpověď pořčasí tomu nepřálo. Jelo se v Somerset, kde domácí tým porazil Leicester Lions 62:32. Skvělý výkon znovu předvedl Redcar. Na domácí dráze porazil opět Sheffield a to 60:35. Parádní výkon podal znovu Matěj Kůs. Pro svůj tým se znovu polepšil a vyjel tentokrát 12 bodů a dva bonusy. Včera se jelo na dráze v Berwicku. Velmi vyrovnané utkání nakonec domácí podlehli 44:46 Workingtonu.
Výsledky:
Čtvrtek 25. dubna:
Ipswich Witches: 55
1. Jason Doyle (host) (3,3,2,2,2*) 12+1
2. Ritchie Hawkins (1,1,1*,1*) 4+2
3. Rohan Tungate (3,2,3,3,3) 14
4. Moren Risager (1,1*,1,2*) 5+2
5. Leigh Lanham (1*,3,2,1*) 7+2
6. Adam Ellis (3,F,0,3) 6
7. Cameron Heeps (2*,2,2,1) 7+1
Workington Comets: 35
1. Craig Cook (host) (0,3,3,3,0) 9
2. Tero Aarnio (2,0,3,1) 6
3. Rusty Harrison (0,1*,0,0) 1+1
4. Kyle Howarth (2,2,3,1,1) 9
5. Rene Bach (3,2,0,0) 5
6. Ashley Morris (1,0,2,2,0) 5
7. Stefan Nielsen (host) (0,0,0) 0
——————————————————————
Redcar Bears: 48
1. Ulrich Ostergaard (3,3,1,3,1) 11
2. Hugh Skidmore (1,0,0,0) 0
3. Matěj Kůs (0,3,3,3,0) 9
4. Carl Wilkinson (1,1,2*,D) 4+1
5. Aaron Summers (1*,3,3,2*) 9+2
6. Mitchell Davey (1,1,1,1) 4
7. Micky Dyer (3,2,3,2*) 10+1
Newcastle Diamonds: 42
1. Stuart Robson (2,2,2,2,1,2*) 11+1
2. Andrew Tully – ZZ
3. Christian Henry (0,3,0,3,1) 7
4. Ludvig Lindgren (2*,0,2,2*,3,3) 12+2
5. Richie Worrall (d) 0
6. Lewis Kerr (2,3,2,1,0,0,2*) 10+1
7. Steve Worrall (0,T,1*,1*,0,0) 2+2
———————————————————————–
Pátek 26. dubna:
Plymouth Devils: 44
1. Ty Proctor (3,3,3,2,3) 14
2. Chris Schramm (0,1,2,1) 4
3. Mark Lemon (1,1*,1*,1) 4+2
4. Ricky Kling (0,d,2,0) 2
5. Cory Gathercole (3,3,3,1*,F) 10+1
6. Jake Anderson (1*,0,1) 2+1
7. Todd Kurtz (2,0,2,1*,0,3) 8+1
Newcastle Diamonds: 46
1. Stuart Robson (1*,F,3,R,3,2) 9+1
2. Andrew Tully – ZZ
3. Christian Henry (2,2*,2,2,2*,1*) 11+3
4. Ludvig Lingren (3,3,1*,0,2) 9+1
5. Kyle Newman (2,0,3,2,F) 7
6. Lewis Kerr (3,2,0,3,1*) 9+1
7. Steve Worrall (0,1*,0) 1+1
——————————————————————
Úterý 30.dubna:
Scunthorpe Scorpions: 45
1. Josh Auty (1*,3,3,1) 8+1
2. Thomas Jorgensen (2,0,3,1) 6
3. Michael Palm Toft (1,0,3,1) 5
4. Ashley Birks (3,3,1,2,1*) 10+1
5. David Howe (3,3,2,3,2) 13
6. Josh Bates (d,d,0,0) 0
7. Ryan Douglas (1,2*,0,0) 3+1
Workington Comets: 45
1. Craig Cook (host) (3,2,1,2,3) 11
2. Tero Aarnio (0,1*,2,3) 6+1
3. Rusty Harrison (0,1*,0,3) 4+1
4. Kyle Howarth (2,2,2,1) 7
5. Rene Bach (1,2,2,0) 5
6. Ashley Morris (2*,1*,0,2*) 5+3
7. Mickey Dyer (host) (3,0,1*,3,d) 7+1
—————————————————————–
Sheffield Tigers: 39
1. Simon Stead (3,3,3,3,3) 15
2. Facundo Albin (0,R,0,F,0) 0
3. Richard Hall – ZZ
4. Joe Haines (2,1,3,1,2,1*) 10+1
5. Ricky Wells (2,2,4!*,1,0,2) 11+1
6. Damien Koppe (2,0,d,0,0) 2
7. Jake Knight (0,0,1) 1
Redcar Bears: 53
1. Ulrich Ostergaard (1*,2,2*,2) 7+2
2. Hugh Skidmore (2,0,2*) 4+1
3. Aaron Summers (3,3,2,2*,R) 10+1
4. Carl Wilkinson (1,1,1*,1) 4+1
5. Matěj Kůs (3,2,1,1*,3) 10+1
6. Micky Dyer (3,1*,3,3,3,3) 16+1
7. Mitchell Davey (1,1,0) 2
———————————————————–
Pátek 3. května:
Somerset Rebels: 62
1. Jason Doyle (3,3,3,3,2*) 14+1
2. Kyle Newman (1,2*,d,2*) 5+2
3. Nick Morris (3,3,3,3,3) 15
4. Alex Davies (2*,2*,1,3) 8+2
5. Josh Grajczonek (3,3,3,2*) 11+1
6. Stefan Nielsen (1*,1,2*,1) 5+2
7. Tom Perry (2,0,2,0) 4
Leicester Lions: 32
1. Kauko Nieminen (R) 0 – odstoupil
2. Jan Graversen (2,0,0,3,1) 6
3. Lasse Bjerre – ZZ
4. Kevin Doolan (1,4!,1,2,2,1) 11
5. Magnus Karlsson (2,1,F,4!,1,0) 8
6. Robert Branford (0,0,0,0,1*) 1+1
7. Simon Nielsen (3,1*,1,1,0,0,0) 6+1
——————————————————————————
Redcar Bears: 60
1. Ulrich Ostergaard (3,2,1*,3) 9+1
2. Hugh Skidmore – zz
3. Matěj Kůs (3,3,2*,2,2*,0) 12+2
4. Carl Wilkinson (1,0,1*,2*) 4+2
5. Aaron Summers (2*,2*,1,2*,2) 9+3
6. Micky Dyer (3,3,3,3,3,3) 18
7. Mitchell Davey (0,2*,1*,2,3) 8+2
Sheffield Tigers: 35
1. Simon Stead (1*,2,1,4!,1,1) 10+1
2. Facundo Albin (2,0,1*,1,0) 4+1
3. Joe Haines (2,0,0,1,1) 4
4. Richard Hall – zz
5. Ricky Wells (1,6!,3,3,0,3) 16
6. Damien Koppe (0,0,0,d) 0
7. Jake Knight (1,0,0,0) 1
—————————————————————-
Berwick Bandits: 44
1. Nick Morris (host) (0,d,2*,1) 3+1
2. David Bellego (3,2,d,3,1) 9
3. Robin Aspegren (2*,0,1*,1) 4+2
4. Matthew Wethers (3,1,2,3) 9
5. Kozza Smith (3,3,2,3,0) 11
6. Alex Edberg (2*,0,0,0) 2+1
7. Nicki Barrett (3,0,2,0) 5
Workington Comets: 46
1. Richard Lawson (1*,3,3,3,2,2*) 14+2
2. Rene Bach – zz
3. Rusty Harrison (0,2*,2,1,2*,3) 10+2
4. Tero Aarnio (2,1,1*,0,1*) 5+2
5. Kyle Howarth (1*,3,3,0,0) 7+1
6. Ashley Morris (1,1,0) 2
7. Jozsef Tabaka (host) (d,2,1,3,2) 8
——————————————————–
Tabulky:
Border | |||
1 | Edinburgh Monarchs | 2 | 6 |
2 | Berwick Bandits | 4 | 4 |
3 | Glasgow Tigers | 2 | 2 |
Northern | |||
1 | Workington Comets | 4 | 6 |
2 | Newcastle Diamonds | 3 | 5 |
3 | Redcar Bears | 3 | 4 |
Midland | |||
1 | Sheffield Tigers | 4 | 7 |
2 | Leicester Lions | 4 | 6 |
3 | Scunthorpe Scorpions | 4 | 5 |
Southern | |||
1 | Somerset Rebels | 6 | 10 |
2 | Ipswich Witches | 5 | 9 |
3 | Rye House Rockets | 5 | 8 |
4 | Plymouth Devils | 4 | 4 |
Premier League | |||
1 | Workington Comets | 4 | 9 |
2 | Redcar Bears | 4 | 8 |
3 | Somerset Rebels | 1 | 3 |
4 | Berwick Bandits | 2 | 3 |
5 | Leicester Lions | 2 | 3 |
6 | Glasgow Tigers | 1 | 2 |
7 | Scunthorpe Scorpions | 2 | 2 |
8 | Ipswich Witches | 1 | 2 |
9 | Sheffield Tigers | 5 | 2 |
10 | Edinburgh Monarchs | 0 | 0 |
11 | Newcastle Diamonds | 0 | 0 |
12 | Plymouth Devils | 0 | 0 |
13 | Rye House Rockets | 0 | 0 |