2. kolo Elit Serien

Autor článku:

svedsko.pngJiž se stalo tradicí, že v úterý je na programu ve Švédsku Elit Serien. Včera se jelo její druhé kolo. Zatím co utkání Vargarna Norkopping vs. Rospiggarna Hallstacvik bylo odloženo, zbylá tři střetnutí se odjela. Obhájce titulu Lejonen Gislaved po zaváhání v prvním kole porazila na své dráze Indianernu Kumlu 53:43. Smederna Eskilstuna podlehla doma s Elit Vetlanda 46:50 a Dackarna Malilla využila domácí dráhy k vítězství nad Piraternou Motala 53:43.

dackarna.gifDackarna Malilla – 53:
1. Andreas Jonsson (2,3,3,3,ex) 11
2. Peter Karlsson (1*,2,1,1*,1) 6+2
3. Fredrik Lindgren (2,3,3,2,3) 13
4. Rory Schlein (1*,1,-,-,) 2
5. Hans Andersen (1,2*,3,3,2*,2) 13+2
6. Nikolai Klindt (0,e,1,1,2,2*) 6+1
7. Niklas Larsson NS
8. Ludvig Lindgren (1,0,1*) 2+1

piraterna.gifPiraterna Motala – 43:
1. Rafal Dobrucki (3,2,e,0,2) 7
2. Robert Kosciecha (0,ex,-,-) 0
3. Antonio Lindbäck (3,t,1,0,0) 4
4. Damian Balinski (e,3,2,3,1) 9
5. Jonas Davidsson (3,1,2,1,3) 10
6. Daniel Nermark (3,2*,1,2,-,3) 11+1
7. Linus Sundström (2*,-,0,0,0,0) 2+1
8. Oliver Berntzon (f) 0

———————————————————————-

Lejonen.gifLejonen Gislaved – 53:
1. Chris Holder (3,3,2,1,1) 10
2. David Ruud (2*,2*,1,2*,3) 10+3
3. Leigh Adams (2,3,2,3,3) 13
4. Tomasz Jedrzejak (0,0,0,-) 0
5. Piotr Swiderski (1,2,1*,0,1) 5+1
6. Davey Watt (3,3,3,0,3,2) 14
7. Robert Pettersson (-,-,0,-) 0
8. Dennis Andersson (0,1) 1

indianerna.gifIndianerna Kumla – 43:
1. Grzegorz Walasek (1,2,3,1,0,2) 9
2. Jesper B. Monberg (0,1*,-,1,0,0) 2+1
3. Piotr Protasiewicz (3,2,3,3,3,2) 16
4. Matej Ferjan (1,1,-,1) 3
5. Rune Holta (2,1,3,2*,0) 8+1
6. Simon Gustafsson (1,ex,f,-) 1
7. Leon Madsen (2,0,-,2) 4

——————————————————————–

smederna.gifIkaros Smederna 46:
1. Krzystof Kasprazak 6+2 (1*,2,1*,0,2)
2. Troy Batchelor 3+1 (2,ex,1*,0)
3. Magnus Zetterström 5+1 (3,0,1*,1)
4. Daniel King 7+1 (2*,3,2,0,0)
5. Wieslaw Jaguš 11 (2,3,3,1,2)
6. Linus Eklöf 2+1 (1,0,-,1*)
7. Mikael Max 12+1 (3,3,1,2,2,1*)
8. Robin Bergqvist ns

vetlanda.gifElit Vetlanda 50:
1. Lee Richardson 12+1 (3,2,2,1*,3,1)
2. Peter Ljung 1+1 (0,1*,0,-)
3. Jarosław Hampel 12 (1,3,0,2,3,3)
4. Thomas H. Jonasson 2 (f,2,0,-)
5. Jason Crump 16+2 (3,3,3,2*,2*,3)
6. Robin Aspegren  ns
7. Sebastian Aldén 7 (2,1,1,0,3,0)
8. Anders Mellgren 0 (0,0)

TABULKA:
1. Vetlanda (2 4 +22)
2. Piraterna (2 2 +18)
3. Indianerna (2 2 +12)
4. Dackarna (1 2 +10)
5. Smederna (2 2 +6)
6. Lejonen (2 2 -18)
7. Vargarna (1 0 -10)
8. Vastervik (1 0 -18)
9. Rospiggarna (1 0 -22)

Zanechte komentář: