Rymel i Franc bodovali v Anglii

Autor článku:

britanie.pngrymel1.jpgfranc2.jpgČtyřmi závody pokračovala v neděli Premier League. Jelo se v Newportu, kde si domácí tým Wasps poradil s Workington Commets dosti těsným výsledkem 47:43. Oporou hostí se znovu stal Adrian Rymel, který vybojoval pro Commets jedenáct bodů a jeden bonus. Druhý závod se jel v Birminghamu, tým Brummies tady porazil rovněž v těsném výsledku 49:43 Sheffield Tigers. Velmi vyrovnané bylo i utkání v Glasgow, kde domácí Tigers porazili Somerset Rebels pouze o jeden bod 45:44. Poslední závod zvítězili jezdci Newcastlu Diamonds na vlastní dráze, kde porazili Redcar Bears 51:39. Jako host se představil v Newcastlu Josef Franc a vybojoval devět bodů.

newport_1.gifNewport Wasps – 47:
1. Mark Lemon (0,1,3,2,3) 9
2. Paul Fry (2,3,3,0) 8
3. Brent Werner (0,3,3,3,0) 9
4. Chris Kerr (2,2*,1,3) 8+1
5. Jordon Frampton (2,2,2,1*) 7+1
6. Tony Atkin (1,0,0) 1
7. James Holder (0,1*,2*,0,2*) 5+3

workington.gifWorkington Comets – 43:
1. Adrian Rymel (3,1,3,3,1*) 11+1
2. Charles Wright (1,ex,1) 2
3. Kevin Doolan (3,1,2,2,2) 10
4. Richard Lawson (1,3,1*,0) 5+1
5. Andre Compton (3,2,2,0) 7
6. Luke Priest (2*,0,0) 2+1
7. Jan Graversen (3,0,1,1*,1) 6+1

———————————————————-

birminghambrummies.gifBirmingham Brummies – 49:
1. Jason Lyons (3,3,2*,2*,3) 13+2
2. Ludvig Lindgren ZZ
3. Manuel Hauzinger (3,0,F,2*) 5+1
4. Robert Ksiezak (F,1,1*,1,E) 3+1
5. Tomas Piszcz (3,3,0,3,2*) 11+1
6. James Cockle (0,1,0,2) 3
7. Richard Sweetman (3,2*,0,3,3,3,ex) 14+1

sheffield.gifSheffield Tigers – 43:
1. Ricky Ashworth (2,3,2,1,1) 9
2. Ritchie Hawkins ZZ
3. Paul Cooper (1*,1*,1*,1,0) 4+3
4. Joey Parsons (2,2,0,0) 4
5. Richard Hall (1,1*,2*,0,0) 4+1
6. Josh Auty (2,2*,2,3,1*,1,2*) 13+2
7. Chris Mills (0,0,3,6!) 9

—————————————————————–

glasgow.gifGlasgow Tigers – 45:
1. Shane Parker (1*,2,3,2,3) 11+1
2. Ross Brady ZZ
3. Robin Tornqvist (0,1*,0,0) 1+1
4. Josh Grajczonek (3,2,0,1,0) 6
5. James Grieves (3,3,3,1*,ex) 10+1
6. Mitchell Davey (2,0,2*,0) 4+1
7. Lee Smart (3,1,1*,3,1,3,1) 13+1
8. Adam McKinna NS

somerset_1.jpgSomerset Rebels – 44:
1. Emil Kramer (3,3,2,0,ex) 8
2. Justin Sedgmen (0,d,2,0) 2
3. Simon Walker (2,0,2,2) 6
4. Cory Gathercole (1*,1,1*,3) 6+2
5. Steve Johnston (2,3,2*,3,2) 12+1
6. Tom Brown (2,0,1*,3,1*) 7+2
7. Jay Herne (1*,0,2*) 3+2

——————————————————-

newcastlediamonds.jpgNewcastle Diamonds – 51:
1. Josef Franc (host)(3,1,2,3) 9
2. Kenni A. Larsen ZZ
3. Trent Leverington (0,3,0,ex,1) 1
4. Derek Sneddon (2*,3,3,3,0) 11+1
5. Jason King (2,3,3,3,1,3) 15
6. Casper Wortmann (0,0,0) 0
7. Michał Rajkowski (3,1*,3,0,1*,3,1) 12+2

redcar.gifRedcar Bears – 39:
1. Gary Havelock (2,2,1*,0) 5+1
2. Robert Kessler (1*,1*,2,2) 6+2
3. Carl Stonehewer (1,1*,3,2,2) 9+1
4. Ben Wilson (d,2,0,0) 2
5. Tyron Proctor (3,2,2,2,1*) 10+1
6. Benji Compton (2,ex,1*,0) 3+1
7. Arlo Bugeja (1*,0,1*,2) 4+2

Zanechte komentář: