Krasnikov v sobotu vyloučen, v neděli opět na vrcholu

Autor článku:

rusko.pngFIM_1.jpgSobota – Poněkud nešťastně skončilo sobotní Grand Prix na ledové ploché dráze pro Nikolaje Krasnikova z Ruska. Vyhrál základní část, ovšem ve finálové jízdě byl vyloučen. Vítězem se stal Danil Ivanov, druhý skončil Igor Kononov a bronz vybojoval Dmitrij Chomicevič. České dvojici Antonín a Jan Klatovský se moc nevedlo. Antonín skončil ve finále D poslední, jeho bratr Jan byl ve stejném finále D předposlední.
Neděle – V neděli už Krasnikov opět nezaváhal. Porazil jej pouze v základní části Vitalij Chomicevič. Ve finále pak nedal Nikolaj nikomu šanci a dokroužil si pro zlatý věnec. Druhý skončil právě Vitalij Chomicevič a bronz tentokrát padnul na sobotního vítěze Danila Ivanova. Lepším z bratrské dvojice byl stejně jako v sobotu Jan Klatovský, který byl čtrnáctý. Antonín byl opět hned za ním, čtrnáctý.
V celkové klasifkaci je na čele Nikolaj Krasnikov před Danilem Ivanovem a Dmitrijem Chomicevičem. Antonín Klatovský je třináctý, jeho bratr Jan je o příčku horší.

Výsledky:
Sobota:
1. D. Ivanov (2,2,3,3,2) 12 + 1 v A
2. I. Kononov (3,3,2,2,2) 12 + 2 v A
3. D. Chomcevič (1,3,2,3,3) 12 + 3 v A
4. N. Krasnikov (3,3,3,3,3) 15 + 4 v A
5. V. Chomicevič (3,2,2,3,1) 11 + 1 v B
6. F. Zorn (1,2,1,2,2) 8 + 2 v B
7. G. Bauer (3,2,0,1,1) 7 + 3 v B
8. N. Kaminskij (2,3,3,2,U) 10 + 4 v B
9. P. Čajka (1,0,1,2,3) 7 + 1 v C
10. S. Svensson (2,1,3,1,0) 7 + 2 v C
11. A. Aakko (2,1,1,0,3) 7 + 3 v C
12. I. Ivanov (0,0,2,1,2) 5 + 4 v C
13. S. Holstein (0,0,1,0,0) 1 + 1 v D
14. P-A Lindström (1,1,W,0,1) 3 + 2 v D
15. J. Klatovský (0,0,0,0,0) 0 + 3 v D
16. A. Klatovský (0,1,0,1,1) 3 + 4 v D

17. G. Knapp NS
18. H. Simon NS

Neděle:
1. N. Krasnikov (3,3,3,2,3) 14 + 1 v A
2. V. Chomcevič (2,1,3,3,3) 12 + 2 v A
3. D. Ivanov (3,2,2,3,2) 12 + 3 v A
4. I. Kononov (3,3,1,3,3) 13 + 4 v A
5. D. Chomcevič (3,2,2,2,3) 12 + 1 v B
6. P. Čajka (0,3,3,3,1) 10 + 2 v  B
7. G. Bauer (1,1,3,1,1) 7 + 3 v B
8. F. Zorn (2,3,0,0,2) 7 + 4 v B
9. S. Svensson (0,0,2,1,2) 5 + 1 v C
10. H. Simon (1,0,1,2,2) 6 +2 v C
11. A. Aakko (1,2,2,0,0) 5 +3 v C
12. N. Kaminskij (2,2,1,2,p) 7 +4v C
13. G. Knapp (1,0,1,0,1) 3 + 1 v D
14. J. Klatovský (0,0,0,1,0) 1 + 2 v D
15. A. Klatovský (0,1,0,1,1) 3 + 3 v D
16. I. Ivanov (2,1,0,v) 3 + 4 v D
17. S. Holstein (0) 0
18. P-A. Lindström ns

Celkově:

1 N. Krasnikov 25 25 16 25 91
2 D. Ivanov 20 20 25 18 83
3 D. Chomicevič 18 16 18 14 66
4 I. Kononov 12 18 20 16 66
5 V. Chomicevič 8 14 14 20 56
6 S. Svensson 14 13 9 10 46
7 F. Zorn 16 6 13 11 46
8 P. Čajka 10 10 10 13 43
9 G. Bauer 9 9 12 12 42
10 A. Aakko 13 12 8 8 41
11 N. Kaminskij 7 11 11 7 36
12 I. Ivanov 11 3 7 3 24
13 A. Klatovský 6 5 3 4 18
14 J. Klatovský 5 4 4 5 18
15 H. Simon 0 7 0 9 16
16 G. Knapp 0 8 0 6 14
17 P.A. Lindström 4 0 5 0 9
18 S. Holstein 3 0 6 0 9

Zanechte komentář: