Ben Ernst Mistrem světa dvěstěpadesátek

Autor článku:

Dvěstěpadesátkaři už znají svého letošního Mistra světa. Stal se jim v polské Toruni Němec Ben Ernst. Druhý skončil domácí Polák Mateusz Bartkowiak a z bronzu se raduje Philip Hellström-Bängs ze Švédska. Všichni tři naši reprezentanti na dvěstěpadesátce vypadli už v úterý v Gdaňském semifinále. Daniel Klíma byl tím nejlepším, vybojoval čtyři body. Milan Dobiáš vybojoval body dva a Filip Šifalda závod nedokončil.

Finále 6.7.2018 (Toruň – Polsko):
1. Ben Ernst, Německo (3,3,3,R,3,3,3) 18
2. Mateusz Bartkowiak, Polsko (2,1,1,3,2,3,2) 14
3. Philip Hellström-Bängs, Švédsko (2,2,3,3,3,2,1) 16

4. Kaynan Rew, Austrálie (1,3,3,3,3,2,0) 15
5. Karol Żupiński, Polsko (3,2,3,2,2,1) 12
6. Jacob Hook, Austrálie (3,3,1,2,1) 10
7. Jordan Palin, Velká Británie (2,2,2,1,2,0) 9
8. Liam May, Austrálie (1,2,1,2,1,0) 7
9. Esben Hjerrild, Dánsko (3,3,d,R,-) 6
10. Noel Wahlqvist, Švédsko (0,1,2,1,2) 6
11. Leon Flint, Velká Británie (2,1,2,R,1) 6
12. Rasmus Pedersen, Dánsko (0,0,2,3,0) 5
13. Lukas Wegner, Německo (3) 3
14. Andreas Christensen, Dánsko (0,1,d,2,0) 3
15. Viljam Lappi, Finsko (1,0,0,1,1) 3
16. Espen Sola, Norsko (1,0,0,d,0) 1
17. Filip Nizgorski, Polsko (0,R,1,R,-) 1
18. Markus Maximus Lill, Lotyšsko (0) 0


Semifinále 1 4.7.2018 (Gdaňsk – Polsko):
1. Philip Hellstroem-Bangs, Švédsko (2,3,3,3,3) 14
2. Mateusz Bartkowiak, Polsko (1,3,2,3,3) 12
3. Jacob Hook, Austrálie (3,1,3,3,2) 12
4. Espen Sola, Norsko (3,d,3,2,3) 11
5. Ben Ernst, Německo (2,2,1,3,3) 11
6. Rasmus Pedersen, Dánsko (3,2,2,1,1) 9
7. Jordan Palin, Velká Británie (2,2,1,2,2) 9

8. Lukas Wegner, Německo (R,3,3,F,2) 8
9. Filip Nizgorski, Polsko (2,3,F,F,2) 7
10. Markus Maximus Lill, Estonsko (3,1,1,2,0) 7
11. Sebastian Palmese, USA (1,2,2,0,1) 6
13. Pavel Nagibin, Rusko (1,1,0,2,0) 4
12. Daniel Klíma, Česká republika (1,R,1,1,1) 4
14. Ricards Ansviesulis, Lotyšsko (0,0,2,R,0) 2
15. Jeffrey Sijbesma, Nizozemí (0,0,0,1,1) 2
16. Kamil Strąk, Polsko (0,d) 0


Semifinále 2 4.7.2018 (Gdaňsk – Polsko):
1. Esben Hjerrlid, Dánsko (3,3,3,3,3) 15
2. Karol Żupiński, Polsko (3,1,2,3,3) 12+3
3. Keynan Rew, Austrálie (3,2,2,2,3) 12+2
4. Noel Wahlqvist, Švédsko (2,2,2,3,2) 11
5. Liam May, Austrálie (3,0,3,1,3) 10
6. Andreas Christensen, Dánsko (0,3,3,2,2) 10
7. Leon Flint, Velká Británie (1,3,2,2,2) 10

8. Viljam Lappi, Finsko (1,2,1,3,2) 9
9. Casper Henriksson, Švédsko (2,2,3,1,1) 9
10. Erik Bachhuber, Německo (2,3,1,0,1) 7
11. Colton Hicks, USA (0,1,1,2,1) 5
12. Francis Gusts, Lotyšsko (1,1,0,1,1) 4
13. Milan Dobiáš, Česká republika (0,1,0,1,0) 2
14. Jonny Wynant, Německo (R,0,1,0,0) 1
15. Krzysztof Lewandowski, Polsko (R,0,0,-,-) 0
16. Filip Šifalda, Česká republika (d,-,-,-,-) 0
17. Szymon Szwacher, Polsko (F) 0

Zanechte komentář: