Dmitrij Chomičevič vyhrál i v neděli, Krasnikov mistrem světa

Autor článku:

nemecko.pngFIM_1.jpgBerlín (Německo) – Dnes se jel v Berlíně poslední závod letošního seriálu mistrovství světa na ledové ploché dráze. Vítězem se stal stejně jako v sobotu Dmitrij Chomičevič před Franzem Zornem a Danillem Ivanovem. Antonín Klatovský v neděli nastupoval z pozice náhradníka a v jedné jízdě vybojoval bod. To ho atakovalo do finále D, které vyhrál, a byl tak v závodě třináctý. Mistrem světa se stal se ziskem 124 bodů Nikolaj Krasnikov. Na druhém místě skončil se sedmibodovým mankem Dmitrij Chomičevič. O třetí místo v celkové klasifikaci byl vypsán rozjezd mezi Franzem Zornem a Daniilem Ivanovem. Oba totiž nasbírali shodně po 104 bodech. Vítězně z tohoto rozjezdu vyšel Franz Zorn, a je tak bronzový v letošním šampionátu. Antonín Klatovský skončil v celkové klasifikaci na patnáctém místě.Výsledky nedělního závodu:

1. Dmitrij Chomičevič, Rusko (2,2,2,2,3) 11
2. Franz Zorn, Rakousko (3,3,3,2,3) 14
3. Daniil Ivanov, Rusko (3,2,2,3,3) 13
4. Stanislav Arčipov, Rusko (2,3,3,3,X) 11
———————————————–
5. Nikolaj Krasnikov, Rusko (3,2,1,3,X) 9
6. Ilja Drozdov, Rusko (1,3,3,1,2) 10
7. Harald Simon, Rakousko (3,1,2,1,2) 9
8. Maxim Zacharov, Rusko (0,3,3,0,2) 8
———————————————–
9. Pavel Čajka, Rusko (2,0,2,2,1) 7
10. Stefan Svensson, Švédsko (1,1,1,3,2) 8
11. Vitalij Chomičevič, Rusko (0,0,1,0,3) 4
12. Antti Aakko, Finsko (2,1,0,1,1) 5
————————————————
13. Antonín Klatovský, ČR (1) 1
14. Johny Tuinstra, Nizozemí (1,1,0,1,0) 3
15. Dmitrij Čaščin, Německo (2) 2
16. Per Olov Serenius, Švédsko (1,2,0,0,X) 3
————————————————
17. Tommy Flyktman, Finsko (0,0,0,0,1) 1
18. Günther Bauer, Německo (0,0,X) 0

Konečné pořadí mistrovství světa 2008:

Poř. J ezdec
Stát 1 2 3 4 5 6 Body
1 Nikolaj Krasnikov Rusko 25 25 25 25 10 14 124
2 Dmitrij Chomičevič Rusko 13 20 20 14 25 25 117
3 Franky Zorn Rakousko 20 13 18 13 20 20 104+3
4 Daniil Ivanov Rusko 18 16 14 20 18 18 104+2
5 Stanislav Arčipov Rusko 14 14 16 18 16 16 94
6 Maxim Zacharov Rusko 16 18 11 16 11 11 83
7 Ilja Drozdov Rusko 12 6 13 12 7 13 63
8 Pavel Čajka Rusko 11 12 7 6 14 10 60
9 Harald Simon Rakousko 10 11 6 5 6 12 50
10 Per Olov Serenius Švédsko 8 8 8 10 12 3 49
11 Antti Aakko Finsko 10 10 8 8 7 43
12 Günther Bauer Německo 9 9 9 7 5 1 40
13 Stefan Svensson Švédsko 5 4 11 9 9 38
14 Vitaly Khomitsevich Rusko 3 12 13 8 36
15 Antonín Klatovský ČR
7 7 5 3 4 6 32
16 Johnny Tuinstra Nizozemí 6 5 4 4 5 24
17 Tommy Flyktman Finsko 3 9 2 14
18 Dmitri Čaščin Německo 4 3 3 4 14

Zanechte komentář: