Coventry vítězí nad Swindonem, Wolwerhampton a Belle Vue bez problémů

Autor článku:

velka-britanie.pngeliteleague.jpgVčera byly na programu hned tři závody Elite League ve Velké Británii. Jelo se na dráze v Manchesteru, kde domácí tým Belle Vue Aces hostil Peterborough Panthers a bez větších problémů je porazil 51:41. Hvězdou dne byl domácí jezdec Hans Andersen, který se postavil na start pětkrát a pětkrát dojel jako první. Další závod vidělo publikum na stadiónu The Abbey ve Swindonu, ovšem fanoušci místního klubu bezpochyby odcházeli domů zklamáni. Jejich tým Robins totiž nestačil na poslední tým tabulky Coventry Bees, podlehl mu 42:48. Skvělé výkony tento večer podali Leigh Adams a Simon Stead z domácího týmu a Chris Harris v barvách Včel. Z vítězství se radoval i náš Filip Šitera, který přispěl dvěma body a dvěma bonusy ve třech jízdách. Poslední závod se jel ve Wolwerhamptonu, kde místní tým Wolwes rozdrtil hosty z Essexu (Lakeside Hammers) 56:38.

bellevueaces_1.gifBelle Vue Aces:
1. Hans Andersen 15 (3,3,3,3,3)
2. James Wright 10+3 (2*,2*,3,1,2*)
3. Patrick Hougaard 8 (F,3,3,2)
4. Tobias Kroner 0 (R,0,-,0)
5. Peter Karlsson 7 (2,1,3,1)
6. Wiliam Lawson 5 (3,0,0,2)
7. Leigh Lanham 6+3 (2*,1*,1,1,1*)

pterborough_1.gifPeterborough Panthers:
1. Joonas Kylmäkorpi (host) 4+1 (1,1*,2,0)
2. Ulrich Ostergaard 5+1 (d,2,2,1*)
3. Lewis Bridger 8+1 (2*,3,0,3)
4. Kenneth Bjerre 13+1 (3,2*,2,6!,d)
5. Troy Batchelor 9 (3,1,2,2,1)
6. Linus Eklöf 0 (0,0,0,-)
7. Craig Cook (host) 2 (1,0,0,0,1)

—————————————————–

swindonrobbins_1.gifSwindon Robins:
1. Leigh Adams 11+2 (2,2*,2*,3,2)
2. Grzegorz Zengota 8 (0,3,2,3)
3. Morten Risager 2 (0,0,0,2)
4. Simon Stead 11+1 (3,1,3,3,1*)
5. Mads Korneliussen 3+1 (1*,F,2,Fd)
6. Justin Sedgmen 1 (Fd,1,0,-)
7. Cory Gathercole 6+1 (3,2,0,1*,0)

coventrybees_1.gifCoventry Bees:
1. Chris Harris 12 (3,3,1,2,3)
2. Ben Barker 9+1 (1,2*,3,3,0)
3. Edward Kennett 7+2 (1*,2*,1,3)
4. Przemyslaw Pawlicki 7 (2,3,0,2)
5. Rory Schlein 7+1 (3,1,2,1*)
6. Richard Sweetman 4+1 (2,0,1,-,0,1*)
7. Filip Šitera 2+2 (1*,0,-,1*,-)

———————————————————

wolverhamptonwolves_1.gifWolverhampton Wolves:
1. Fredrik Lindgren 13+1 (3,2*,2,3,3)
2. Tyron Proctor 9+2 (2*,3,2,1*,1)
3. Nicolai Klindt 6+1 (0,1*,2,3)
4. Joe Screen 7+2 (2,2,1*,2*)
5. Tai Woffinden 8 (3,3,2,R)
6. Chris Kerr 6+2 (1*,1,1*,3)
7. Ludvig Lindgren 7+3 (2,2*,1*,2*)

lakeside_1.gifThe Lakeside Essex:
1. Krzysztof Kasprzak 7 (0,0,3,4!)
2. Stuart Robson 8+1 (1,3,3,0,1*,0)
3. Kauko Nieminen 4 (3,1,0,0,0)
4. Jonas Davidsson 13 (1,4!,3,3,Fd,2)
5. Adam Shields 0 (-,-,-,-)
6. Paul Hurry 5 (3,1,-,0,-,1)
7. Daniel Davidsson 1 (0,0,0,-,0,1)

Tabulka:

1. Poole Pirates 10 26 169
2. Belle Vue Aces 11 17 3
3. Wolwerhampton Wolwes 8 16 20
4. Lakeside Hammers 10 16 -32
5. Peterborough Panthers 9 13 -18
6. Eastbourne Eagles 9 12 -7
7. Swindon Robins 8 11 -2
8. Ipswich Witches 7 8 -22
9. Coventry Bees 10 6 -111

Zanechte komentář: