Dvěma závody včera pokračovala britská Premier League. Druhý tým tabulky Birmigham Brummies hostil na své dráze poslední tým Redcar Bears. Bears bez Tomáše Suchánka, který startoval v Pardubicích, zvládli vybojovat jen osmadvacet bodů, což byla velká propast na Brummies, kteří jich měli dvaašedesát. Nejlepšími jezdci závodu se stala domácí trojice Sedgmen, Johnston a Sweetman. O pátou příčku v tabulce se utkali v King’s Lynnu domácí Stars a doposud pátí Scunthorpe Scorpions. Lépe vyšli ze závodu domácí, kteří vybojovali pětapadesát bodů, a vyhoupli se tak v tabulce před Škorpióny, ale i před Newcastle, takže postoupili na čtvrté místo. Scunthorpe naopak kleslo až na šestou příčku. Nejlepším jezdcem závodu byl za domácí Darren Mullett a za hosty Carl Wilkinson. Tomáš Topinka vybojoval pro Stars deset bodů a jeden bonus.
Výsledky:
![]() |
Birmingham Brumies | 62 | ||||||||
1. | Jason Lyons | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | ||||
2. | Aaron Summers | ZZ | 0 | |||||||
3. | Justin Sedgmen | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 2 | |
4. | Richard Sweetman | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | 1 | ||
5. | Steve Johnston | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 1 | ||
6. | Lee Smart | 3 | R | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||
7. | Kyle Newman | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | ||
![]() |
Redcar Bears | 28 | ||||||||
1. | Gary Hawelcok | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
2. | Charles Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | Ben Wilson | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||
4. | Emiliano Sanchez | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||
5. | James Grieves | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | ||
6. | Tom Perry | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
7. | Jade Mudgway | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||
![]() |
King’s Lynn Stars | 55 | ||||||||
1. | Kevin Doolan | 3 | 1 | 2 | R | 6 | ||||
2. | ZZ | 0 | ||||||||
3. | Kozza Smith | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | ||
4. | Joe Haines | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||
5. | Tomáš Topinka | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1 | |||
6. | Derren Mallett | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 14 | ||
7. | Chris Mills | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | |
8. | Adam Lowe | NS | 0 | |||||||
![]() |
Scunthorpe Scorpions | 35 | ||||||||
1. | Magnus Karlsson | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||
2. | ZZ | 0 | ||||||||
3. | Tero Aarnio | 0 | F | 0 | ||||||
4. | Carl Wilkinson | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 | 1 | |
5. | Dawid Howe | 3 | 2 | R | 2 | 2 | 9 | 1 | ||
6. | Jerran Hart | d | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
7. | Gary Irving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka:
1. |
Edinburgh Monarchs |
13 |
38 |
2. |
Birmingham Brummies |
15 |
32 |
3. |
Rye House Rockets |
14 |
27 |
4. |
Kings Lynn Stars |
9 |
25 |
5. |
Newcastle Diamonds |
12 |
25 |
6. |
Scunthorpe Scorpions |
15 |
23 |
7. |
Workington Comets |
16 |
22 |
8. |
Somerset Rebels |
16 |
21 |
9. |
Sheffield Tigers |
11 |
20 |
10. |
Glasgow Tigers |
11 |
14 |
11. |
Berwick Bandits |
13 |
11 |
12. |
Stoke Potters |
11 |
10 |
13. |
Newport Wasps |
13 |
10 |
14. |
Redcar Bears |
15 |
7 |