Britská Elite League 11

Autor článku:

velka-britanie.pngHned sedm utkání bylo v pátek k vidění na stadionech Elite League. Některé kluby dokonce odjely na Velký pátek dva závody. Jeden doma a druhý venku. Kompletní přehled tohoto velmi nabitého kola včetně výsledků všch jezdců a průběžné tabulky najdete v tomto článku.

peterborough.gifPeterborough Panthers 46
1. N. Pedersen (32333) 14
2. L. Sundström (0102) 3
3. K. Gomólski (0100) 1
4. K. Buczkowski (1331) 8
5. T. Batchelor (12321) 9
6. N. Kościuch (2113) 7
7. D. North (1R21) 4

coventry.gifCoventry Bees 44
1. N. K. Iversen – host (2221) 7
2. T. McGowan (1010) 2
3. R. Fisher (33F32) 11
4. K. Larsen (2010) 3
5. E. Kennett (3320) 8
6. N. Morris (001) 1
7. P. Pawlicki (323220) 12

———————————————-

bellevue.gifBelle Vue Aces 47
1. Ch. Harris (23313) 12
2. R. Kling (1122) 6
3. Ch. Gjedde (3213) 9
4. P. Hougaard (2120) 5
5. R. Schlein (21331) 10
6. D. Stachyra (000) 0
7. K. Smith (2F1d2) 5

wolwerhampton.gifWolverhampton Wolves 43
1. F. Lindgren (33122) 11
2. T. Proctor (0002) 2
3. L. Lindgren (0202) 4
4. T. Woffinden (1313) 8
5. P. Karlsson (32300) 8
6. T. Burmeister (100) 1
7. R. Wells (31311) 9

—————————————-

eastbourne.gifEastbourne Eagles 50
1. B. Pedersen (23331) 12
2. L. Dryml (F232) 7
3. S. Gustafsson (1310) 5
4. C. Woodward (2120) 5
5. J. Kylmakorpi (232d2) 9
6. R. Hawkins (010) 1
7. L. Bridger (31223) 11

lakeside.gifThe Lakeside Hammers 43
1. L. Richardson (332313) 15
2. K. Nieminen (10111) 4
3. A. Shields ZZ
4. L. Tomíček (0d0) 0
5. P. Ljung (30632d) 14
6. R. Mear (1101) 3+2
7. S. Robson (202012) 7

———————————————-

kingslynn.gifKing’s Lynn Stars 50
1. K. Bjerre (23323) 13+1
2. T. Topinka (R230) 5+1
3. O. Allen (2223) 9
4. M. Korneliussen (1112) 5+3
5. N. K. Iversen (32330) 11
6. J. Auty (11101) 4+3
7. F. Šitera (210) 3

poole.gifPoole Pirates 43
1. Ch. Holder (33211) 10+1
2. R. Gafurov (1010) 2+1
3. J. Doyle (0012) 3+1
4. D. Ward (33262) 16
5. D. Watt (2030) 5
6. D. Andersson (3121R) 7+1
7. K. Newman (FF0) 0

——————————————-

birmingham.gifBirmingham Brummies 48
1. K. Kasprzak (R3213) 9
2. A. Dryml (3220) 7+1
3. B. Barker (1222) 7+1
4. D. King (2R02) 4
5. D. Nermark (32331) 12
6. J. Wright (1111) 4+2
7. A. Roynon (3011) 5+1

swindon.gifSwindon Robins 42
1. S. Nicholls (233222) 14
2. J. B. Monberg (11300) 5+1
3. N. Klindt (311330) 11
4. M. Janowski (02313) 9
5. S. Stead ZZ
6. J. Grajczonek (2000) 2
7. J. Sedgmen (0010) 1

——————————————-

lakeside.gifThe Lakeside Hammers 44
1. L. Richardson (3233F) 11
2. K. Nieminen (d032) 5+1
3. A. Shields (132d) 6
4. P. Świderski (32R02) 7+1
5. P. Ljung (2010) 3
6. R. Mear (230) 5
7. S. Robson (11131) 7+2

eastbourne.gifEastbourne Eagles 46
1. B. Pedersen (20313) 9+1
2. L. Dryml (1122) 6+2
3. S. Gustafsson (0202) 4
4. C. Woodward (2112) 6+2
5. J. Kylmaekorpi (03321) 9
6. T. Lahti (3111) 6+1
7. L. Bridger (0303) 6

—————————————–

coventry.gifCoventry Bees 54
1. Ch. Harris (23212) 10
2. T. McGowan ZZ
3. R. Fisher (2312) 8+2
4. K. Larsen (111230) 8+2
5. E. Kennett (3223) 10+1
6. N. Morris (01132) 7+2
7. P. Pawlicki (032213) 11+2

peterborough.gifPeterborough Panthers 38
1. N. Pedersen (30143) 11
2. L. Sundstrom (12301) 7
3. K. Gomolski (0301) 4
4. K. Buczkowski (3d31) 7
5. T. Batchelor (2130) 6
6. N. Kosciuch (2000) 2
7. R. Lawson (1000) 1+1

——————————-

Tabulka:

1 Eastbourne Eagles 8 22
2 Kings Lynn Stars 6 14
3 Belle Vue Aces 8 10
4 Poole Pirates 5 10
5 Birmingham Brumies 6 9
6 Coventry Bees 3 7
7 The Lakeside Hammers 7 7
8 Wolwerhampton Wolwes 6 6
9 Peterborough Panthers 2 2
10 Swindon Robins 7 2

Zanechte komentář: