Elit Serien (4.kolo)

Posted by

svedsko.pngNa štyroch dráhach vo Švédsku pokračovala včera najvyššia plochodrážna súťaž. Hammarby Štokholm porazil na svojej dráhe úradujúceho majstra z Vetlandy v pomere 50:40 najlepším jazdcom večera bol Rory Schlein s 13 bodmi, ktoré priviezol pre domáci tím. Výhodu domácej dráhy však nedokázali využiť jazdci Valsarny Hagfors, ktorý prehrali vysoko s Kumlou 34:56. Najviac bodov na konto víťazov doviezol Antonio Lindback a síce bodov 14. Vyrovnané preteky sa išli v Gislavede kde domáce levy tesne porazili Dackarnu Malillu 46:44. Jednoznačne najlepším jazdcom pretekov bol Fredrik Lindgren so 16 bodmi. Posledný pretek 4. kola bol jasnou záležitosťou tímu z Motaly, ktorá rozdrvila Vastervik Speedway pomerom 57:33.

 

piraterna.gifPiraterna Motala: 57
1. M. Janowski (3,2*,1,2,2*) 10+2
2. J. Davidsson (1,2*,2*,3,2,3) 13+2
3. P. Pawlicki (3,3,1,1,1*) 9+1
4. G. Hancock (0,3,3,3,3,1) 13
5. J. Monberg (1,2,0,2) 5
6. L. Sundstroem (3,3,0,1*) 7+1

vastervik.gif

Vastervik Speedway: 33
1. A. Shields (0,0,2,0) 2
2. T. Jedrzejak (2,1,1*,2,2) 8+1
3. Ch. Harris (0,2,1,0,1) 4
4. N. Klindt (1,1,0) 2
5. P. Ljung (1,2,3,3,0,W) 9
6. P. Aspegren (0,0,0) 0
7. S. Ulamek (2,3,0,3) 8

 

———-

 

valsarna.gif

Valsarna Hagfors: 34

1. S. Nicholls (0,1,1,0) 2
2. D. Watt (2,1,1) 4
3. G. Laguta (3,3,2,0,2) 10
4. K. Buczkowski (0,0,1*,3) 4+1
5. D, Nermark (1,3,2*,2,0) 8+1
6. L. Lindgren (0,0,0,1*) 1+1
7. T.Gapinski (3,W,0,0,2) 5

indianerna.gif

Indianerna Kumla: 56
1. B. Pedersen (1,1*,2,3) 7+1
2. H. Gustafsson (3,2,1*,1) 7+1
3. P. Protasiewicz (1,2*,0,1) 4+1
4. J. Kylmaerkorpi (2,3,3,2*,1) 11+1
5. A. Lindback (3,3,2*,3,3) 14+1
6. N. Iversen (2,2*,3,3) 10+1
7. S. Gustafsson (1,2*,0,0) 3+1

———-

Hammarby.gif

Hammarby Stokholm: 50
1. G. Walasek (1,3,2,2,3) 11
2. R. Kosciecha (3,1,1,2) 7
3. M. Zetterstroem (3,1,0,1*) 5+1
4. A. Karpow (0,3,1,1) 5
5. T. Gollob (1,3,D,1*,1) 6+1
6. R. Schlein (3,3,3,1,3) 13
7. A. Edberg (2*,0,1) 3+1

vetlanda.gif

VMS Elit Vetlanda: 40
1. J. Kolodziej (0,0) 0
2. T. Jonasson (2,2,0,3,2*,2) 11+1
3. J. Hampel (2,2,2*,3,3,0) 12+1
4. P. Karlsson (1*,2,0,2,0) 5+1
5. J. Crump (2,3,1,3,0) 9
6. J. Thorssel (0,0,0) 0
7. Ch. Agoe (1,0,2) 3

———-

Lejonen.gifLejonen Gislaved: 46
1. P. Świderski (0,3,3,2,2,D) 10
2. D. Andersson (1,3,2,0,0) 6
3. Ch. Holder
4. D. Ward (2*,2*,1,1,1) 7+2
5. M. Max (3,3,3,2,1*,1) 13+1
6. S. Alden (1,0,0,2*) 3+1
7. D. Ruud (3,1*,0,3) 7+1

dackarna.gif

Dackarna Malilla: 44
1. A. Jonsson (2*,0,2,2) 6+1
2. R. Holta (3,1,1*,3,2*) 10+2
3. T. Chrzanowski (1,2) 3
4. A. Mroczka (0,3,1*,0) 4+1
5. F. Lindgren (2,2,3,0,3,3,3) 16
6. A. Mellgren (0,0,1,1) 2
7. R. Kling (2,1*,0,0) 3+1

Leave a Reply