PL: Enea Speedway Ekstraliga (25)

Posted by

polsko.pngtorun.gifV neděli byla střetnutím o třetí místo zakončena letošní polská Ekstraliga. Falubaz Zielona Góra sice doma porazil Unibax Toruň 49:41, ale při celkovém skóre 89:91 se z bronzové medaile radoval tým z Toruně. Obě družstva nastupovala do zápasu oslabena. Toruni chyběl Darcy Ward, který byl v pátek v noci při odchodu z baru v Dorsetu napaden a skončil v nemocnici. Podle posledních zpráv by snad dnes měl být propuštěn, ale určitě nepojede finále Elite League. Zastoupit by ho měl N.K. Iversen. V zápasu také nestartoval Rune Holta, který má problemy se zápěstími. V průběhu zápasu se zranil Chris Holder , ale dnešního finále by se měl zúčastnit.torun.gifUnibax Toruń – 41
1. Ryan Sullivan – 16+1 (2,3,2,3,3,1*,2)
2. Paweł Przedpełski – 1+1 (-,-,1*,-)
3. Adrian Miedziński – 9 (3,3,0,1,0,2,0)
4. Darcy Ward – ZZ
5. Chris Holder – 11 (1,3,3,3,1,-)
6. Emil Pulczyński – 0 (0,0,0,0,0)
7. Kamil Pulczyński – 4 (2,1,1,0,Fd)

zgora.gifStelmet Falubaz Zielona Góra – 49
9. Piotr Protasiewicz – 13+1 (1,2,2,3,2*,3)
10. Jonas Davidsson – ZZ
11. Krzysztof Jabłoński – 5+3 (0,1*,1*,1*,2,0)
12. Aleksandr Loktajev – 13+1 (2,2,1*,2,3,3)
13. Andreas Jonsson – 13+1 (3,2,2,3,2*,1)
14. Kacper Rogowski – 4+1 (3,0,1*)
15. Adam Strzelec – 1 (1,0,0)

Jízdy:

1. (60,57) Rogowski, K.Pulczyński, Strzelec, E.Pulczyński 4:2
2. (59,41) Jonsson, Sullivan, Protasiewicz, E.Pulczyński 4:2 (8:4)
3. (59,38) Miedziński, Loktajev, Holder, Jabłoński 2:4 (10:8)
4. (58,63) Holder, Jonsson, K.Pulczyński, Strzelec 2:4 (12:12)
5. (60,10) Sullivan, Loktajev, Jabłoński, E.Pulczyński 3:3 (15:15)
6. (60,03) Miedziński, Jonsson, K.Pulczyński, Rogowski 2:4 (17:19)
7. (59,09) Holder, Protasiewicz, Jabłoński, E.Pulczyński 3:3 (20:22)
8. (60,84) Jonsson, Sullivan, Przedpełski, Strzelec 3:3 (23:25)
9. (60,10) Sullivan, Protasiewicz, Loktajev, Miedziński 3:3 (26:28)
10. (59,40) Holder, Loktajev, Jabłoński, K.Pulczyński 3:3 (29:31)
11. (60,03) Protasiewicz, Jonsson, Miedziński, K.Pulczyński (Fd) 5:1 (34:32)
12. (60,87) Sullivan, Jabłoński, Rogowski, E.Pulczyński 3:3 (37:35)
13. (60,10) Loktajev, Protasiewicz, Holder, Miedziński 5:1 (42:36)
14. (60,97) Protasiewicz, Miedziński, Sullivan, Jabłoński 3:3 (45:39)
15. (61,04) Loktajev, Sullivan, Jonsson, Miedziński 4:2 (49:41)

Leave a Reply