Sezona klasické ploché dráhy už definitivně skončila a tak si myslím,že nebude na škodu si doplnit výsledky národních šampionátů a závodů na které se v průběhu roku nedostalo. Začněme ve Švédsku ,kde se poměrně překvapivým mistrem stal 35 letý Daniel Nermark a získal tak svůj první švédský titul. Ve finálové jízdě za sebou nechal druhého Andrease Jonssona a třetího Thomase H. Jonassona. Z favoritů v závodě nestartoval Antonio Lindbaeck. V juniorském šampionátě se z vítězství radoval 21 letý Dennis Andersson (na fotu). V nejvyšší lize Elitserien titul získalo družstvo Elit Vetlanda,které ve finále porazilo Piraternu Motala. Dále v článku je umístěna statistika jezdců v průměru zisku bodů na jízdu.
Finále Mistrovství Švédska- 6.6. Vetlanda
1. Daniel Nermark – 12+3+3 (2,3,3,2,2)
2. Andreas Jonsson – 14+2 (3,2,3,3,3)
3. Tomas H Jonasson – 9+3+1 (3,2,2,0,2)
4. Magnus Zetterström – 13+0 (3,3,3,1,3)
5. Peter Karlsson – 9+2 (0,2,1,3,3)
6. Mikael Max – 11+1 (2,2,3,3,1)
7. Peter Ljung – 12+2+0 (2,3,2,3,2)
8. Ricky Kling – 8 (1,3,2,2,0)
9. Fredrik Lindgren – 7 (2,1,0,2,2)
10. Jonas Davidsson – 6 (3,0,2,0,1)
11. Dennis Andersson – 6 (0,1,1,1,3)
12. Sebastian Alden – 4 (1,0,1,1,1)
13. Daniel Davidsson – 3 (0,0,1,2,0)
14. Robin Aspegren – 3 (1,1,0,1,0)
15. Linus Sundström – 3 (1,1,0,0,1)
16. Eric Andersson – 0 (0,0,0,0,R)
Jízdy:
1: J.Davidsson, Lindgren, Sundström, E.Andersson
2: Jonsson, Max, Aspegren, Karlsson
3: Jonasson, Ljung, Alden, D.Davidsson
4: Zetterström, Nermark, Kling, D.Andersson
5: Ljung, Jonsson, D.Andersson, J.Davidsson
6: Nermark, Jonasson, Aspegren, E.Andersson
7: Kling, Max, Lindgren, D.Davidsson
8: Zetterström, Karlsson, Sundström, Alden
9: Zetterström, J.Davidsson, D.Davidsson, Aspegren
10: Jonsson, Kling, Alden, E.Andersson
11: Nermark, Ljung, Karlsson, Lindgren
12: Max, Jonasson, D.Andersson, Sundström
13: Max, Nermark, Alden, J.Davidsson
14: Karlsson, D.Davidsson, D.Andersson, E.Andersson
15: Jonsson, Lindgren, Zetterström, Jonasson
16: Ljung, Kling, Aspegren, Sundström
17: Karlsson, Jonasson, J.Davidsson, Kling
18: Zetterström, Ljung, Max, E.Andersson (R)
19: D.Andersson, Lindgren, Alden, Aspegren
20: Jonsson, Nermark, Sundström, D.Davidsson
Rozjezd o 3. místo po základní části:
21: Nermark, Ljung
Semifinale (postup do finále jen vítěz):
22: Jonasson, Karlsson, Max, Ljung
Finale:
23: Nermark, Jonsson, Jonasson, Zetterström
—————————————————————–
Semifinále – 16.5. Avesta
1. Linus Sundström – 14 (3,3,3,3,2)
2. Mikael Max – 14 (3,3,2,3,3)
3. Magnus Zetterström – 11 (2,3,0,3,3)
4. Eric Andersson – 9 (3,1,1,3,1)
5. Daniel Davidsson – 9 (1,2,2,1,3)
6. Robin Aspegren – 8+3 (2,1,1,2,2)
7. Ricky Kling – 8+2 (2,2,2,Fd,2)
8. Dennis Andersson – 8+1 (2,2,R,2,2)
——
9. Simon Gustafsson – 8+0 (0,3,3,1,1)
10. Sebastian Aldén – 7 (0,2,R,2,3)
—–
11. Pontus Aspgren – 6 (0,1,3,2,0)
12. Kim Nilsson – 6 (3,0,1,1,1)
13. David Ruud – 4 (1,0,2,1,0)
14. Linus Eklöf – 3 (0,0,3,0,0)
15. Ludvig Lindgren – 3 (1,0,1,0,1)
16. Magnus Karlsson – 2 (1,1,0,0,0)
Kvalifikační jízda:
Ricky Kling, Magnus Karlsson, Robin Törnqvist, Christian Agö
—————————————————————
U21, finále 11.8. (Vetlanda)
1. Dennis Andersson, Hammarby – 15+_+3 (3,3,3,3,3)
2. Anders Mellgren, Vargarna – 10+3+2 (1,2,3,2,2)
3. Jacob Thorssell, Elit Vetlanda – 12+_+1 (3,3,2,2,2)
4. Mathias Thörnblom, FNC Gnistorna – 12+_+0 (2,3,1,3,3)
5. Pontus Aspgren, Masarna – 9+2 (3,3,1,0,2)
6. Oliver Berntzon, Ikaros Smederna – 12+1 (2,2,2,3,3)
7. Daniel Henderson, Ikaros Smederna – 11+0 (3,2,2,2,2)
8. Henric Lindqvist, Elit Vetlanda – 8 (1,1,2,1,3)
9. Anton Rosén, Masarna – 7 (2,1,3,R,1)
10. Victor Palovaara, Dackarna – 6 (Fn,2,3,1,0)
11. Sebastian Carlsson, FNC Gnistorna – 5 (0,1,0,3,1)
12. Joel Larsson, Griparna – 4 (2,1,1,0,0)
13. Rasmus Broberg, Ikaros Smederna – 4 (1,0,0,2,1)
14. Adrian Bergqvist, Rospiggarna – 3 (1,0,1,1,0)
15. Oskar Karlsson, Västervik – 2 (0,0,0,1,1)
16. Eric Åshede, Lejonen – 0 (,0,0)
17. André Hertzberg, Vargarna – 0 (0,0,0,R)
18. Tim Gudmundsson, Dackarna – 0 (Fns)
Jízdy:
1: Aspgren, Rosén, Broberg, Åshede
2: Andersson, Larsson, Bergqvist, Hertzberg
3: Henderson, Thörnblom, Mellgren, Carlsson
4: Thorssell, Berntzon, Lindqvist, Karlsson
5: Andersson, Mellgren, Rosén, Karlsson
6: Thorssell, Henderson, Larsson, Broberg
7: Aspgren, Berntzon, Carlsson, Bergqvist
8: Thörnblom, Palovaara, Lindqvist, Hertzberg
9: Rosén, Lindqvist, Larsson, Carlsson
10: Andersson, Berntzon, Thörnblom, Broberg
11: Mellgren, Thorssell, Aspgren, Hertzberg
12: Palovaara, Henderson, Bergqvist, Karlsson
13: Thörnblom, Thorssell, Bergqvist, Rosén (R)
14: Carlsson, Broberg, Karlsson, Hertzberg (R)
15: Andersson, Henderson, Lindqvist, Aspgren
16: Berntzon, Mellgren, Palovaara, Larsson
17: Berntzon, Henderson, Rosén, Åshede
18: Lindqvist , Mellgren, Broberg, Bergqvist
19: Thörnblom, Aspgren, Karlsson, Larsson
20: Andersson, Thorssell, Carlsson, Palovaara
Semifinale (postup jen vítěz):
21: Mellgren, Aspgren, Berntzon, Henderson
Finale:
22: Andersson, Mellgren, Thorssell, Thörnblom
———————————————————-
U21- semifinále, 21.7. Eskilstuna
1. Daniel Henderson, Smederna – 15 (3,3,3,3,3)
2. Oliver Berntzon, Smederna – 12 (3,2,1,3,3)
3. Henric Lindqvist, Elit Vetlanda – 12 (3,2,2,3,2)
4. Sebastian Carlson, FNC Gnistorna – 12 (2,3,3,2,2)
5. Tim Gudmundsson, Dackarna – 11 (1,3,3,1,3)
6. Andre Hertzberg, Vargarna – 10 (1,3,2,2,2)
7. Freddy Godlund, Örnarna – 8 (3,2,2,Fd,1)
8. Oskar Karlsson, Västervik – 8 (2,1,1,2,2)
——
9. Joel Larsson, Griparna – 7 (0,2,2,3,F)
10. Adrian Bergqvist, Solkatterna – 5+3 (1,0,3,0,1)
—–
11. Rasmus Broberg, Smederna – 5+2 (2,M,0,2,1)
12. Eric Åshede, Lejonen – 4 (0,1,F,0,3)
13. Joel Andersson, Örnarna – 4 (2,0,1,1,0)
14. Jonas Engdahl, Örnarna – 2 (0,0,1,1,0)
15. Linus Lydin, Lejonen – 2 (1,1,R,N,N)
16: Stefan Hurtig, Smederna – 1 (0,1,0,Fd,R)
17: Alexander Liljekvist, Masarna (Reserv) – 1 (0,1,TT)
—————————————————————
Statistika Elitserien podle průměru bodů na jízdu:
závody jízdy body+bonus průměr
1 Niels K. Iversen Indianerna Kumla 17 85 204 2,306
2 Nicki Pedersen Vargarna Norrkoeping 14 73 173 2,223
3 Leon Madsen Elit Vetlanda 18 86 192 1,988
4 Darcy Ward Dackarna Malilla 13 64 146 1,984
5 Andreas Jonsson Dackarna Malilla 17 83 171 1,964
6 Janusz Kołodziej VMS Elit Vetlanda 4 20 42 1,950
7 Jarosław Hampel VMS Elit Vetlanda 10 47 95 1,894
8 Greg Hancock Piraterna Motala 17 86 173 1,849
9 David Ruud Elit Vetlanda 9 32 63 1,844
10 Grzegorz Walasek Hammarby Stockholm 15 73 143 1,808
11 Chris Holder Piraterna Motala 16 76 150 1,844
12 Patryk Dudek Dackarna Malilla 13 62 126 1,808
13 Emil Sajfutdinov Elit Vetlanda 18 83 161 1,789
14 Piotr Protasiewicz Indianerna Kumla 18 82 152 1,747
15 Michael Jepsen Jensen Dackarna Malilla 10 84 162 1,726
16 Tomasz Gapiński Valsarna Hagfors 10 43 80 1,721
17 Jason Crump Elit Vetlanda 17 75 144 1,720
18 Daniel Nermark Valsarna Hagfors 13 64 120 1,719
19 Przemysław Pawlicki Piraterna Motala 14 64 118 1,719
20 Chris Harris Vastervik Speedway 15 77 149 1,701
21 Tomasz Jędrzejak Vastervik Speedway 8 40 74 1,700
22 Martin Vaculík VMS Elit Vetlanda 15 67 124 1,687
23 Peter Karlsson Vargarna Norrkoeping 13 61 112 1,672
24 Thomas Hjelm Jonasson Elit Vetlanda 13 52 94 1,654
25 Adrian Miedziński Hammarby Stockholm 15 72 132 1,653
26 Krzysztof Buczkowski Valsarna Hagfors 11 48 85 1,646
27 Fredrik Lindgren Dackarna Malilla 18 84 155 1,643
28 Tai Woffinden Dackarna Malilla 5 22 38 1,636
29 Artiom Laguta Valsarna Hagfors 10 46 77 1,630
30 Tomasz Gollob Hammarby Stockholm 11 49 89 1,612
31 Grigorij Laguta Valsarna Hagfors 8 35 64 1,600
32 Antonio Lindbaeck Indianerna Kumla 18 83 141 1,518
33 Linus Sundstroem Piraterna Motala 14 60 103 1,517
34 Lee Richardson Vargarna Norrkoeping 2 10 18 1,500
35 Dennis Andersson Hammarby Stockholm 14 65 109 1,492
36 Peter Ljung Vastervik Speedway 16 76 122 1,487
37 Maciej Janowski Piraterna Motala 16 75 119 1,427
38 Bjarne Pedersen Vargarna Norrkoeping 11 48 76 1,417
39 Rune Holta Indianerna Kumla 14 61 99 1,410
40 Krzysztof Kasprzak Valsarna Hagfors 10 48 74 1,396
41 Jurica Pavlic Vastervik Speedway 12 56 86 1,393
42 Daniel King Vastervik Speedway 10 42 63 1,381
43 Piotr Pawlicki Piraterna Motala 11 45 71 1,378
44 Hans Andersen Indianerna Kumla 17 75 121 1,373
45 Robert Kościecha Valsarna Hagfors 8 38 58 1,368
46 Mikael Max Vastervik Speedway 15 61 98 1,361
47 Scott Nicholls Dackarna Malilla 6 25 37 1,360
48 Joonas Kylmaekorpi Indianerna Kumla 11 48 74 1,354
49 Davey Watt Vastervik Speedway 15 65 95 1,354
50 Rafał Okoniewski Vastervik Speedway 2 10 14 1,300
Ohlédnutí : Švédsko
Gratuluju. To byl opravdu skvělý nápad začít dělat takovéhle souhrny sezóny v jednotlivých zemích. Jen tak dál a pokud možno ve všech zemích, kde se jezdí a jsou známy výsledky místních šampionátů. Ne jenom u zemí světové špičky. Díky za výborný nápad a zajímavé informace.