GB: Elite League 1

Posted by

velka-britanie.pngNa velký pátek připadlo již tradičně několik několik závodů britské Elite League. Coventry Bees podlehlo Birminghamu 41:49. Lakeside Hammers nejprve pozvalo k boji Eastbourne Eagles, se kterým vyhrálo 49:40. Poté Lakeside vycestovalo na odvetu do Eastbourne a tady pak podlehli 41:52. V dalším pátečním závodě hostil Kings Lynn Peterborough a porazil jej ve zkráceném závodě 41:33. V odvetě na půdě Peterborough opět vyhráli jezdci Kings Lynnu 50:40. V posledním pátečním závodě porazil Wolwerhampton Belle Vue 47:43. Ve třech závodech se ukázali také bratři Drymlové, tak se už teď můžete podívat na jejich první výkony na ostrovech.

Výsledky:

coventry.gifCoventry Bees: 41
1. K. Kasprzak (3,1,2,1*) 7+1
2. A. Summers (0,3,1,0) 4
3. G. Zengota (0,3,2,2,0) 7
4. A. Roynon (2,R,R,d) 2
5. S. Nicholls (2*,3,2,2,3) 12+1
6. Mi. Szczepaniak (1,1,1*,2) 5+1
7. Mt. Szczepaniak (0,3,0,1*) 4+1

birmingham.gifBirmingham Brummies: 49
1. Ch. Harris (2,1*,0,0,2) 5+1
2. J. Doyle -ZZ
3. D. King (3,2,3,1,3,1*) 13+1
4. J. Auty (1,2,0,1) 4
5. B. Barker (1*,0,0,1) 2+1
6. M. Smolinski (2*,2,3,3,3,3,3) 19+1
7. N. Covatti (3,1,2*,0) 6+1

——————————————————–

lakeside.gifThe Lakeside Hammers: 49
1. Peter Karlsson (1*,2,3,1,2) 9+1
2. Kim Nilsson (2,0,2*,1) 5+1
3. Lewis Bridger (R,2*,3,R) 5+1
4. Piotr Świderski (1,3,0,2*) 6+1
5. Davey Watt (3,3,3,3,0) 12
6. Richard Lawson (2,0,1,2) 5
7. Robert Mear (1*,0,3,3) 7+1

eastbourne.gifEastbourne Eagles: 40

1. Bjarne Pedersen (3,1,2,2,3) 11
2. Timo Lahti (0,F,0) 0
3. Simon Gustafsson (3,2,0,3) 8
4. Cameron Woodward (2*,1*,2,1) 6+2
5. Adam Shields (2,3,2,0,1) 8
6. Lukáš Dryml (3,1,1*,R,d) 5+1
7. Denis Gizatullin (0,1*,1,0) 2+1

—————————————————-

eastbourne.gifEastbourne Eagles: 52
1. B. Pedersen (2,3,3,3,3) 14
2. T. Lahti (0,0,2*,2*) 4+2
3. S. Gustafsson (0,1,1) 2
4. C. Woodward (2,3,3,1) 9
5. A. Shields (2,3,2,2*,0) 9+1
6. L. Dryml (3,2*,3,1*,2,3) 14+2
7. D. Gizatullin (0,0,0) 0

lakeside.gifThe Lakeside Hammers: 41
1. P. Karlsson (1,2,6!,1,2) 12
2. K. Nillson (3,0,0) 3
3. L. Bridger (3,1,1,3,1*) 9+1
4. P. Świderski (1,0,0) 1
5. D. Watt (3,2,0,R) 5
6. R. Lawson (2,1*,1,2,1,0) 7+1
7. R. Mear (1*,1,0,2) 4+1

————————————————

kingslynn.gifKing’s Lynn Stars: 41
1. N. K. Iversen (d,R,3) 3
2. S. Stead (3,2,3,2*) 10+1
3. M. Korneliussen (3,2,R,2) 7
4. N. Klindt (2*,1*,3) 6+2
5. R. Schlein (2,3,d) 5
6. S. Alden (1*,2*,3) 6+2
7. K. Smith (2,0,2*,0) 4+1

peterborough.gifPeterborough Panthers: 33
1. K. Bjerre (2,3,4!) 9
2. R. Fisher (1*,d) 1+1
3. N. Kościuch (0,1,0) 1
4. K. Larsen (1,R,1) 2
5. L. Sundstroem (1,3,2) 6
6. P. Hougaard (0,1,R,1*,1) 3+1
7. D. North (3,3,1,1*,3) 11+1

————————————————-

peterborough.gifPeterborough Panthers: 40
1. K. Bjerre (1,1,0,3,0) 5
2. R. Fisher (0,3,2,3) 8
3. N. Kościuch (0,0,1) 1
4. K. Larsen (3,2,2*,2,2) 11+1
5. L. Sundström (1*,2,2,0) 5+1
6. P. Hougaard (3,d,0) 3
7. D. North (2*,2,0,3,0,0) 7+1

kingslynn.gifKing’s Lynn Stars: 50
1. N. K. Iversen (3,3,3,1*,3) 13+1
2. S. Stead (2*,1,1,1) 5+1
3. M. Korneliussen (2,3,2,3,1) 11
4. N. Klindt (1*,1,1*,3) 6+2
5. R. Schlein (3,2,1,2) 8
6. S. Alden (1,0,3,2*,1) 7+1
7. K. Smith (0,0,0) 0

————————————————-

bellevue.gifBelle Vue Aces: 43
1. Matej Žagar (1,2,3,0,0) 6
2. Kevin Wölbert (R,0,3,1) 4
3. Magnus Zetterström (3,2,3,3,2) 13
4. Craig Cook (2*,1*,1,0) 4+2
5. Artur Mroczka (1*,0,1,3) 5+1
6. Aleš Dryml (1*,2,0,2) 5+1
7. Richie Worrall (host) (2,2,2*,0) 6+1

wolwerhampton.gifWolverhampton Wolves: 47
1. Tai Woffinden (3,3,2*,2,3) 13+1
2. Tyron Proctor (2*,0,1,3) 6+1
3. Ricky Wells (0,3,2,2) 7
4. Adam Skórnicki (1,1,0,1) 3
5. Fredrik Lindgren (3,3,2,1*,1) 10+1
6. Ludvig Lindgren (3,1,F,1*,3) 8+1
7. Jacob Thorssell (0,F,0) 0

———————————————————

Tabulka:

1
Kings Lynn Stars
2
7
2
Birmingham Brummies
1
4
3
Wolwerhampton Wolwes
1
3
4
Eastbourne Eagles
2
3
5
Lakeside Hammers
2
3
6
Belle Vue Aces
1
0
7
Coventry Bees
1
0
8
Peterborough Panthers
2
0
Swindon Robins
Poole Pirates

 

 

 

 

Leave a Reply