GB: Premier League 8

Autor článku:

velka-britanie.pngkus2.jpgVčera se jelo na britských ostrovech hned pět závodů. Premier League Cup se jel v Berwicku, kde domácí tým podlehl Edinburghu 42:48. Druhý závod League Cup se jel v Plymouth a tady domácí tým porazil Somerset 48:41. Premier League Knock Out Cup pokračovala v Rye House, kde si domácí tým poradil hravě s Glasgow Tigers 63:26. Základní část Premier League měla na programu další dva závody. Leicester Lions porazil Redcar Bears 53:37. Matěji Kůsovi se na dráze v Leicasteru vedlo, když ve čtyřech jízdách vybojoval osm bodů za dvě výhry a jedno druhé místo. Druhý a poslední včerejší závod viděli diváci ve Workingtonu. Domácí Komety si tu hravě poradili s Sheffieldem. Vyhráli 62:33. V závodě se zranil po pádu Simon Stead, když si po nárazu do mantinelu vykloubil rameno.

Výsledky:

berwick_13.pngBerwick Bandits: 42
1. Ricky Ashworth – zz
2. David Bellego (3,3,3,2*,1,0) 12+1
3. Kozza Smith (3,0,2,3,1*,1) 10+1
4. Matthew Wethers (2*,2,1,1*,3) 9+2
5. Robin Aspegren (0,2,2,1,0) 5
6. Alexander Edberg (R,0,0) 0
7. Nicki Barrett (1,0,1,2,2*) 6+1

Edinburgh.jpgEdinburgh Monarchs: 48
1. Craig Cook (2,3,2*,3,2*) 12+2
2. Derek Sneddon (1*,1,0) 2+1
3. Theo Pijper (1,3,1,3) 8
4. Max Fricke (0,1,0,0) 1
5. Claus Vissing (3,2,3,2*,3) 13+1
6. Marcel Helfer (3,0,d) 3
7. Jozsef Tabaka (2*,1,2,3,0,1) 9+1

———————————————————-

plymouth_devils.jpgPlymouth Devils: 48
1. Tyron Proctor (1,0,2,R) 3
2. Chris Schramm (3,2,2*,1*) 8+2
3. Mark Lemon (2,3,2,3,3) 13
4. Ricky Kling (0,0,1*,2*) 3+2
5. Cory Gathercole (1*,3,1,2) 7+1
6. Ben Reade (3,0,0) 3
7. Todd Kurtz (2*,2,3,0,3,1) 11+1

somerset.jpgSomerset Rebels: 41
1. Jason Doyle (2,2,3,3,2) 12
2. Alex Davies (0,1*,d,2*) 3+2
3. Josh Grajczonek (3,2,3,2) 10
4. Kyle Newman (1,1*,0,1) 3+1
5. Nick Morris (3,3,3,d,R) 9
6. Tom Perry (1,1,0,1*,0) 3+1
7. Stefan Nielsen (0,0,1) 1

—————————————————-

ryehouse.gifRye House Rockets: 63
1. Olly Allen (3,3,3,1) 10
2. Jason Bunyan – zz
3. Anders Mellgren (T,2*,2*,3,1) 8+2
4. Jason Garrity (3,3,3,3,3,0) 15
5. Tyson Nelson (3,1*,1,3,3) 11+1
6. Kasper Lykke (1,3,2*,2*,2*,2*) 12+4
7. Ben Morley (host) (2*,0,2*,2,1) 7+2

Glasgow.jpgGlasgow Tigers: 26
1. Joe Screen (2,d,1,2,3) 8
2. Joey Ringwood (0,d,0,0) 0
3. James Wright (1,3,0,2,2*) 8+1
4. Henning Bager (0,0,2,0) 2
5. James Grieves (2,0,1,0) 3
6. Harley Horwood (0,1,0,0) 1
7. Joe Jacobs (1,1*,1,1) 4+1

———————————————————–

leicesterlions.jpgLeicester Lions:  53
1. Kauko Nieminen (3,2*,2,d) 7+1
2. Lasse Bjerre – zz
3. Kevin Doolan (3,2,3,F,3,3) 14
4. Jan Graversen (2*,1*,3,1,3) 10+2
5. Magnus Karlsson (2*,3,2,2*,3,0) 12+2
6. Simon Nielsen (1*,0,3,2*) 6+2
7. Lewis Blackbird  (2,0,1,0,1) 4

redcar.gifRedcar Bears: 37
1. Ulrich Ostergaard (0,3,1,2,2) 8
2. Hugh Skidmore (1,0,2) 3
3. Matej Kus (0,3,3,2) 8
4. Carl Wilkinson (1,1,1,1) 4
5. Aaron Summers  (2,1,2*,1*,1*) 7+3
6. Mitchell Davey (0,0,3,0) 3
7. Micky Dyer (3,1*,D!,0,0) 4+1

——————————————————————-

workington.jpgWorkington Comets : 62
1. Richard Lawson (3,2,1*,3) 9+1
2. Tero Aarnio (2*,1*,3,2) 8+2
3. Rusty Harrison (3,3,0,3) 9
4. Kyle Howarth (2*,2*,2,3,0) 9+2
5. Rene Bach (3,3,3,2*,3) 14+1
6. Ashley Morris (2*,0,2*,2*) 6+3
7. Chris Mills (3,1,2*,1) 7+1

Sheffield.jpgSheffield Tigers : 33
1. Simon Stead (F) 0
2. Facundo Albin (1,0,d,1) 2
3. Joe Haines (1,1*,0,2) 4+1
4. Richard Hall (0,4!,3,R,1*) 8+1
5. Ricky Wells (2,6!,3,1,2) 14
6. Jake Knight (R,1,0,1,0,d) 2
7. Damien Koppe (1,d,1,0,1) 3

Zanechte komentář: