SWE: Elit serien (7. kolo) – Dva závody Martina Vaculíka

Posted by

svedskovaculik2

Tento týden se ve švédské nejvyšší soutěži konaly kromě tří zápasů 7. kola i dvě odložené utkání, proto zde Martin Vaculík absolvoval dva závody ve dvou dnech. Včera jeho Vargarna Norrköping hostila Smedernu Eskilstuna a poradila si s ní jednoznačně 60:30. Martin doložil 12 bodů z pěti jízd, ve třech z nich se mu povedlo zvítězit. Dalšími úspěšnými jezdci jeho družstva byli Adrian Miedziński a náhradník Ricky Kling. V pondělí na své dráze Vargarna přivítala Vetlandu a tentokrát se jí tolik nedařilo, když podlehla 42:48. Ani pro Martina osobně to nebyl nijak ohromující závod, když v pěti jízdách získal osm bodů a bonus. Celkem vyrovnaný výsledek udrželi Adrian Miedziński a Peter Kildemand. Největší podíl na vítězství Vetlandy měli Emil Sajfutdinov a náhradník Jacob Thorssell.Včera vedoucí tým soutěže Rospiggarna Hallstavik utrpěl první letošní porážku, když na své dráze podlehl Dackarně Malilla 41:49. Nestačily jí dobré výkony Andrease Jonssona a Madse Korneliussena, větší váhu měly výsledky Patryka Dudka, Joonase Kylmäkorpiho a Krzysztofa Buczkowského.

Indianerna Kumla si doma vcelku lehce poradila s Piraternou Motala 56:34. Z vyrovnaného týmu Indianerny vyčníval Niels Kristian Iversen. Stejného bodového zisku dosáhl i Darcy Ward, ale další členové Piraterny se k němu nepřipojili.

V pondělí Indianerna, také na své dráze, rozdrtila poslední Västervik 62:28. Největší podíl na tomto debaklu měli N.K. Iversen, Piotr Świderski a náhradník Cam Woodward.

 

Vargarna NorrkoepingVargarna Norrkoeping – 60
1. Martin Vaculík 12 (3,3,2,3,1)
2. Pontus Aspgren – RR
3. Peter Kildemand – 8+1 (2*,3,R,3)
4. Tomasz Gapiński – 9 (3,1,1,3,1)
5. Adrian Miedziński – 15+1 (3,3,3,2*,1,3)
6. Billy Forsberg – 5+2 (F,2*,1,-,2*)
7. Ricky Kling – 11+2 (3,1,1,2*,1*,3)

Smederna EskilstunaSmederna Eskilstuna – 30
1. Peter Karlsson – 1+1 (1*,0,-,0)
2. Oliver Berntzon – 9 (2,2,1,0,2,2)
3. Grigorij Laguta – 6 (d,2,3,1,0)
4. Mikkel Michelsen – 1 (1,0,0,-)
5. Kenni Larsen – 9+1 (2,2*,3,2,F)
6. Magnus Zetterstroem – 2 (0,2,0,0,F)
7. Linus Ekloef – 2 (1,0,-,1)

Jízdy:
1. (59,5) Vaculík, Berntzon, Karlsson, Forsberg (F) 3:3
2. (61,0) Kling, Forsberg, Ekloef, Zetterstroem 5:1 (8:4)
3. (60,3) Gapiński, Kildemand, Michelsen, Laguta (d) 5:1 (13:5)
4. (59,3) Miedziński, Larsen, Forsberg, Ekloef 4:2 (17:7)
5. (59,6) Miedziński, Zetterstroem, Kling, Michelsen 4:2 (21:9)
6. (59,5) Kildemand, Berntzon, Gapiński, Karlsson 4:2 (25:11)
7. (59,8) Vaculík, Laguta, Kling, Michelsen 4:2 (29:13)
8. (60,6) Laguta, Larsen, Gapiński, Kildemand (R) 1:5 (30:18)
9. (60,9) Miedziński, Kling, Berntzon, Zetterstroem 5:1 (35:19)
10. (60,6) Larsen, Vaculík, Kling, Zetterstroem 3:3 (38:22)
11. (–,–) Kling, Forsberg,Ekloef, Zetterstroem (Fd) 5:1 (43:23)
12. (60,3) Gapiński, Miedziński, Laguta, Berntzon 5:1 (48:24)
13. (60,0) Kildemand, Berntzon, Gapiński, Larsen 4:2 (52:26)
14. (60,4) Vaculík, Larsen, Miedziński, Laguta 4:2 (56:28)
15. (60,5) Miedziński, Berntzon, Vaculík, Larsen (F) 4:2 (60:30)

——————————————————————————–

16.6.

Vargarna NorrkoepingVargarna Norrkoeping – 42
1. Martin Vaculík8+1 (2,2,2,1,1*)
2. Tomasz Gapiński – 6+1 (0,3,1*,0,2)
3. Peter Kildemand – 10+4 (3,2,1*,1*,1*,2*)
4. Ricky Kling – 0 (0,0,-,-)
5. Adrian Miedziński – 14 (1,2,3,3,2,3)
6. Anders Mellgren – 0 (0,0,-,0)
7. Billy Forsberg – 4 (2,1,-,1)

Elit VetlandaElit Vetlanda – 48
1. Emil Sajfutdinov – 11 (3,1,3,3,1)
2. Bartosz Zmarzlik – 5+1 (1,3,0,1*)
3. Jarosław Hampel – 7 (2,3,2,0)
4. Leon Madsen – 1+1 (1*,R,0,-)
5. Thomas H. Jonasson – 8 (3,0,2,3,0)
6. Magnus Karlsson – 3+1 (1,-,0,2*)
7. Jacob Thorssell – 13+1 (3,2*,2,3,3,0)

Jízdy:
1. Sajfutdinov, Vaculík, Zmarzlik, Gapiński 2:4
2. Thorssell, Forsberg, Karlsson, Mellgren 2:4 (4:8)
3. Kildemand, Hampel, Madsen, Kling 3:3 (7:11)
4. Jonasson, Thorssell, Miedziński, Mellgren 1:5 (8:16)
5. Gapiński, Thorssell, Forsberg, Madsen (R) 4:2 (12:18)
6. Zmarzlik, Kildemand, Sajfutdinov, Kling 2:4 (14:22)
7. Hampel, Vaculík, Gapiński, Madsen 3:3 (17:25)
8. Thorssell, Vaculík, Kildemand, Jonasson 3:3 (20:28)
9. Sajfutdinov, Miedziński, Kildemand, Zmarzlik 3:3 (23:31)
10. Miedziński, Jonasson, Vaculík, Karlsson 4:2 (27:33)
11. Thorssell, Karlsson, Forsberg, Mellgren 1:5 (28:38)
12. Miedziński, Hampel, Zmarzlik, Gapiński 3:3 (31:41)
13. Sajfutdinov, Gapiński, Kildemand, Thorssell 3:3 (34:44)
14. Jonasson, Miedziński, Vaculík, Hampel 3:3 (37:47)
15. Miedziński, Kildemand, Sajfutdinov, Jonasson 5:1 (42:48)

———————————————————————————

Rospiggarna HallstavikRospiggarna Hallstavik – 41
1. Andreas Jonsson – 12+1 (2,2,2,1,3,2*)
2. Jonas Davidsson – 1+1 (0,1*,0,-)
3. Mads Korneliussen – 12 (3,3,3,0,0,3)
4. Timo Lahti – 3+1 (0,2*,0,1)
5. Grzegorz Walasek – 0 (0,0,-,-)
6. Chris Harris – 3 (0,1,1,1)
7. Kim Nilsson – 10+1 (3,2,1*,3,1)

Dackarna MalillaDackarna Malilla – 49
1. Patryk Dudek – 10+2 (3,R,2*,2*,3)
2. Aleksandr Loktajev – RR
3. Nicki Pedersen – 8+1 (1*,1,3,3,F)
4. Joonas Kylmaekorpi – 11+1 (2,3,1,3,2*,R)
5. Krzysztof Buczkowski – 11+1 (1,3,1*,3,2,1)
6. Robin Aspegren – 1+1 (1*,Fd,-,0)
7. Dennis Andersson – 8+1 (2,2*,2,0,2)

Jízdy:
1. (57,7) Dudek, Jonsson, Buczkowski, Davidsson 2:4
2. (58,4) Nilsson, Andersson, Aspegren, Harris 3:3 (5:7)
3. (57,6) Korneliussen, Kylmaekorpi, Pedersen, Lahti 3:3 (8:10)
4. (57,9) Buczkowski, Andersson, Harris, Walasek 1:5 (9:15)
5. (57,5) Kylmaekorpi, Nilsson, Davidsson, Aspegren (Fd) 3:3 (12:18)
6. (57,7) Korneliussen, Lahti, Pedersen, Dudek (R) 5:1 (17:19)
7. (57,6) Pedersen, Jonsson, Kylmaekorpi, Davidsson 2:4 (19:23)
8. (57,8) Korneliussen, Andersson, Buczkowski, Lahti 3:3 (22:26)
9. (58,4) Kylmaekorpi, Dudek, Harris, Walasek 1:5 (23:31)
10. (57,5) Buczkowski, Jonsson, Nilsson, Andersson 3:3 (26:34)
11. (58,2) Nilsson, Andersson, Harris, Aspegren 4:2 (30:36)
12. (58,4) Pedersen, Dudek, Lahti, Korneliussen 1:5 (31:41)
13. (58,5) Dudek, Kylmaekorpi, Jonsson, Korneliussen 1:5 (32:46)
14. (58,5) Jonsson, Buczkowski, Nilsson, Pedersen (F) 4:2 (36:48)
15. (58,2) Korneliussen, Jonsson, Buczkowski, Kylmaekorpi (R) 5:1 (41:49)

————————————————————————————–

Indianerna KumlaIndianerna Kumla – 56
1. Kenneth Bjerre – 9+1 (3,1*,2,3)
2. Piotr Świderski – 4+1 (1,1*,2,0)
3. Fredrik Lindgren – 9+2 (1*,3,2*,3,0)
4. Antonio Lindbaeck – 7 (2,1,3,1)
5. Niels Kristian Iversen – 13 (3,3,3,1,3)
6. Cameron Woodward – 7+2 (3,2*,0,2*)
7. Mikael Max – 7+1 (2*,2,0,3)

Piraterna MotalaPiraterna Motala – 34
1. Greg Hancock – 6+2 (2,2,1*,1*)
2. Simon Gustafsson – 0 (0,0,-,0)
3. Darcy Ward – 13 (3,3,1,2,2,2)
4. Bjarne Pedersen – 8+1 (0,3,0,2,2,1*)
5. Chris Holder – 4 (1,0,3,0)
6. Linus Sundstroem – 2 (1,0,1,0)
7. Fredrik Engman – 1 (0,0,-,1)

Jízdy:
1. Bjerre, Hancock, Świderski, Gustafsson 4:2
2. Woodward, Max, Sundstroem, Engman 5:1 (9:3)
3. Ward, Lindgren, Lindbaeck, Pedersen 3:3 (12:6)
4. Iversen, Woodward, Holder, Engman 5:1 (17:7)
5. Pedersen, Max, Świderski, Sundstroem 3:3 (20:10)
6. Lindgren, Hancock, Lindbaeck, Gustafsson 4:2 (24:12)
7. Ward, Świderski, Bjerre, Pedersen 3:3 (27:15)
8. Lindbaeck, Lindgren, Ward, Holder 5:1 (32:16)
9. Iversen, Pedersen, Hancock, Woodward 3:3 (35:19)
10. Holder, Bjerre, Sundstroem, Max 2:4 (37:23)
11. Max, Woodward, Engman, Sundstroem 5:1 (42:24)
12. Iversen, Ward, Lindbaeck, Gustafsson 4:2 (46:26)
13. Lindgren, Pedersen, Hancock, Świderski 3:3 (49:29)
14. Bjerre, Ward, Iversen, Holder 4:2 (53:31)
15. Iversen, Ward, Pedersen, Lindgren 3:3 (56:34)

—————————————————————————-

16.6.

Indianerna KumlaIndianerna Kumla – 62
1. Fredrik Lindgren – 8+2 (1,3,2*,2*)
2. Piotr Świderski – 12 (3,2,1,3,3)
3. Kenneth Bjerre – 6 (3,3,R,0)
4. Antonio Lindbaeck – 6+2 (2*,0,2,2*)
5. Niels Kristian Iversen – 13 (3,3,3,3,1)
6. Mikael Max – 7+3 (2*,1,2*,2*)
7. Cameron Woodward – 10+1 (3,1*,3,3)

Västervik SpeedwayVästervik Speedway – 28
1. Peter Ljung – 6+2 (2,2,1*,0,0,1*,0)
2. Hans Andersen – 5 (0,2,1,1,1)
3. Krzysztof Kasprzak – 7 (1,2,3,1,0,0)
4. Davey Watt – 8 (0,3,0,2,1,2)
5. Troy Batchelor – RR
6. Daniel Nermark – 0 (Fd,0,-,0)
7. Mathias Thoernblom – 2 (1,0,-,1)

Jízdy:
1. Świderski, Ljung, Lindgren, Andersen 4:2
2. Woodward, Max, Thoernblom, Nermark (Fd) 5:1 (9:3)
3. Bjerre, Lindbaeck, Kasprzak, Watt 5:1 (14:4)
4. Iversen, Ljung, Max, Thoernblom 4:2 (18:6)
5. Watt, Świderski, Woodward, Nermark 3:3 (21:9)
6. Bjerre, Andersen, Ljung, Lindbaeck 3:3 (24:12)
7. Lindgren, Kasprzak, Świderski, Watt 4:2 (28:14)
8. Kasprzak, Lindbaeck, Andersen, Bjerre (R) 2:4 (30:18)
9. Iversen, Max, Andersen, Ljung 5:1 (35:19)
10. Woodward, Lindgren, Kasprzak, Ljung 5:1 (40:20)
11. Woodward, Max, Thoernblom, Nermark 5:1 (45:21)
12. Iversen, Lindbaeck, Andersen, Kasprzak 5:1 (50:22)
13. Świderski, Watt, Ljung, Bjerre 3:3 (53:25)
14. Iversen, Lindgren, Watt, Kasprzak 5:1 (58:26)
15. Świderski, Watt, Iversen, Ljung 4:2 (62:28)

—————————————————————————–

Tabulka:

1. Rospiggarna (6 zápasů) – 9 bodů

2. Vetlanda (6) – 8

3. Dackarna (6) – 8

4. Indianerna (7) – 6

5. Vargarna (7) – 6

6. Smederna (6) – 6

7. Piraterna (6) – 5

8. Västervik (6) – 2

———————————–

zdroj: sportowefakty.pl