Poslední závod v nizozemském Rodenu se stal kořistí talentovaného mladého Němce Lukase Fienhage, ale světový titul si vybojoval Francouz Dmitri Bergé, který byl v Rodenu druhý. Společnost jim na stupních vítězů dělal náš Josef Franc. V celkové klasifikaci skončil druhý Martin Smolinski z Německa a bronzový Mathieu Tressarieu z Francie. Josef Franc byl pátý a Martin Málek desátý. Ten byl v posledním závodě jedenáctý.
Výsledky:
1. Lukas Fienhage, Německo (3,4,3,4,3,1,4) 22
2. Dimitri Bergé, Francie (4,4,4,3,4,4,3) 26
3. Josef Franc, Česká republika (2,3,2,3,4,4,2) 20
—–
4. Mathieu Trésarrieu, Francie (4,4,3,3,1,3,1) 19
5. Martin Smolinski, Německo (4,3,4,4,4,d,N) 19
6. Zach Wajtknecht, Velká Británie (2,1,4,4,2,3) 16
7. Chris Harris, Velká Británie (3,2,1,2,3,2) 13
8. Theo Pijper, Nizozemí (3,2,3,1,2,2) 13
9. Jesse Mustonen, Finsko (1,2,2,2,3,1) 11
10. Max Dilger, Německo (1,1,2,2,2,0) 8
11. Martin Malek, Česká republika (2,3,0,1,1) 7
12. Bernd Diener, Německo (1,0,1,0,1) 3
13. Andrew Appleton, Velká Británie (0,0,1,1,0) 2
14. Dave Meijerink, Nizozemí (0,1,d,-,-) 1
15. Jörg Tebbe, Německo (0,0,0,d,d) 0
16. Henry van der Steen, Nizozemí (0) 0
17. Jarno de Vries, Nizozemí (R) 0

Konečné pořadí:
1 | Dimitri Bergé | Francie | 21 | 26 | 24 | 24 | 26 | 121 |
2 | Martin Smolinski | Německo | 24 | 23 | 27 | 20 | 19 | 113 |
3 | Mathieu Trésarrieu | Francie | 21 | 20 | 18 | 23 | 19 | 101 |
4 | Lukas Fienhage | Německo | 12 | 13 | 14 | 18 | 22 | 79 |
5 | Josef Franc | Česká republika | 15 | 6 | 18 | 18 | 20 | 77 |
6 | Theo Pijper | Nizozemí | 14 | 9 | 21 | 9 | 13 | 66 |
7 | Chris Harris | Velká Británie | 3 | 18 | 5 | 11 | 13 | 50 |
8 | Jesse Mustonen | Finsko | 2 | 9 | 12 | 14 | 11 | 48 |
9 | Max Dilger | Německo | 8 | 11 | 11 | 6 | 8 | 44 |
10 | Martin Malek | Česká republika | 2 | 8 | 3 | 14 | 7 | 34 |
11 | James Shanes | Velká Británie | 18 | 11 | 5 | – | – | 34 |
12 | Andrew Appleton | Velká Británie | 10 | 4 | 10 | 5 | 2 | 31 |
13 | Bernd Diener | Německo | 10 | 5 | 8 | 1 | 3 | 27 |
14 | Zach Wajtknecht | Velká Británie | – | – | – | 9 | 16 | 25 |
15 | Jörg Tebbe | Německo | 12 | – | – | 5 | 0 | 17 |
16 | Stéphane Trésarrieu | Francie | – | 11 | – | 3 | – | 14 |
17 | Romano Hummel | Nizozemí | 8 | 6 | – | – | – | 14 |
18 | Stephan Katt | Německo | – | – | 3 | – | – | 3 |
19 | Dave Meijerink | Nizozemí | – | – | – | – | 1 | 1 |
20 | Gaétan Stella | Francie | – | – | 1 | – | – | 1 |
21 | Henry van der Steen | Nizozemí | – | – | – | – | 0 | 0 |
22 | Jarno de Vries | Nizozemí | – | – | – | – | 0 | 0 |
23 | Jordan Dubernard | Francie | – | – | – | – | – | 0 |
24 | Marcel Dachs | Německo | – | – | – | – | – | 0 |
25 | Fabian Wachs | Německo | 0 | – | – | – | – | 0 |
26 | Danny Maassen | Německo | – | – | – | – | – | 0 |
27 | Julian Bielmeier | Německo | – | – | – | – | – | 0 |
28 | Julien Cayre | Francie | – | – | – | – | – | 0 |
