Výsledky:
1. Leon Madsen, Dánsko (2,3,3,3,2,3) 16+1 ve finále
2. Grigorij Laguta, Rusko (2,3,3,3,0,2) 13+2 v baráži+2 ve finále
3. Bartosz Zmarzlik, Polsko (3,3,2,3,3,1) 15+3 ve finále
—–
4. Nicki Pedersen, Dánsko (3,1,2,2,3,0) 11+1 v baráži+4 ve finále
5. Robert Lambert, Velká Británie (3,2,3,3,1,) 12+4 v baráži
6. David Bellego, Francie (2,1,3,2,2,) 10+3 v baráži
7. Bartosz Smektała, Polsko (3,2,0,0,3) 8
8. Kacper Woryna, Polsko (1,0,2,2,2) 7
9. Mikkel Michelsen, Dánsko (1,2,1,1,2) 7
10. Peter Ljung, Švédsko (2,3,1,0,d) 6
11. Václav Milík, Česko (0,1,0,1,3) 5
12. Michael Jepsen Jensen, Dánsko (1,0,1,1,1) 4
13. Kai Huckenbeck, Německo (0,2,1,1,0) 4
14. Andrej Kudriašov, Rusko (0,0,0,2,1) 3
15. Krzysztof Kasprzak, Polsko (1,1,0,0,1) 3
16. Timo Lahti, Finsko (d,0,2,0,0) 2
17. Sergej Logačov, Rusko (0) 0
18. Mateusz Cierniak
Tabulka:
| 1 | L. Madsen | 12 | 14 | 16 | 42 | |
| 2 | R. Lambert | 14 | 10 | 12 | 36 | |
| 3 | N. Pedersen | 14 | 10 | 11 | 35 | |
| 4 | G. Laguta | 7 | 13 | 13 | 33 | |
| 5 | M.Michelsen | 10 | 13 | 7 | 30 | |
| 6 | B. Smektala | 11 | 7 | 8 | 26 | |
| 7 | B. Zmarzlik | 10 | N | 15 | 25 | |
| 8 | D. Bellego | 6 | 6 | 10 | 22 | |
| 9 | K. Woryna | 8 | 4 | 7 | 19 | |
| 10 | T. Lahti | 8 | 8 | 2 | 18 | |
| 11 | V. Milík | 6 | 6 | 5 | 17 | |
| 12 | A. Kudriašov | 5 | 8 | 3 | 16 | |
| 13 | E. Sajfutdinov | N | 14 | N | 14 | |
| 14 | P. Ljung | 1 | 5 | 6 | 12 | |
| 15 | K. Kasprzak | 7 | 1 | 3 | 11 | |
| 16 | M.J.Jensen | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 17 | K. Huckenbeck | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 18 | I. Kopec-Sobczynski | 1 | N | N | 1 | |
| 19 | K. Zupinsky | 0 | N | N | 0 | |
| 20 | K. Brzozowski | N | 0 | N | 0 | |
| 21 | M. Ivačič | N | 0 | N | 0 | |
| 22 | S. Logačov | N | N | 0 | 0 | |
| 23 | M. Cierniak | N | N | N | 0 |
foto: Prezeglad Sportowy