Třetí závod v boji o světový titul se odehrával bez ruských jezdců, na něž dopadla sankce. Ten se stal kořistí Švéda Martina Haarahiltunena, druhý byl ve finálové jízdě Johann Weber z Německa a bronz bral Harald Simon z Rakouska. Nejlepším jezdcem z českého trojlístku byl šestý Lukáš Hutla. V celkové klasifikaci vede Hans Weber z Německa a s největší pravděpodobností se již stane Mistrem světa, pokud se však nestane něco mimořádného. Druhý je prozatím Rus Nikita Bogdanov, který ovládl první dva závody v Togliatti. Třetí příčku pak obsadil sobotní vítěz Martin Haarahiltunen. Lukáš Hutla je v celkové klasifikaci osmý. Lukáš Hutla je celkově osmý. Pokud by se však škrtaly výsledky jezdců z Ruska, sahá zatím Lukáš po bronzové medaili. Vše se rozhodne v neděli na stejném ovále v nizozemském Heerenvenu.
Výsledky:
1. Martin Haarahiltunen, Švédsko (3,R,3,3,3) 12+1 ve finále
2. Johann Weber, Německo (3,d,3,3,3) 12+2 ve finále
3. Harald Simon, Rakousko (2,3,0,3,3) 11+3 ve finále
—–
4. Luca Bauer, Itálie (2,2,3,3,1) 11+4 ve finále
5. Joakim Soderstrom, Švédsko1 (2,3,2,1,3) 11
6. Lukáš Hutla, Česko (3,1,2,2,2) 10
7. Ove Ledstrom, Švédsko (3,3,2,d,-) 8
8. Max Koivula, Finsko (1,3,1,2,1) 8
9. Jimmy Hornell, Švédsko (2,d,1,2,2) 7
10. Jasper Iwema, Nizozemí (0,2,1,1,2) 6
11. Franz Mayerbuchler, Německo (1,1,2,1,1) 6
12. Andrej Diviš, Česko (1,0,3,1,0) 5
13. Jo Saetre, Norsko (0,2,0,2,0) 4
14. Aki Ala-Riihimaki, Finsko (1,2,1,d,-) 4
15. Henri Ahlbom, Finsko (2) 2
16. Niek Schaap, Nizozemí (0,1,0,0,1) 2
17. Jiři Wildt, Česko (0,0,0,0,0) 0
18. Benedikt Monn, Německo (0) 0
Tabulka: (1-2=Togliatti, 3-4=Heereneven)
Poř. | Jezdec | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Johann Weber, Německo | 14 | 11 | 18 | 43 | |
2. | Nikita Bogdano, Rusko | 20 | 20 | – | – | 40 |
3. | Martin Haarahiltunen, Švédsko | 4 | 10 | 20 | 34 | |
4. | Igor Kononov, Rusko | 18 | 16 | – | – | 34 |
5. | Dmitrij Koltakov, Rusko | 12 | 18 | – | – | 30 |
6. | Dmitrij Chomicevič, Rusko | 16 | 14 | – | – | 30 |
7. | Dinar Valejev, Rusko | 10 | 12 | – | – | 22 |
8. | Lukáš Hutla, Česko | 3 | 7 | 11 | 21 | |
9. | Jasper Iwema, Nizozemí | 9 | 5 | 7 | 21 | |
10. | Ove Ledstrom, Švédsko | 7 | 3 | 10 | 20 | |
11. | Ivan Chužyn, Rusko | 11 | 9 | – | – | 20 |
12. | Harald Simon, Rakousko | – | – | 16 | 16 | |
13. | Luca Bauer, Itálie | – | – | 14 | 14 | |
14. | Franz Mayerbuchler, Německo | 2 | 6 | 6 | 14 | |
15. | Igor Sajdullin, Rusko | 5 | 8 | – | – | 13 |
16. | Joakim Soderstrom, Švédsko | – | – | 12 | 12 | |
17. | Max Koivula, FInsko | 0 | 2 | 9 | 11 | |
18. | Franz Zorn, Rakousko | 8 | 1 | – | – | 9 |
19. | Jimmy Hornell, Švédsko | – | – | 8 | 8 | |
20. | Aki Ala-Riihimaki, FInsko | 1 | 4 | 3 | 8 | |
21. | Nikita Toloknov, Rusko | 6 | – | – | – | 6 |
22. | Andrej Diviš, Česko | – | – | 5 | 5 | |
23. | Jo Saetre, Norsko | – | – | 4 | 4 | |
24. | Henri Ahlbom, FInsko | – | – | 2 | 2 | |
25. | Niek Schaap, NIzozemí | – | – | 1 | 1 | |
26. | Jiři Wildt, Česko | – | – | 0 | 0 | |
27. | Benedikt Monn, Německo | – | – | 0 | 0 |
foto: Baansportfansite