Hynek ŠTICHAUER devátý a osmý celkem
Výsledky:
1. Z. Wajknecht, GBR (4,4,2,4,3) 17+1 ve finále (21)
2. M. Tressarieu, FRA (3,4,4,3,2) 16+2 ve finále (19)
3. R. Hummel, NED (4,3,4,3,d) 14+1 v LCH+3 ve finále (17)
—
4. L. Fienhage, GER (0,1,4,4,1) 10+2 v LCH+4 ve finále (15)
5. K.K. Hansen, DEN (4,4,3,3,4) 18+5 ve finále (13)
6. CH. Harris, GBR (0,F,3,4,3) 10+4 v LCH+1 ve FÚ (11)
7. J.de Jong, NED (3,1,0,2,3) 9+2 ve FÚ
8. H. Štichauer, CZE (2,3,2,1,4) 12+3 v LCH+3 ve FÚ
9. T. Pijper, NED (1,3,1,1,2) 8+4 ve FÚ
10. J. Tebbe, GER (2,0,3,2,4) 11+R v LCH+5 ve FÚ
11. D. Meijerink, NED (3,2,1,R,1) 7
12. J. Bukhave, DEN (0,2,2,1,2) 7
13. M. Meijer, NED (1,2,1,2,1) 7
14. J. Cayre, FRA (2,1,0,0,0) 3
15. S: Burza, POL (1,0,0,0,0) 1
16. H.van der Steen, NED
17. W. Kruit, NED
Konečná tabulka MS 2022:
1 | 56 | Mathieu Trésarrieu | FRA | 15 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 116 | |
2 | 109 | Zach Wajtknecht | GBR | 9 | 5 | 13 | 19 | 21 | 21 | 88 | |
3 | 37 | Chris Harris | GBR | 17 | 19 | 8 | 13 | 15 | 11 | 83 | |
4 | 125 | Lukas Fienhage | GER | 5 | 13 | 15 | 17 | 17 | 15 | 82 | |
5 | 666 | Romano Hummel | NED | 1 | 17 | 19 | 15 | 0 | 17 | 69 | |
6 | 115 | Theo Pijper | NED | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 61 | |
7 | 333 | Kenneth Kruse Hansen | DEN | 21 | 11 | - | - | - | 13 | 45 | +4 |
8 | 86 | Hynek Štichauer | CZE | 8 | 8 | 7 | 10 | 3 | 9 | 45 | +3 |
9 | 79 | Jacob Bukhave | DEN | 4 | 9 | 17 | 3 | 5 | 4 | 42 | |
10 | 58 | Stanislaw Burza | POL | 19 | 2 | 4 | 4 | 11 | 1 | 41 | |
11 | 54 | Mika Meijer | NED | - | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 27 | |
12 | 16 | Jörg Tebbe | GER | 3 | - | 10 | 2 | - | 7 | 22 | |
13 | 111 | Martin Malek | CZE | 13 | 7 | - | - | - | - | 20 | |
14 | 21 | Julien Cayre | FRA | - | - | 2 | 8 | 8 | 2 | 20 | |
15 | 44 | Tero Aarnio | FIN | 10 | - | 9 | - | - | - | 19 | |
16 | 63 | Dave Meijerink | NED | - | - | - | - | 13 | 5 | 18 | |
17 | 15 | Stephan Katt | GER | - | 15 | 0 | - | - | - | 15 | |
18 | 93 | James Shanes | GBR | 7 | 4 | - | - | - | - | 11 | |
19 | 15 | Jannick de Jong | NED | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
20 | 19 | Stéphane Trésarrieu | FRA | - | - | - | 9 | - | - | 9 | |
21 | 15 | Daniel Spiller | GER | - | - | - | - | 7 | - | 7 | |
22 | 15 | Mathias Trésarrieu | FRA | - | - | - | 5 | - | - | 5 | |
23 | 18 | Jake Mulford | GBR | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
24 | 17 | Henry van der Steen | NED | - | - | 3 | - | - | - | 3 | |
25 | 17 | William Kruit | NED | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
26 | 15 | Marcin Sekula | POL | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
27 | 17 | Fabian Wachs | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | ||
28 | 18 | Jordan Dubernard | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
29 | 92 | Charley Powell | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
30 | 16 | Jens Benneker | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
