Třetí titul Mistra světa na ledové ploché dráze vybojoval Švéd Martin Haarahiltunen. V nizozemském Heerenveenu vyhrál sobotní měření sil, ale v nedělním finále byl vyloučen pro pád. Body už mu však stačily na zisk titulu. Druhý skončil v celkově klasifikaci Max Niedermaier z Německa a bronz bral mladý Fin Heikki Huusko. v sobotním závodě se představil vedle Andreje Diviše, jenž skončil v sobotu dvanáctý, i Lukáš Hutla a nevedlo se mu vůbec špatně. Obsadil osmou příčku. V neděli už pak závodil opět jen Andrej Diviš a skončil na jedenácté pozici. Celkově se Diviš umístil na třináctém místě, Lukáš Hutla byl s jedním závodem na kontě patnáctý.
Výsledky:
Sobota:
1. Martin Haarahiltunen, Švédsko (1,2,3,2,3) 11 + 1 ve finále (20)
2. Max Niedermaier, Německo (3,3,3,3,3) 15 + 2 ve finále (18)
3. Jimmy Olsén, Švédsko (2,2,2,3,3) 12 + 3 ve finále (16)
4. Aki Ala-Riihimäki, Finsko (2,3,3,3,d) 11 + 4 ve finále (14)
——————————————–
5. Stefan Svensson, Švédsko (3,2,2,1,2) 10 (12)
6. Max Koivula, Finsko (0,3,1,3,2) 9 (11)
7. Heikki Huusko, Finsko (3,3,T,2,1) 9 (10)
8 (R2). Lukáš Hutla, Česko (3,2,3) 8 (9)
9. Franz Zorn, Rakousko (3,1,2,1,1) 8 (8)
10. Markus Jell, Německo (2,2,2,0,1) 7 (7)
11. Sebastian Reitsma, Nizozemí (1,0,0,2,2) 5 (6)
12. Andrej Diviš, Česko (0,1,1,1,2) 5 (5)
13. Charly Ebner, Rakousko (1,1,1,0,1) 4 (4)
14. Jasper Iwema, Nizozemí (2,1,R,0,0) 3 (3)
15 (R1). Filip Jäger, Švédsko (1,0,1,0) 2 (2)
16. Jimmy Hörnell, Švédsko (1,d,-,-,-) 1 (1)
17. Maximilian Niedermaier, Německo (0,0,0,0,0) 0 (0)
18. Benedikt Monn, Německo (0,0,-,-,-) 0 (0)
Neděle:
1. Stefan Svensson, Švédsko (2,1,3,3,3) 12 + 1 ve finále (20)
2. Jimmy Olsén, Švédsko (2,3,3,2,2) 12 + 2 ve finále (18)
3. Heikki Huusko, Finsko (3,3,1,3,3) 13 + 3 ve finále (16)
4. Martin Haarahiltunen, Švédsko (3,d,2,3,3) 11 +Fd ve finále (14)
———————————————-
5. Max Koivula, Finsko (3,3,2,1,2) 11 (12)
6. Max Niedermaier, Německo (1,3,3,d,3) 10 (11)
7. Franz Zorn, Rakousko (1,2,2,3,R) 8 (10)
8. Jimmy Hörnell, Švédsko (2,2,d,2,2) 8 (9)
9. Charly Ebner, Rakousko (3,1,1,1,1) 7 (8)
10. Jasper Iwema, Nizozemí (0,2,2,1,1) 6 (7)
11. Andrej Diviš, Česko (2,0,1,2,1) 6 (6)
12. Aki Ala-Riihimäki, Finsko (0,2,3,d,d) 5 (5)
13. Sebastian Reitsma, Nizozemí (1,1,0,2,1) 5 (4)
14. Markus Jell, Německo (0,1,1,0,2) 4 (3)
15 (R1). Filip Jäger, Švédsko (1,0,0,1,0) 2 (2)
16. Maximilian Niedermaier, Německo (0,0,0,0,0) 0 (1)
17. (R2). Lukáš Hutla, Česko
NS. Benedikt Monn, Německo
Konečné pořadí:
1 | Martin Haarahiltunen | Švédsko | 18 | 18 | 20 | 14 | 70 |
2 | Max Niedermaier | Německo | 20 | 14 | 18 | 11 | 63 |
3 | Heikki Huusko | Finsko | 16 | 16 | 10 | 16 | 58 |
4 | Aki Ala-Riihimäki | Finsko | 14 | 20 | 14 | 5 | 53 |
5 | Stefan Svensson | Švédsko | 10 | 11 | 12 | 20 | 53 |
6 | Jimmy Olsén | Švédsko | 5 | 8 | 16 | 18 | 47 |
7 | Max Koivula | Finsko | 8 | 10 | 11 | 12 | 41 |
8 | Franz Zorn | Rakousko | 9 | 12 | 8 | 10 | 39 |
9 | Markus Jell | Německo | 11 | 9 | 7 | 3 | 30 |
10 | Jimmy Hörnell Lidfalk | Švédsko | 12 | 6 | 1 | 9 | 28 |
11 | Charly Ebner | Rakousko | 6 | 3 | 4 | 8 | 21 |
12 | Jasper Iwema | Nizozemí | 4 | 7 | 3 | 7 | 21 |
13 | Andrej Diviš | Česko | 3 | 5 | 5 | 6 | 19 |
14 | Sebastian Reitsma | Nizozemí | – | – | 6 | 4 | 10 |
15 | Lukáš Hutla | Česko | – | – | 9 | NS | 9 |
16 | Johann Weber | Německo | 7 | – | – | – | 7 |
17 | Christoph Kirchner | Německo | 0 | 4 | – | – | 4 |
18 | Filip Jäger | Švédsko | – | – | 2 | 2 | 4 |
19 | Benedikt Monn | Německo | 2 | 1 | 0 | NS | 3 |
20 | Franz Mayerbüchler | Německo | 1 | 2 | – | – | 3 |
21 | Maximilian Niedermaier | Německo | NS | 0 | 0 | 1 | 1 |