Třetí vítězství si připsal v seriálu Ice Speedway Championship v ruském Togliatti Rus Daniil Ivanov, který ve finálové jízdě nechal za svými zády Dmitrije Chomiceviče, Dinara Valejeva i divokou kartu závodu Jevgenije Sajdullina. Také další dvě pozice patřily ruským jezdcům. Jediný Čech v závodě Lukáš Hutla, který pořádně ještě v pátek večer nevěděl, zda vůbec pojede skončil čtrnáctý se třemi body. V celkové klasifikaci je Lukáš dvanáctý.
Výsledky 3. závodu:
1. Daniil Ivanov, Rusko (3,3,d,3,3,2,3) 17 (20)
2. Dmitrij Chomicevič, Rusko (3,3,3,2,3,3,2) 19 (18)
3. Dinar Valejev, Rusko (3,1,2,3,2,3,1) 15 (16)
—
4. Jevgenij Sajdullin, Rusko (2,1,2,3,3,2,0) 13 (14)
5. Igor Kononov, Rusko (3,3,3,3,1,1) 14 (12)
6. Dmitrij Koltakov, Rusko (2,2,3,2,3,1) 13 (11)
7. Martin Haarahiltunen, Švédsko (2,0,3,d,2,0) 7 (10)
8. Johann Weber, Německo (2,d,d,2,2,0) 6 (9)
9. Franky Zorn, Rakousko (0,2,2,1,1) 6 (8)
10. Harald Simon, Rakousko (1,2,d,1,2) 6 (7)
11. Charly Ebner, Rakousko (1,3,1,0,0) 5 (6)
12. Stefan Svensson, Švédsko (0,1,1,2,1) 5 (5)
13. Ove Ledström, Švédsko (1,2,1,1,R) 5 (4)
14. Lukáš Hutla, Česko (d,0,2,1,d) 3 (3)
15. Jasper Iwema, Nizozemí (1,0,0,0,d) 1 (2)
16. Bart Schaap, Nizozemí (d,1,0,0,R) 1 (1)
17. Savelij Vědianov, Rusko (0)
18. Vladimir Fadějev, Rusko (0)
Tabulka po 3. závodech:
1 | D. Ivanov | RUS | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | D. Chomicevič | RUS | 18 | 18 | 18 | 54 |
3 | I. Kononov | RUS | 14 | 14 | 12 | 40 |
4 | D. Valejev | RUS | 11 | 12 | 16 | 39 |
5 | D. Koltakov | RUS | 12 | 16 | 11 | 39 |
6 | H. Simon | AUT | 16 | 11 | 7 | 34 |
7 | M. Haarahiltunen | SWE | 10 | 7 | 10 | 27 |
8 | S. Svensson | SWE | 7 | 10 | 5 | 22 |
9 | F. Zorn | AUT | 6 | 6 | 8 | 20 |
10 | J. Weber | GER | 9 | 1 | 9 | 19 |
11 | N. Svensson | SWE | 8 | 9 | N | 17 |
12 | L. Hutla | CZE | 4 | 8 | 3 | 15 |
13 | J. Sajdullin | RUS | N | N | 14 | 14 |
14 | O. Ledström | SWE | 5 | 4 | 4 | 13 |
15 | Ch. Ebner | AUT | 2 | 3 | 6 | 11 |
16 | J. Iwema | NED | 3 | 5 | 2 | 10 |
17 | S. Šerov | KAZ | 0 | 2 | 0 | 2 |
18 | V. Čeblokov | KAZ | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | B. Schaap | NED | N | N | 1 | 1 |
20 | P. Někrasov | KAZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | S. Vadjanov | RUS | N | N | 0 | 0 |
22 | V. Fadějev | RUS | N | N | 0 | 0 |
foto: Goog Shoot