Daniil Ivanov vyhrál tři závody finálové série Gladiátorů. Ten čtvrtý však na svou stranu přetáhl v neděli v Togliatti Dinar Valejev, který ve finálové jízdě plné zvratů porazil právě Ivanova, Kononova a skvěle jedoucího Němce Webera. Lukáš Hutla vybojoval dnes i přes veškerou snahu a velmi bojovanou jízdu dva body, což mu do celkové tabulky přineslo stejně jako v sobotu tři body. Celkově si drží třináctou příčku. Další dvě kola jsou na programu příští víkend v ruském Šadrinsku.
Výsledky:
1. Dinar Valejev, Rusko (3,3,3,2,3,2,3) 19 (20)
2. Daniil Ivanov, Rusko (3,3,3,1,2,3,2) 17 (18)
3. Igor Kononov, Rusko (2,3,2,3,3,3,1) 17 (16)
—–
4. Johann Weber, Německo) (R,2,1,3,2,2,d) 8 (14)
5. Martin Haarahiltunen, Švédsko (3,1,2,1,3,1) 11 (12)
6. Harald Simon, Rakousko (0,2,2,3,1,0) 8 (11)
7. Dmitrij Chomicevič, Rusko (2,2,3,3,3,R) 13 (10)
8. Dmitrij Koltakov, Rusko (1,3,3,2,2,F) 11 (9)
9. Franz Zorn, Rakousko (3,1,1,2,0) 7 (8)
10. Jevgenij Sajdullin, Rusko (2,2,0,2,1) 7 (7)
11. Stefan Svensson, Švédsko (2,0,2,1,1) 6 (6)
12. Ove Ledström, Švédsko (1,1,1,0,d) 3 (5)
13. Vladimir Fadějev, Rusko (2) 2 (4)
14. Lukáš Hutla, Česko (1,0,1,d,0) 2 (3)
15. Charly Ebner, Rakousko (1,0,0,0,d) 1 (2)
16. Bart Schaap, Nizozemí (d,0,0,1,0) 1 (1)
17. Jasper Iwema, Nizeozemí (d,1,D,-,-) 1 (0)
18. Savelij Vadjanov, Rusko (d) 0 (0)
Tabulka:
1 | D. Ivanov | RUS | 20 | 20 | 20 | 18 | 78 |
2 | D. Chomicevič | RUS | 18 | 18 | 18 | 10 | 64 |
3 | D. Valejev | RUS | 11 | 12 | 16 | 20 | 59 |
4 | I. Kononov | RUS | 14 | 14 | 12 | 16 | 56 |
5 | D. Koltakov | RUS | 12 | 16 | 11 | 9 | 48 |
6 | H. Simon | AUT | 16 | 11 | 7 | 11 | 45 |
7 | M. Haarahiltunen | SWE | 10 | 7 | 10 | 12 | 39 |
8 | J. Weber | GER | 9 | 1 | 9 | 14 | 33 |
9 | S. Svensson | SWE | 7 | 10 | 5 | 6 | 28 |
10 | F. Zorn | AUT | 6 | 6 | 8 | 8 | 28 |
11 | J. Sajdullin | RUS | N | N | 14 | 7 | 21 |
12 | L. Hutla | CZE | 4 | 8 | 3 | 3 | 18 |
13 | O. Ledström | SWE | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 |
14 | N. Svensson | SWE | 8 | 9 | N | N | 17 |
15 | Ch. Ebner | AUT | 2 | 3 | 6 | 2 | 13 |
16 | J. Iwema | NED | 3 | 5 | 2 | 0 | 10 |
17 | V. Fadějev | RUS | N | N | 0 | 4 | 4 |
18 | S. Šerov | KAZ | 0 | 2 | N | N | 2 |
19 | B. Schaap | NED | N | N | 1 | 1 | 2 |
20 | V. Čeblokov | KAZ | 1 | 0 | N | N | 1 |
21 | P. Někrasov | KAZ | 0 | 0 | N | N | 0 |
22 | S. Vadjanov | RUS | N | N | 0 | 0 | 0 |
foto: Jesper Veldhuizen